| 1/9. Időfutam (~09:33)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Hegede Balázs SomaIron Swim SE | 2012 | 01:13.71 | 
| 2 | Háfra Csaba A Jövő SC | 2012 | 01:11.75 | 
| 3 | Nagyházi Bence A Jövő SC | 2012 | 01:09.18 | 
| 4 | Hajós Dániel II. Kerületi Sport | 2012 | 01:07.46 | 
| 5 | Rudits Balázs BVSC-Zugló | 2012 | 01:09.02 | 
| 6 | Kőrössy Botond Budaörsi Sport Club | 2012 | 01:11.35 | 
| 7 | Ébner Dávid Darnyi Tamás SC | 2012 | 01:12.24 | 
| 8 | M.Kiss Mózes Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:13.84 | 
| 2/9. Időfutam (~09:35)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Arany Bence Iron Swim SE | 2013 | 01:15.90 | 
| 2 | Gyenge-Takács Dávid Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:15.54 | 
| 3 | Orentsák Lóránt Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:15.22 | 
| 4 | Borisov Mikhail BVSC-Zugló | 2012 | 01:14.16 | 
| 5 | Becker Barnabás Érdi Vízisport Kft | 2013 | 01:14.53 | 
| 6 | Vértesy Bálint Ybl Waterpolo Club | 2012 | 01:15.40 | 
| 7 | Szegi Bence Érdi Vízisport Kft | 2012 | 01:15.61 | 
| 8 | Pocsalyi Pető NándorFTC | 2012 | 01:16.12 | 
| 3/9. Időfutam (~09:37)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kuna Márk KárolyBVSC-Zugló | 2013 | 01:18.89 | 
| 2 | Dudás Vilmos Érdi Vízisport Kft | 2013 | 01:18.70 | 
| 3 | Rácz Márk LeventeYbl Waterpolo Club | 2012 | 01:16.26 | 
| 4 | Platonov Iván Győri Úszó Sportegy. | 2012 | 01:16.13 | 
| 5 | Deutsch Dániel LászlóA Jövő SC | 2013 | 01:16.26 | 
| 6 | Oláh Mátyás FTC | 2013 | 01:16.96 | 
| 7 | Henter Vince Darnyi Tamás SC | 2013 | 01:18.82 | 
| 8 | Szalkai Péter BálintKőbánya Sport Club | 2012 | 01:18.93 | 
| 4/9. Időfutam (~09:38)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sallai Áron H2O Sportegyesület | 2012 | 01:22.32 | 
| 2 | Alexandru Sebastián FTC | 2013 | 01:22.08 | 
| 3 | Gál Levente AndrásBVSC-Zugló | 2012 | 01:20.46 | 
| 4 | Zirner Dávid H2O Sportegyesület | 2012 | 01:19.38 | 
| 5 | Kóczi Ezra SámuelBVSC-Zugló | 2012 | 01:20.30 | 
| 6 | Varga Károly GyörgyDarnyi Tamás SC | 2014 | 01:21.38 | 
| 7 | Tófalvi Balázs NándorKőbánya Sport Club | 2013 | 01:22.26 | 
| 8 | Török Ádám BVSC-Zugló | 2013 | 01:22.39 | 
| 5/9. Időfutam (~09:40)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Szentpéteri Olivér H2O Sportegyesület | 2013 | 01:27.42 | 
| 2 | Nyári Hunor Budaörsi Sport Club | 2013 | 01:27.26 | 
| 3 | Váradi András BVSC-Zugló | 2013 | 01:24.24 | 
| 4 | Bagaméri-Hoffman Zalán Ybl Waterpolo Club | 2012 | 01:23.22 | 
| 5 | Molnár Zsolt TiborFTC | 2013 | 01:23.26 | 
| 6 | Csabai Imre A Jövő SC | 2013 | 01:25.48 | 
| 7 | Sági Gergely BVSC-Zugló | 2012 | 01:27.41 | 
| 8 | Bukovics Bendegúz AlexBudapesti Honvéd | 2013 | 01:27.50 | 
| 6/9. Időfutam (~09:42)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Hollósi Zalán Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:30.71 | 
| 2 | Szalai Marcell FTC | 2014 | 01:29.13 | 
| 3 | Szabady Zsombor II. Kerületi Sport | 2013 | 01:28.48 | 
| 4 | Ebinger Zsombor Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:27.96 | 
| 5 | Szabadházi András Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:28.34 | 
| 6 | Palai Patrik BaltazárII. Kerületi Sport | 2013 | 01:28.69 | 
| 7 | Horváth Márk Bálinti Úszó Egyes. | 2013 | 01:30.35 | 
| 8 | Rácz Vince Érdi Vízisport Kft | 2013 | 01:31.45 | 
| 7/9. Időfutam (~09:44)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Deák Kristóf FTC | 2014 | 01:35.14 | 
| 2 | Makai Ármin ZsomborFTC | 2014 | 01:33.80 | 
| 3 | Egyed Leó BarnabásBVSC-Zugló | 2013 | 01:33.13 | 
| 4 | Torma Dániel Budaörsi Sport Club | 2014 | 01:31.65 | 
| 5 | Burján Gergely PéterH2O Sportegyesület | 2014 | 01:33.11 | 
| 6 | Csabai Viktor A Jövő SC | 2013 | 01:33.53 | 
| 7 | Csajági Dániel Iron Swim SE | 2014 | 01:34.96 | 
| 8 | Simonyi Bendegúz Váci Ifjúsági SE | 2013 | 01:37.55 | 
| 8/9. Időfutam (~09:46)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Győrffy Kende II. Kerületi Sport | 2015 | 02:00.74 | 
| 2 | Szentpéteri Botond H2O Sportegyesület | 2015 | 01:52.97 | 
| 3 | Máthé Csongor Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:45.44 | 
| 4 | Gyuricza Zsombor Budapesti Honvéd | 2014 | 01:38.18 | 
| 5 | Tanczikó Bálint Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:44.75 | 
| 6 | Pongrátz Ferenc BVSC-Zugló | 2013 | 01:48.24 | 
| 7 | Emmer Ábris II. Kerületi Sport | 2014 | 01:54.75 | 
| 8 | Urbán Mirkó FTC | 2015 | 02:02.37 | 
| 9/9. Időfutam (~09:49)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Dege Marcell MATE - GEAC | 2012 | 00.00 | 
| 2 | Kőnig Konor KendeFTC | 2016 | 00.00 | 
| 3 | Gladinecz Milos JeremiasMATE - GEAC | 2013 | 00.00 | 
| 4 | Molnár Erik LehelFTC | 2015 | 00.00 | 
| 5 | Juhász Vince Érdi Vízisport Kft | 2013 | 00.00 | 
| 6 | Dósa András Érdi Vízisport Kft | 2013 | 00.00 | 
| 7 | Laczkó Olivér Kőbánya Sport Club | 2014 | 00.00 |