4. - 100 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:22.08  | +00:00.82 99.001% | 01:22.90 | 180 | |
8. - 100 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:43.58  | -00:01.87 101.805% | 01:41.71 | 174 | |
30. - 50 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:39.07  | -00:01.41 103.609% | 00:37.66 | 171 | |
34. - 50 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:46.94  | DNS | |||
36. - 200 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:41.38  | -00:07.33 103.311% | 03:34.05 | 203 | |
100m01:45.01 150m02:41.3800:56.37 +1.92
                             200m03:34.0500:52.67 -3.7
                              | |||||