4. - 100 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00.00  | +01:41.16  -  | 01:41.16 | 99 | |
6. - 100 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00.00  | +01:54.71  -  | 01:54.71 | 91 | |
50m00:56.67 R:0.75 100m01:54.7100:58.04 -
                              | |||||
8. - 100 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:09.95  | -00:02.50 101.924% | 02:07.45 | 88 | |
24. - 200 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00.00  | +03:28.66  -  | 03:28.66 | 116 | |
100m01:44.36 150m02:40.1100:55.75 -0.24
                             200m03:28.6600:48.55 -7.2
                              | |||||
28. - 200 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00.00  | +03:55.13  -  | 03:55.13 | 107 | |
50m00:55.58 R:0.81 100m01:55.0200:59.44 -
                             150m02:57.3401:02.32 +2.88
                             200m03:55.1300:57.79 -4.53
                              | |||||