4. - 100 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01:19.38  | -00:00.41 100.517% | 01:18.97 | 208 | |
8. - 100 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:36.93  | -00:00.80 100.825% | 01:36.13 | 207 | |
26. - 50 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:46.51  | -00:01.84 103.956% | 00:44.67 | 196 | |
36. - 200 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:26.85  | -00:04.46 102.156% | 03:22.39 | 241 | |
100m01:38.42 150m02:31.2300:52.81 +1.3
                             200m03:22.3900:51.16 -1.65
                              | |||||