1/4. Időfutam (~09:54) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Boros Timót BVSC-Zugló | 2015 | 41.67 |
1 | Kóczi Ezra SámuelBVSC-Zugló | 2012 | 38.52 |
2 | Ozsvát Zalán TVSE | 2013 | 38.08 |
3 | Kőrössy Botond Budaörsi Sport Club | 2012 | 36.22 |
4 | Rudits Balázs BVSC-Zugló | 2012 | 32.01 |
5 | Fejér Gergő BVSC-Zugló | 2012 | 35.30 |
6 | Major Máté BVSC-Zugló | 2012 | 36.69 |
7 | Vértesy Bálint Ybl Waterpolo Club | 2012 | 38.31 |
8 | Knitli Benedek Gigászok SE | 2013 | 39.40 |
9 | Czank Kristóf Gigászok SE | 2014 | 41.81 |
2/4. Időfutam (~09:56) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Ferenczi Sándor BVSC-Zugló | 2015 | 44.73 |
1 | Valkai Bátor Monori Sport Egyes. | 2014 | 43.75 |
2 | Tolmácsi-Bodi Mihály BVSC-Zugló | 2015 | 43.34 |
3 | Jeszek Ábel A Jövő SC | 2014 | 42.58 |
4 | Schalkhammer Alex TVSE | 2013 | 42.11 |
5 | Huszár Bálint MATE - GEAC | 2015 | 42.53 |
6 | Bukovics Bendegúz AlexBudapesti Honvéd SE | 2013 | 42.63 |
7 | Barta Ákos Budapesti Honvéd SE | 2013 | 43.60 |
8 | Fehér Illés Gigászok SE | 2015 | 43.83 |
9 | Gere-Farkas Botond BVSC-Zugló | 2015 | 44.96 |
3/4. Időfutam (~09:57) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Sipkó Márk Gigászok SE | 2013 | 48.97 |
1 | Trávnyik Pál DonátVáci Vízmű SE | 2015 | 48.70 |
2 | Gyuricza Zsombor Budapesti Honvéd SE | 2014 | 47.76 |
3 | Petrányi Zsombor DKSE Dunaújváros | 2015 | 46.43 |
4 | Koncz Márk Budaörsi Sport Club | 2014 | 45.54 |
5 | Dobák Milán KolenA Jövő SC | 2014 | 46.40 |
6 | Könyű Merse BarnabásMATE - GEAC | 2013 | 47.49 |
7 | Tatár Botond DKSE Dunaújváros | 2015 | 48.68 |
8 | Ványa Domonkos MATE - GEAC | 2016 | 48.91 |
9 | Ványa László MATE - GEAC | 2014 | 49.61 |
4/4. Időfutam (~09:59) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
2 | Kunos Vince Budaörsi Sport Club | 2014 | 00.00 |
3 | Dalmadi Ádám BVSC-Zugló | 2015 | 50.62 |
4 | Laposa Milán Bálinti Úszó Egyes. | 2015 | 49.88 |
5 | Dilingai Nimród Budapesti Honvéd SE | 2013 | 50.53 |
6 | Szilágyi András Ybl Waterpolo Club | 2014 | 00.00 |