| 1/6. Időfutam (~10:46)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Chernobrovkin Nikolay Ybl Waterpolo Club | 2012 | 00:44.50 | 
| 1 | Mészáros Marcell MórSzhalombattai VUK SE | 2012 | 00:42.08 | 
| 2 | Rácz Márk LeventeYbl Waterpolo Club | 2012 | 00:41.92 | 
| 3 | Bergendi Gellért Győri Úszó Sportegy. | 2011 | 00:37.50 | 
| 4 | Nagy Soma Szhalombattai VUK SE | 2011 | 00:37.26 | 
| 5 | Bérczi Bendegúz Pápai Úszó SE | 2011 | 00:37.46 | 
| 6 | Orentsák Lóránt Bohóchal Egyesület | 2012 | 00:38.41 | 
| 7 | Hardi Bulcsú FTC | 2011 | 00:41.97 | 
| 8 | Gyémánt Kálmán BendegúzDELFIN SE | 2012 | 00:43.49 | 
| 9 | Újlaki Bendegúz Hullám 91 | 2013 | 00:45.70 | 
| 2/6. Időfutam (~10:47)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Szabó Barna Hatvani Úszó Klub SE | 2014 | 00:49.67 | 
| 1 | Babarczi Alfréd Bohóchal Egyesület | 2014 | 00:48.26 | 
| 2 | Száraz Vince Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2012 | 00:47.76 | 
| 3 | Szabady Zsombor II. Kerületi Sport | 2013 | 00:47.45 | 
| 4 | Sáry Hunor Kőbánya Sport Club | 2013 | 00:46.01 | 
| 5 | Pap Marcell FerencIron Swim SE | 2012 | 00:47.12 | 
| 6 | Palai Patrik BaltazárII. Kerületi Sport | 2013 | 00:47.71 | 
| 7 | Omai Barnabás Budaörsi Sport Club | 2014 | 00:48.02 | 
| 8 | Bálint Gergő Monori Sport Egyes. | 2014 | 00:48.90 | 
| 9 | Hollósi Zalán Bohóchal Egyesület | 2012 | 00:49.77 | 
| 3/6. Időfutam (~10:49)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Bőhm Ignác AndrásBohóchal Egyesület | 2012 | 00:52.32 | 
| 1 | Létang-Prónay Martin Kőbánya Sport Club | 2015 | 00:51.42 | 
| 2 | Csabai Viktor A Jövő SC | 2013 | 00:51.21 | 
| 3 | Jeszek Ábel Római Sport Egyesüle | 2014 | 00:50.33 | 
| 4 | Németh Boldizsár Hullám 91 | 2012 | 00:49.94 | 
| 5 | Szabadházi András Bohóchal Egyesület | 2013 | 00:50.11 | 
| 6 | Benke Richárd Bohóchal Egyesület | 2013 | 00:50.43 | 
| 7 | Zsivin László LajosHullám 91 | 2013 | 00:51.25 | 
| 8 | Moldvai Dániel ÁdámBohóchal Egyesület | 2011 | 00:51.87 | 
| 9 | Torma Dániel Budaörsi Sport Club | 2014 | 00:53.20 | 
| 4/6. Időfutam (~10:50)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Dobák Milán KolenA Jövő SC | 2014 | 00:55.80 | 
| 1 | Balogh-Fazekas Ákos Hullám 91 | 2013 | 00:55.12 | 
| 2 | Dege Marcell MATE - GEAC | 2012 | 00:54.23 | 
| 3 | Csabai Imre A Jövő SC | 2013 | 00:53.78 | 
| 4 | Barta Ákos Budapesti Honvéd | 2013 | 00:53.32 | 
| 5 | Szilágyi Dániel Budapesti Honvéd | 2013 | 00:53.49 | 
| 6 | Simonyi Bendegúz Váci Ifjúsági SE | 2013 | 00:53.94 | 
| 7 | Bukovics Bendegúz AlexBudapesti Honvéd | 2013 | 00:54.33 | 
| 8 | Kiss-Kovács Gellért II. Kerületi Sport | 2014 | 00:55.26 | 
| 9 | Homoki Arnold Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2014 | 00:55.97 | 
| 5/6. Időfutam (~10:52)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Győrffy Kende II. Kerületi Sport | 2015 | 01:08.68 | 
| 2 | Szavéri Patrik Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:06.43 | 
| 3 | Fekete Tamás ÁronKomáromi Úszóklub SE | 2015 | 00:59.87 | 
| 4 | Koncz Márk Budaörsi Sport Club | 2014 | 00:56.54 | 
| 5 | Legény Bence Kőbánya Sport Club | 2015 | 00:57.20 | 
| 6 | Széll Péter II. Kerületi Sport | 2014 | 01:00.92 | 
| 7 | Stettler Péter Hullám 91 | 2015 | 01:08.59 | 
| 8 | Skobrics Ádám Kőbánya Sport Club | 2015 | 00.00 | 
| 6/6. Időfutam (~10:54)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 3 | Dmitrenko Nikita Bohóchal Egyesület | 2015 | 00.00 | 
| 4 | Hornyák Bence Monori Sport Egyes. | 2013 | 00.00 | 
| 5 | Szekrényesy Szabolcs Szhalombattai VUK SE | 2015 | 00.00 |