26. - 50 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:46.11  | +00:00.02 99.957% | 00:46.13R:0.68 | 135 | |
28. - 200 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 04:02.35  | -00:01.94 100.800% | 04:00.41 | 143 | |
50m00:51.55 R:0.64 100m01:53.6401:02.09 -
                             150m02:55.5601:01.92 -0.17
                             200m04:00.4101:04.85 +2.93
                              | |||||
34. - 50 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:49.94  | -00:02.70 105.406% | 00:47.24R:0.45 | 165 | |