3. - 100 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:45.22  | -00:00.33 100.314% | 01:44.89 | 159 | |
7. - 200 m férfi vegyes | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:40.71  | -00:02.95 101.337% | 03:37.76 | 143 | |
100m01:48.85 150m02:46.1300:57.28 +1.16
                             200m03:37.7600:51.63 -5.65
                              | |||||
9. - 100 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:31.19  | +00:05.02 94.495% | 01:36.21 | 115 | |
50m00:45.26 R:0.56 100m01:36.2100:50.95 -
                              | |||||
26. - 50 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:53.20  | -00:03.24 106.090% | 00:49.96R:0.69 | 106 | |
28. - 200 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:39.48  | +00:07.87 96.414% | 03:47.35 | 170 | |
100m01:51.48 150m02:49.7700:58.29 -1.49
                             200m03:47.3500:57.58 -0.71
                              | |||||
34. - 50 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:48.02  | +00:00.42 99.125% | 00:48.44 | 153 | |
36. - 200 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00  | +03:41.07  -  | 03:41.07 | 129 | |
50m00:54.72 R:0.32 100m01:51.4200:56.70 -
                             150m02:47.6300:56.21 -0.49
                             200m03:41.0700:53.44 -2.77
                              | |||||