3. - 100 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:37.34  | -00:01.98 102.034% | 01:35.36 | 212 | |
5. - 100 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:28.91  | -00:02.94 103.307% | 01:25.97 | 216 | |
50m00:43.15 R:0.75 100m01:25.9700:42.82 -
                              | |||||
26. - 50 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:41.83  | -00:00.62 101.482% | 00:41.21R:0.78 | 190 | |
28. - 200 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:25.87  | -00:02.52 101.224% | 03:23.35 | 237 | |
50m00:47.45 R:0.51 100m01:38.8500:51.40 -
                             150m02:31.3000:52.45 +1.05
                             200m03:23.3500:52.05 -0.4
                              | |||||
34. - 50 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:46.01  | -00:02.85 106.194% | 00:43.16R:0.43 | 217 | |
36. - 200 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:00.89  | +00:00.65 99.641% | 03:01.54 | 234 | |
50m00:43.51 R:0.77 100m01:30.1900:46.68 -
                             150m02:16.8900:46.70 +0.02
                             200m03:01.5400:44.65 -2.05
                              | |||||