| 1/7. Időfutam (~09:42)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Varga Ágoston Budapesti Honvéd | 2012 | 01:31.23 | 
| 1 | Rácz Márk LeventeYbl Waterpolo Club | 2012 | 01:29.21 | 
| 2 | Hajós Dániel II. Kerületi Sport | 2012 | 01:27.46 | 
| 3 | Sárkány Zétény Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:24.99 | 
| 4 | Bergendi Gellért Győri Úszó Sportegy. | 2011 | 01:22.27 | 
| 5 | Orentsák Lóránt Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:24.61 | 
| 6 | Varga Ákos Soproni Széchy T. SI | 2011 | 01:26.49 | 
| 7 | Buzder-Lantos Áron Ybl Waterpolo Club | 2011 | 01:28.46 | 
| 8 | Gelencsér Kolos Móri Úszó Egyesület | 2011 | 01:30.94 | 
| 9 | Mike Bálint Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:32.10 | 
| 2/7. Időfutam (~09:44)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Tófalvi Balázs NándorKőbánya Sport Club | 2013 | 01:36.68 | 
| 1 | Mata Nimród MATE - GEAC | 2011 | 01:35.93 | 
| 2 | Mészáros Marcell MórSzhalombattai VUK SE | 2012 | 01:35.02 | 
| 3 | Kondor Barnabás Győri Úszó Sportegy. | 2011 | 01:32.87 | 
| 4 | Hardi Bulcsú FTC | 2011 | 01:32.29 | 
| 5 | Hegede Balázs SomaIron Swim SE | 2012 | 01:32.58 | 
| 6 | Zirner Dávid H2O Sportegyesület | 2012 | 01:34.56 | 
| 7 | Gyémánt Kálmán BendegúzDELFIN SE | 2012 | 01:35.76 | 
| 8 | Suijker Maikel Váci Vízmű SE | 2012 | 01:36.66 | 
| 9 | Sáry Hunor Kőbánya Sport Club | 2013 | 01:37.34 | 
| 3/7. Időfutam (~09:46)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Babarczi Alfréd Bohóchal Egyesület | 2014 | 01:44.21 | 
| 1 | Újlaki Bendegúz Hullám 91 | 2013 | 01:42.75 | 
| 2 | Renczés Bence Kőbánya Sport Club | 2012 | 01:42.37 | 
| 3 | Henter Vince Darnyi Tamás SC | 2013 | 01:40.81 | 
| 4 | Lakatos Máté Soproni Széchy T. SI | 2012 | 01:38.53 | 
| 5 | Vatay-Nemere Botond MártonYbl Waterpolo Club | 2012 | 01:39.64 | 
| 6 | Palai Patrik BaltazárII. Kerületi Sport | 2013 | 01:41.44 | 
| 7 | Legény Balázs Kőbánya Sport Club | 2012 | 01:42.50 | 
| 8 | Szabady Zsombor II. Kerületi Sport | 2013 | 01:44.19 | 
| 9 | Pálinkás Botond SoltKőbánya Sport Club | 2011 | 01:44.49 | 
| 4/7. Időfutam (~09:49)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Csabai Viktor A Jövő SC | 2013 | 01:52.37 | 
| 1 | Mihalkov Zsombor Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:48.38 | 
| 2 | Gyuricza Zsombor Budapesti Honvéd | 2014 | 01:46.39 | 
| 3 | Szabadházi András Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:46.13 | 
| 4 | Omai Barnabás Budaörsi Sport Club | 2014 | 01:45.22 | 
| 5 | Hollósi Zalán Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:46.13 | 
| 6 | Vitéz György Komáromi Úszóklub SE | 2013 | 01:46.26 | 
| 7 | Létang-Prónay Martin Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:47.43 | 
| 8 | Bőhm Ignác AndrásBohóchal Egyesület | 2012 | 01:49.20 | 
| 9 | Kékkő Péter Hatvani Úszó Klub SE | 2012 | 01:52.46 | 
| 5/7. Időfutam (~09:51)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Fűtő Zsombor Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:57.49 | 
| 1 | Bukovics Bendegúz AlexBudapesti Honvéd | 2013 | 01:56.54 | 
| 2 | Koncz Márk Budaörsi Sport Club | 2014 | 01:56.00 | 
| 3 | Barta Ákos Budapesti Honvéd | 2013 | 01:54.30 | 
| 4 | Jeszek Ábel Római Sport Egyesüle | 2014 | 01:52.49 | 
| 5 | Szira Tamás MATE - GEAC | 2011 | 01:54.20 | 
| 6 | Csabai Imre A Jövő SC | 2013 | 01:54.45 | 
| 7 | Torma Dániel Budaörsi Sport Club | 2014 | 01:56.41 | 
| 8 | Simonyi Bendegúz Váci Ifjúsági SE | 2013 | 01:57.15 | 
| 9 | Máthé Csongor Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:57.95 | 
| 6/7. Időfutam (~09:54)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Hegedüs Vince Szhalombattai VUK SE | 2014 | 00.00 | 
| 1 | Nagy Soma Szhalombattai VUK SE | 2011 | 00.00 | 
| 2 | Szavéri Patrik Kőbánya Sport Club | 2015 | 02:22.20 | 
| 3 | Renczés Levente Kőbánya Sport Club | 2014 | 02:11.44 | 
| 4 | Dobák Milán KolenA Jövő SC | 2014 | 01:59.35 | 
| 5 | Legény Bence Kőbánya Sport Club | 2015 | 02:02.18 | 
| 6 | Tanczikó Bálint Kőbánya Sport Club | 2014 | 02:20.61 | 
| 7 | Réthy Domonkos Budapesti Honvéd | 2011 | 00.00 | 
| 8 | Száraz Vince Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2012 | 00.00 | 
| 9 | Mester Bálint MátéRómai Sport Egyesüle | 2014 | 00.00 | 
| 7/7. Időfutam (~09:57)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 3 | Dmitrenko Nikita Bohóchal Egyesület | 2015 | 00.00 | 
| 4 | Sallai Ábel Szhalombattai VUK SE | 2014 | 00.00 | 
| 5 | Purczeld Attila Hatvani Úszó Klub SE | 2014 | 00.00 |