3. - 100 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:46.26  | -00:01.92 101.807% | 01:44.34 | 162 | |
5. - 100 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:37.95  | -00:00.75 100.766% | 01:37.20 | 149 | |
50m00:48.63 R:0.68 100m01:37.2000:48.57 -
                              | |||||
9. - 100 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:27.70  | +00:00.65 99.259% | 01:28.35 | 149 | |
50m00:41.74 R:0.67 100m01:28.3500:46.61 -
                              | |||||