| 1/7. Előfutam (~09:59) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | EL-HAMALAWI Aaron SVSi | 2005 | 00:28.83 |
| 4 | Rajos Dávid Hód Úszó SE | 2011 | 00:27.44 |
| 5 | Juhos Patrik Miskolci Sportiskola | 2010 | 00:27.45 |
| 2/7. Előfutam (~10:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Osztényi Dániel BÁCSVÍZ KVSC | 2008 | 00:27.31 |
| 1 | Torma Benjamin Vasas Sport Club | 2004 | 00:27.10 |
| 2 | Simon Botond Vasas Sport Club | 2005 | 00:27.04 |
| 3 | Nagy Olivér SzabolcsNICS-HSÚVC | 2011 | 00:27.02 |
| 4 | Opute Clinton Stipendium Hungaricum | 2003 | 00:26.98 |
| 5 | Vörös Zétény ZoltánFerencvárosi Torna Club | 2011 | 00:27.00 |
| 6 | Ng Chiu Hing Ning Chadd Stipendium Hungaricum | 2006 | 00:27.02 |
| 7 | Szaka Szabolcs Ferencvárosi Torna Club | 2009 | 00:27.05 |
| 8 | Fekete-Nagy Ábel Érdi Vízisport Kft | 2010 | 00:27.23 |
| 3/7. Előfutam (~10:01) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Varga Zsombor HubaA Jövő SC | 2010 | 00:26.63 |
| 1 | Szabácsik Máté Budapesti Honvéd SE | 2007 | 00:26.57 |
| 2 | Márton Levente Ferencvárosi Torna Club | 2010 | 00:26.50 |
| 3 | Rácz Zsombor PéterBVSC-Zugló | 2007 | 00:26.33 |
| 4 | Ángyán Máté Érdi Vízisport Kft | 2005 | 00:26.27 |
| 5 | Koch Ambrus Soproni Széchy T. SI | 2008 | 00:26.30 |
| 6 | Oláh Ádám NICS-HSÚVC | 2010 | 00:26.42 |
| 7 | Fazekas Gábor Vasas Sport Club | 2006 | 00:26.52 |
| 8 | Salamon Csanád Mohácsi Torna Egylet | 2007 | 00:26.59 |
| 9 | Cadenovic Andrej SVSi | 2006 | 00:26.72 |
| 4/7. Előfutam (~10:03) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Nagy Levente Szegedi Úszó Egylet | 2005 | 00:26.24 |
| 1 | Kaumi Tendo JoelStipendium Hungaricum | 2005 | 00:26.02 |
| 2 | Kukhalasvili Luka Stipendium Hungaricum | 2002 | 00:25.91 |
| 3 | Gábor Dávid Egri Úszó Klub SE | 2006 | 00:25.83 |
| 4 | Plumpton Milán Debreceni Sportc. SI | 2008 | 00:25.79 |
| 5 | Fazekas Ádám Stamina TKSA | 2005 | 00:25.82 |
| 6 | Dominiák Ferenc BVSC-Zugló | 2004 | 00:25.89 |
| 7 | Ulrich Botond Szegedi Úszó Egylet | 2001 | 00:25.98 |
| 8 | Campo Hernández José Stipendium Hungaricum | 2004 | 00:26.19 |
| 9 | Törő Ármin Budapesti Honvéd SE | 2009 | 00:26.26 |
| 5/7. Előfutam (~10:04) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Takács Dominik RobertóUNI Győri Úszó Sportegyesület | 2007 | 00:25.63 |
| 1 | Scharrer Daniel Team Austria | 2007 | 00:25.29 |
| 2 | Kis Noel Hód Úszó SE | 2006 | 00:24.75 |
| 3 | Kocsu Anton UNI Győri Úszó Sportegyesület | 2005 | 00:24.15 |
| 4 | Bagi Zoltán BVSC-Zugló | 2007 | 00:23.52 |
| 5 | Antal Dávid Bátori Sárkány ÚE | 2008 | 00:23.76 |
| 6 | Mozsárik Levente BÁCSVÍZ KVSC | 2006 | 00:24.33 |
| 7 | Fábián Lázár Újpesti Torna Egylet | 2008 | 00:25.05 |
| 8 | Csorvási Dominik Vasas Sport Club | 2005 | 00:25.56 |
| 9 | Doszpoly Zsombor Miskolci Sportiskola | 2008 | 00:25.79 |
| 6/7. Előfutam (~10:05) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Vince Marcell Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | 2007 | 00:25.62 |
| 1 | Szeitz Benedek Budaörsi Sport Club | 2008 | 00:25.19 |
| 2 | Deák Gergely A Jövő SC | 2007 | 00:24.48 |
| 3 | Hímer Krisztofer Vasas Sport Club | 2000 | 00:24.12 |
| 4 | Magda Boldizsár BVSC-Zugló | 2005 | 00:23.47 |
| 5 | Garajszki Máté BÁCSVÍZ KVSC | 2003 | 00:23.74 |
| 6 | Lozer Kaheem OmaroVasas Sc | 2004 | 00:24.30 |
| 7 | Kormos Kristóf Egri Úszó Klub SE | 2004 | 00:24.82 |
| 8 | Andor Benedek UNI Győri Úszó Sportegyesület | 2004 | 00:25.52 |
| 9 | Bayer Valentin Team Austria | 1999 | 00:25.76 |
| 7/7. Előfutam (~10:06) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Biben Botond BVSC-Zugló | 2009 | 00:25.57 |
| 1 | Birkett William Stipendium Hungaricum | 2002 | 00:25.10 |
| 2 | Zombori Gábor Újpesti Torna Egylet | 2002 | 00:24.46 |
| 3 | Márton Richárd Budapesti Honvéd SE | 1999 | 00:23.78 |
| 4 | Szabó Szebasztián BVSC-Zugló | 1996 | 00:22.00 |
| 5 | Jászó Ádám Pécsi Sportiskola | 2002 | 00:23.69 |
| 6 | Papp Sebestyén Újpesti Torna Egylet | 2008 | 00:24.21 |
| 7 | Dittrich Moritz SVSi | 2001 | 00:24.75 |
| 8 | Lakatos Bence Vasas Sport Club | 2005 | 00:25.47 |
| 9 | Szűcs Ádám ZoltánVasas Sport Club | 2004 | 00:25.70 |