7. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 00:25.97 | +00:00.63 97.574% | 00:26.60R:0.6 | 574 | |
15. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00:55.88 | +00:01.54 97.244% | 00:57.42 | 596 | |
50m00:27.26 R:0.59 100m00:57.4200:30.16 -
| |||||
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:26.72 | -00:00.12 100.449% | 00:26.60R:0.67 | 514 | |
33. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 02:01.18 | +00:03.96 96.732% | 02:05.14 | 601 | |
50m00:28.04 R:0.6 100m00:59.1200:31.08 -
150m01:31.7100:32.59 +1.51
200m02:05.1400:33.43 +0.84
| |||||