3. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 00:53.27 | -00:01.29 102.422% | 00:51.98 | 641 | |
50m00:24.80 R:0.63 100m00:51.9800:27.18 -
| |||||
7. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00:28.80 | -00:02.04 107.083% | 00:26.76R:0.59 | 564 | |
15. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00:59.66 | -00:02.07 103.470% | 00:57.59 | 591 | |
50m00:27.60 R:0.59 100m00:57.5900:29.99 -
| |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 00:24.27 | -00:00.35 101.442% | 00:23.92R:0.64 | 575 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 00:25.98 | -00:00.50 101.925% | 00:25.48R:0.63 | 585 | |
41. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 00:57.17 | -00:01.23 102.151% | 00:55.94 | 620 | |
50m00:25.82 R:0.66 100m00:55.9400:30.12 -
| |||||