3. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 00:53.08 | -00:00.05 100.094% | 00:53.03 | 604 | |
50m00:25.61 R:0.62 100m00:53.0300:27.42 -
| |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 00:24.59 | -00:00.28 101.139% | 00:24.31R:0.61 | 548 | |
23. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 02:01.02 | -00:04.07 103.363% | 01:56.95 | 599 | |
50m00:27.11 R:0.62 100m00:56.9600:29.85 -
150m01:27.0300:30.07 +0.22
200m01:56.9500:29.92 -0.15
| |||||
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00:25.19 | -00:00.01 100.040% | 00:25.18R:0.59 | 607 | |
41. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:55.63 | -00:00.14 100.252% | 00:55.49 | 635 | |
50m00:26.03 R:0.6 100m00:55.4900:29.46 -
| |||||
41. - 100 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:55.49 | +00:00.19 99.658% | 00:55.68 | 629 | |
50m00:25.72 R:0.61 100m00:55.6800:29.96 -
| |||||