3. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 00:54.39 | -00:03.07 105.644% | 00:51.32 | 667 | |
50m00:24.63 R:0.67 100m00:51.3200:26.69 -
| |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:25.83 | -00:03.01 111.653% | 00:22.82R:0.61 | 663 | |
17. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:22.82 | +00:00.30 98.685% | 00:23.12R:0.63 | 637 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00:26.98 | -00:01.68 106.227% | 00:25.30R:0.67 | 598 | |
37. - 100 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01:02.27 | -00:02.52 104.047% | 00:59.75 | 561 | |
50m00:27.76 R:0.63 100m00:59.7500:31.99 -
| |||||