| 1/4. Időfutam (~09:00)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Czoma Zsombor MÚSZ | 2001 | 02:08.70 | 
| 2 | Mai Tran Tijan AnhVietnam | 2005 | 02:08.00 | 
| 3 | Nguyễn Hữu Kim SơnVietnam | 2002 | 02:05.00 | 
| 4 | Holló Balázs BVSC-Zugló | 1999 | 01:58.55 | 
| 5 | Trần Hưng NguyênVietnam | 2003 | 02:04.00 | 
| 6 | Hồ Nguyễn Duy KhoaVietnam | 2005 | 02:06.00 | 
| 7 | Kós Olivér Újpesti Torna Egylet | 2005 | 02:08.15 | 
| 8 | Le Thanh DDocVietnam | 2004 | 02:14.00 | 
| 2/4. Időfutam (~09:03)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Treuer Ádám Érdi Vízisport Kft | 2008 | 02:28.49 | 
| 2 | Koncz Márton Budaörsi Sport Club | 2008 | 02:23.50 | 
| 3 | Torma Benjamin Budaörsi Sport Club | 2004 | 02:16.09 | 
| 4 | Bencsik Emil HenrikÉrdi Vízisport Kft | 2005 | 02:15.19 | 
| 5 | Tumbász Noel Vasas Sport Club | 2005 | 02:15.89 | 
| 6 | Birkás Botond Budaörsi Sport Club | 2006 | 02:22.19 | 
| 7 | Pintér Levente Bohóchal Egyesület | 2009 | 02:24.13 | 
| 8 | Kovács Ákos Délzalai Vízmű SE | 2005 | 02:30.06 | 
| 3/4. Időfutam (~09:06)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kesztler Gábor GyörgySzhalombattai VUK SE | 2012 | 03:00.45 | 
| 2 | Vértesi Levente Szhalombattai VUK SE | 2008 | 02:47.79 | 
| 3 | Hartai Botond ZalánBohóchal Egyesület | 2009 | 02:35.72 | 
| 4 | Tűri Noel Darnyi Tamás SC | 2007 | 02:30.61 | 
| 5 | Izzo Péter Lőrinc Swim Team | 2006 | 02:32.44 | 
| 6 | Fodor Zsombor Szhalombattai VUK SE | 2009 | 02:44.31 | 
| 7 | Fehérvári Edvárd Szhalombattai VUK SE | 2008 | 02:56.47 | 
| 8 | Santha Dávid KrisztiánSzhalombattai VUK SE | 2011 | 03:08.62 | 
| 4/4. Időfutam (~09:10)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 3 | Jakab Máté BVSC-Zugló | 2006 | 00.00 | 
| 4 | Pach Armand Bálinti Úszó Egyes. | 2010 | 03:14.19 | 
| 5 | Dudás Vilmos Érdi Vízisport Kft | 2013 | 03:24.93 |