Name | Events |
---|---|
Abrudán Gábor (2011) | 2, 13, 19, 31 |
Augusz Péter (2012) | 2, 11, 15, 19, 25, 29, 31 |
Babarczi Rudolf (2012) | 4, 11, 13, 23, 25, 35 |
Bagaméri-Hoffman Zalán (2012) | 2, 11, 23 |
Balázsi Bálint József (2011) | 2, 19, 23, 29 |
Balázsi Dénes (2011) | 2, 21 |
Bálint Botond (2011) | 6, 10, 11, 21, 25, 35 |
Balogh Áron (2011) | 6, 10, 11, 19, 29, 35 |
Baranyi Bence (2012) | 2, 10, 11, 15, 19, 29 |
Barcza Ádám (2011) | |
Barta Levente (2012) | 4, 15, 23, 31 |
Barta Zsombor (2011) | 2, 4, 13, 15, 25, 31 |
Baukó Botond (2012) | 2, 23, 29 |
Bazsinka Botond (2012) | 6, 15, 19, 25, 29, 31 |
Begovácz Dániel (2011) | 6, 21 |
Bende Domos (2012) | 2, 6, 21, 29 |
Benke Csaba (2012) | 11, 21, 29, 35 |
Bérczi Bendegúz (2011) | 2, 6, 13, 15, 19, 29 |
Bergendi Gellért (2011) | 6, 15, 21, 25, 29, 35 |
Berkes Bertold (2012) | 4, 13, 23, 29 |
Bordács Boldizsár (2012) | 2, 6 |
Buzder-Lantos Áron (2011) | 6, 15, 21, 25, 29, 31 |
Cseke Máté (2011) | 13, 23, 25, 31 |
Csernák Soma (2012) | 2, 13 |
Csősz Hunor Péter (2012) | 2 |
Darnai Bogdán Sebestyén (2011) | 4, 13, 23, 31 |
Dávid Kornél (2011) | 2 |
Domokos Milán Martin (2012) | 4, 10, 11, 23, 29 |
Drommer Benjámin (2011) | 2, 11, 13, 31 |
Dudás Zsigmond (2011) | 2, 6, 10, 11, 15, 19, 21, 29, 31 |
Dusnoki Norbert (2012) | 2, 6, 15, 21, 29 |
Duzs Dániel (2012) | 2, 11, 19, 29 |
Ebinger Csanád Botond (2012) | 2, 10, 11, 19, 29, 35 |
Ébner Dávid (2012) | 2, 11, 13, 29, 31 |
Ecsedi Bence (2011) | 2, 13, 29 |
Farkas Barnabás László (2012) | 2 |
Fejér Gergő (2012) | 2, 13, 19, 29, 31 |
Ferenczi Gergő Balázs (2012) | 2, 13, 19, 31 |
Gelencsér Kolos (2011) | 2, 10, 11, 13, 15, 19, 25, 29, 31, 35 |
Genest Matteo (2011) | 2, 10, 11, 15, 19, 35 |
Gerberi Balázs (2011) | 2, 13, 29, 31 |
Glász Olivér (2011) | 2 |
Göltl Dorián Áron (2011) | 2, 6, 21, 29 |
Gyémánt Kálmán Bendegúz (2012) | 6, 21 |
Gyenge-Takács Dávid (2012) | 2, 6, 13, 15, 19, 21, 31 |
Gyurkity Mirkó (2011) | 2, 11, 13, 19, 23, 29, 31 |
Hajós Dániel (2012) | 2, 6, 13, 15, 21, 25, 29 , 31 |
Hajtman Péter Mátyás (2011) | 6, 21 |
Halász Benedek (2011) | 2 |
Halász Benedek (2011) | 6, 11, 21, 25, 29, 31 |
Hardi Bulcsú (2011) | 6, 15, 21, 23 |
Hauptmann Márton (2012) | 2, 13, 19, 25, 31 |
Hegede Balázs Soma (2012) | 2, 15, 23, 29 |
Hegedüs Botond (2012) | 2 |
Hegedűs Levente (2011) | 2, 6 |
Hock Csanád (2012) | 10, 11, 19, 29, 35 |
Horánszky Viktor (2011) | |
Horváth Barnabás (2012) | 2, 13, 23, 29 |
Horváth Csaba (2011) | |
Hürkecz Gergő (2012) | 6, 21 |
Ifi Noel (2011) | 2, 10, 11, 13, 19, 29, 31 |
Jakab Gergő (2012) | 2, 6, 15, 19, 21, 29 |
Jancsa Hetény (2012) | 6, 15, 21, 25, 29 |
Juhos Benjamin (2012) | 2 |
Kajus Dániel (2012) | 2, 10, 11, 15, 19, 23, 29, 35 |
Károly Keve (2012) | 2, 4, 10, 11, 15, 19, 23, 29, 35 |
Kékkő Péter (2012) | 2, 4, 13, 15, 23, 29, 31 |
Kerepesi László (2012) | 2, 10 , 13, 19, 31 |
Kéri Attila (2011) | 6, 11, 15, 21, 29 |
Kéri Dávid (2011) | 2, 29 |
Kesztler Gábor György (2012) | 2, 10, 11, 19, 23, 29, 35 |
Kiss Bulcsú Zétény (2011) | 2, 11, 13, 19, 31, 35 |
Kiss Milán (2012) | 2, 6, 11, 15, 19, 21, 23, 29 |
Kóczi Ezra Sámuel (2012) | 2, 13, 29, 31 |
Kohán Benjamin (2012) | 2, 4, 13, 23, 29 |
Komáromy Vilmos István (2012) | 2, 4, 11 , 15, 19, 23, 25, 29 |
Kondor Barnabás Imre (2011) | 2, 6, 21, 29 |
Kopasz Márk (2012) | 2, 11, 29 |
Kopornyik Gergő Dávid (2011) | 2, 29 |
Koroknai Balázs (2011) | 4, 11, 19, 23, 35 |
Kovács Ádám Attila (2012) | 10, 11, 19, 29, 35 |
Kovács-Boros Máté (2011) | 2, 6, 21 |
Kovács-Pimper Gergő (2012) | 2, 11, 13, 19, 29 |
Kőrössy Botond (2012) | 2, 13, 21, 29, 31 |
Krajcsi Sebestyén (2012) | 2, 6, 13, 21, 23, 29 |
Krug Ákos (2012) | 2, 10, 11, 19, 31, 35 |
Kuna Márk Károly (2013) | |
Kurucz Áron (2013) | |
Kürtösi Márk (2012) | 6, 21 |
Lakatos Gábor (2011) | 4, 11, 25, 35 |
Lakatos Máté (2012) | 2, 6, 11, 15, 21, 35 |
Legény Balázs (2012) | 2, 29 |
Lendvai Zalán (2012) | 4, 10, 11, 19, 23, 29, 35 |
Leskó Tibor Lóránt (2013) | |
Lukács Ádám Máté (2012) | 21 |
M.Kiss Mózes (2013) | |
Major Máté (2012) | 4, 13, 15, 23, 25, 31, 35 |
Mata Nimród (2011) | 2, 6, 21, 29 |
Matos Bence (2012) | 2 |
Mészáros Marcell Mór (2012) | 2, 6, 21, 29 |
Mészáros Márton (2011) | 2, 13, 31 |
Mike Bálint (2011) | 4, 10, 11, 19, 25, 29, 35 |
Moldvai Dániel Ádám (2011) | 2, 10 |
Nagy Bende Zoltán (2012) | 2 |
Nagy Bendegúz (2012) | 2, 10, 13, 15, 19, 25, 31 |
Nagy Benedek Gábor (2012) | 13, 31 |
Nagy Levente (2012) | 2, 6, 13, 15, 19, 29, 31 |
Nagy Nándor (2006) | 10, 11, 35 |
Nagy Olivér Szabolcs (2011) | 2, 6, 15, 23, 29 |
Nagy Soma (2011) | 4, 15, 23, 35 |
Nagy-Hegedűs Ábel (2012) | 2, 13, 31 |
Nagy-Tarnóczi Endre (2011) | 2, 6, 15, 21, 29 |
Nagyházi Bence (2012) | 2, 4, 10, 11, 15, 19, 23, 25, 29, 35 |
Nándori Ádám (2011) | 2, 6, 15, 19, 29 |
Németh Boldizsár (2012) | 2, 6 |
Németh Gergely (2012) | 2, 19, 29 |
Németh Kristóf (2011) | 2 |
Ollrám Botond (2011) | 2, 6, 15, 21, 25, 29 |
Orentsák Lóránt (2012) | 6, 11, 15, 21, 29, 35 |
Palov Péter (2011) | 2 |
Pannonhalmi Lázár Elemér (2011) | 2, 10, 11, 13, 19, 31, 35 |
Pap Marcell Ferenc (2012) | 2, 19, 29 |
Paplógó Hunor (2011) | 2, 13, 23, 29 |
Papp Benett (2011) | 4, 11, 19, 23, 29 |
Pártos Zsombor (2012) | 2, 6, 13, 21, 29 |
Pataki Ákos Kristóf (2012) | 4, 23 |
Patyi Armand (2011) | 2, 11, 19, 29, 35 |
Péchy Áron (2012) | 2 |
Petró Hunor (2012) | 2 |
Petrovics Róbert (2012) | 2, 13, 19, 29 |
Piros Patrik (2012) | 6, 15, 21, 29, 31 |
Platonov Iván Alexander (2012) | 6, 15, 19, 21, 25 |
Pocsalyi Pető Nándor (2012) | 2, 11, 13, 19, 29, 31 |
Podhorszki Hunor Domonkos (2011) | 2, 11, 13, 15 , 19, 29, 31 |
Prokopy Endre Rudolf (2011) | 2, 13, 23, 29, 31 |
Rácz Márk Levente (2012) | 6, 11, 21, 25 |
Rajos Dávid (2011) | 10, 11, 15, 23, 25, 29 , 35 |
Renczés Bence (2012) | 2, 13, 15, 19, 29, 31 |
Réthy Domonkos (2011) | 2, 13, 19, 31 |
Rudits Balázs (2012) | 2, 10, 13, 15 , 19, 31, 35 |
Rudolf Dániel Sándor (2011) | 2, 10, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 35 |
Sallai Áron (2012) | 2, 11, 13, 19, 29 |
Santha Dávid Krisztián (2011) | 2, 13, 31 |
Sárkány Zétény (2011) | 2, 4, 11, 15 |
Schönek Zétény (2012) | 2, 10, 11, 15, 19, 25, 31, 35 |
Sipőcz Dominik (2011) | 4, 11, 19, 23, 29 |
Smolin Vsevolod (2011) | 4, 11, 19, 23 |
Somogyi Fernandez Samuel (2012) | 2, 29 |
Spisák Máté (2012) | 4, 6, 15, 23, 25 , 29 |
Stipkovits Tamás (2012) | 2, 13, 19, 31 |
Straszewski Péter (2012) | 2, 11, 13, 19, 29, 31 |
Stump Ottó (2012) | 2 |
Suijker Maikel (2012) | 2, 13, 19, 29, 31 |
Szabó Albert Zétény (2011) | 2, 11, 19, 23, 29, 35 |
Szabó Arnold (2011) | 2, 13, 15, 23, 31 |
Szabó Zsombor (2012) | 2, 10, 11, 13, 31, 35 |
Szalkai Péter Bálint (2012) | 2, 11, 29, 31 |
Szaniszló Bence (2011) | 2, 13, 15 , 19, 25, 29, 31 |
Szegi Bence (2012) | 2, 4, 13, 15, 23, 25, 31 |
Székely Levente (2011) | 2, 6, 13, 21, 29 |
Szendrei Bende Botond (2011) | 2, 6, 13, 23, 29, 31 |
Szentes Ákos (2012) | 2, 6, 11, 21, 29 |
Szentpéteri Olivér (2013) | |
Szira Tamás (2011) | 2, 29 |
Szőke Gergő (2012) | 2, 4, 11, 15, 23, 29, 35 |
Szőke Sándor Bendegúz (2011) | 2, 6, 15, 21, 29 |
Szűcs Milán (2011) | 2, 29 |
Takó Ádám (2011) | 2, 11, 19, 29 |
Tamási Levente (2011) | 2, 13, 19, 31 |
Tasi Barnabás (2011) | 6, 11, 21, 29 |
Torhosi Leon (2011) | 2, 6, 21, 29 |
Torhosi Noel (2011) | 2, 6, 21, 29 |
Tóth Hunor (2011) | 2, 6, 13, 15, 21, 31 |
Tóth Marcell (2012) | 2, 15, 19, 23, 29 |
Tóth Medárd (2013) | |
Tóth Roland (2011) | 2 |
Tóth Zsombor (2011) | 2, 6, 13, 21, 31 |
Vágó Ármin (2012) | 2, 13, 31 |
Valkai Örs (2012) | 4, 13, 15, 25, 29, 31 |
Varga Ágoston (2012) | 6, 15, 21, 29 |
Varga Ákos (2011) | 6, 15, 21, 23, 29 |
Varga Attila Hunor (2012) | 4, 11, 19, 23, 29 |
Varga Bence (2011) | 2, 11, 13, 29, 31 |
Varga Zétény (2012) | 2 |
Végh András (2012) | 2, 10, 11, 13, 31, 35 |
Velekei Benedek (2012) | 2, 13, 15, 25, 31 |
Verebélyi Bence (2011) | 2, 6, 11, 19, 21, 29 |
Verebélyi Zalán (2012) | 10, 11, 13, 19, 31, 35 |
Vértesy Bálint (2012) | 2, 13, 15, 19, 31 |
Vida Botond Attila (2012) | 2, 6, 15, 21, 23, 29 |
Vörös Zétény Zoltán (2011) | 11, 13, 19, 23, 29, 35 |
Zirner Dávid (2012) | 2, 6, 13, 19, 29 |
Zöld Zétény (2011) | 4, 15, 23, 25, 29, 35 |