2. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:25.99 | -00:00.06 100.231% | 00:25.93R:0.64 | 524 | |
2. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:25.93 | -00:00.32 101.234% | 00:25.61R:0.62 | 544 | |
6. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:15.22 | +00:00.41 99.455% | 01:15.63 | 425 | |
50m00:35.06 R:0.67 100m01:15.6300:40.57 -
| |||||
15. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:28.00 | DNS | |||
23. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:03.17 | DNS | |||
29. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:55.89 | +00:00.86 98.461% | 00:56.75 | 546 | |
50m00:27.17 R:0.7 100m00:56.7500:29.58 -
| |||||
29. - 100 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:56.75 | -00:01.15 102.026% | 00:55.60 | 581 | |
50m00:26.73 R:0.67 100m00:55.6000:28.87 -
| |||||