LVII. Országos Gyermek Bajnokság

LVII. Országos Gyermek Bajnokság

2025-07-16 - 2025-07-19
Szervező:
MÚSZ, UNI Gyúse
Medence:
50m
Kategória:
A
Helyszín:

Alap versenyadatok

Verseny célja:

Medence: 50m

Kategória: A

Verseny minősítése:

MÚSZ engedélyszám: 2025/448

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Varga Zsófia

E-mail: gyoriuse@gmail.com

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2025-07-04 - 2025-07-13

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk

Versenyigazgató neve:

Versenybíróság elnöke: Lázár Olga

Versenyszámok lebonyolítása: Előfutam - Döntő

Futamok besorolás erősség szerint: Lassú->Erős

Futamok sorrendje: Sorban

Döntők sorrendje: AB

Hány fő juthat a döntőbe: Országosan 8 fő

Pályák száma időfutam/előfutam: 10

Pályák száma döntő/legerősebb futam: 8

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m13000 Ft
100 m43000 Ft
100 m13000 Ft
200 m43000 Ft
200 m13000 Ft
400 m13000 Ft
800 m13000 Ft
1500 m13000 Ft

Nevezés egyéb információk: OB2025- 13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK / F)

Nevezhető kategóriák

F14 - Gyermek 14 2011-tól 2011-ig
F13 - Gyermek 13 2012-tól 2012-ig
L14 - Gyermek 14 2011-tól 2011-ig
L13 - Gyermek 13 2012-tól 2012-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2025-07-16 9:00

Szerda - ELŐFUTAMOK

1. 4x100 m mix vegyesváltó - Előfutam
9. 800 m női gyors - IdőfutamL14 # 10:38.00, L13 # 10:58.00,
2. 50 m férfi gyors - ElőfutamF14 # 00:32.00, F13 # 00:33.00,
10. 1500 m férfi gyors - IdőfutamF14 # 19:33.00, F13 # 20:18.00,
3. 50 m női gyors - ElőfutamL14 # 00:32.00, L13 # 00:33.00,
4. 200 m férfi pillangó - ElőfutamF14 # 02:38.00, F13 # 02:42.00,
5. 200 m női pillangó - ElőfutamL14 # 02:47.00, L13 # 02:52.00,
6. 100 m férfi mell - ElőfutamF14 # 01:24.50, F13 # 01:28.50,
7. 100 m női mell - ElőfutamL14 # 01:30.00, L13 # 01:32.00,
8. 4x100 m mix gyorsváltó - Előfutam

S2 - 2025-07-16 17:00

Szerda - DÖNTŐK

1. 4x100 m mix vegyesváltó - Döntő
2. 50 m férfi gyors - DöntőF14 # 00:32.00, F13 # 00:33.00,
3. 50 m női gyors - DöntőL14 # 00:32.00, L13 # 00:33.00,
4. 200 m férfi pillangó - DöntőF14 # 02:38.00, F13 # 02:42.00,
5. 200 m női pillangó - DöntőL14 # 02:47.00, L13 # 02:52.00,
6. 100 m férfi mell - DöntőF14 # 01:24.50, F13 # 01:28.50,
7. 100 m női mell - DöntőL14 # 01:30.00, L13 # 01:32.00,
8. 4x100 m mix gyorsváltó - Döntő

S3 - 2025-07-17 9:00

Csütörtök - ELŐFUTAMOK

11. 400 m férfi gyors - ElőfutamF14 # 04:58.00, F13 # 05:13.50,
12. 400 m női gyors - ElőfutamL14 # 05:08.00, L13 # 05:15.50,
13. 100 m férfi hát - ElőfutamF14 # 01:15.00, F13 # 01:19.00,
14. 100 m női hát - ElőfutamL14 # 01:19.00, L13 # 01:21.00,
15. 200 m férfi vegyes - ElőfutamF14 # 02:35.00, F13 # 02:43.00,
16. 200 m női vegyes - ElőfutamL14 # 02:44.00, L13 # 02:48.00,
17. 4x200 m férfi gyorsváltó - Előfutam
18. 4x200 m női gyorsváltó - Előfutam


S4 - 2025-07-17 17:00

Csütörtök - DÖNTŐK

11. 400 m férfi gyors - DöntőF14 # 04:58.00, F13 # 05:13.50,
12. 400 m női gyors - DöntőL14 # 05:08.00, L13 # 05:15.50,
13. 100 m férfi hát - DöntőF14 # 01:15.00, F13 # 01:19.00,
14. 100 m női hát - DöntőL14 # 01:19.00, L13 # 01:21.00,
15. 200 m férfi vegyes - DöntőF14 # 02:35.00, F13 # 02:43.00,
16. 200 m női vegyes - DöntőL14 # 02:44.00, L13 # 02:48.00,
17. 4x200 m férfi gyorsváltó - Döntő
18. 4x200 m női gyorsváltó - Döntő

S5 - 2025-07-18 9:00

Péntek - ELŐFUTAMOK

19. 200 m férfi gyors - ElőfutamF14 # 02:20.00, F13 # 02:25.50,
20. 200 m női gyors - ElőfutamL14 # 02:26.00, L13 # 02:30.00,
21. 200 m férfi mell - ElőfutamF14 # 03:02.00, F13 # 03:09.50,
22. 200 m női mell - ElőfutamL14 # 03:10.00, L13 # 03:14.00,
23. 100 m férfi pillangó - ElőfutamF14 # 01:12.50, F13 # 01:16.00,
24. 100 m női pillangó - ElőfutamL14 # 01:16.00, L13 # 01:18.00,
25. 400 m férfi vegyes - ElőfutamF14 # 05:33.00, F13 # 05:48.00,
26. 400 m női vegyes - ElőfutamL14 # 05:48.00, L13 # 05:58.00,
27. 4x100 m férfi vegyesváltó - Előfutam
28. 4x100 m női vegyesváltó - Előfutam


S6 - 2025-07-18 17:00

Péntek - DÖNTŐK

19. 200 m férfi gyors - DöntőF14 # 02:20.00, F13 # 02:25.50,
20. 200 m női gyors - DöntőL14 # 02:26.00, L13 # 02:30.00,
21. 200 m férfi mell - DöntőF14 # 03:02.00, F13 # 03:09.50,
22. 200 m női mell - DöntőL14 # 03:10.00, L13 # 03:14.00,
23. 100 m férfi pillangó - DöntőF14 # 01:12.50, F13 # 01:16.00,
24. 100 m női pillangó - DöntőL14 # 01:16.00, L13 # 01:18.00,
25. 400 m férfi vegyes - DöntőF14 # 05:33.00, F13 # 05:48.00,
26. 400 m női vegyes - DöntőL14 # 05:48.00, L13 # 05:58.00,
27. 4x100 m férfi vegyesváltó - Döntő
28. 4x100 m női vegyesváltó - Döntő

S7 - 2025-07-19 9:00

Szombat - ELŐFUTAMOK

29. 100 m férfi gyors - ElőfutamF14 # 01:06.50, F13 # 01:09.50,
36. 1500 m női gyors - IdőfutamL14 # 20:28.00, L13 # 20:46.00,
30. 100 m női gyors - ElőfutamL14 # 01:09.00, L13 # 01:11.00,
35. 800 m férfi gyors - IdőfutamF14 # 10:06.00, F13 # 10:26.50,
31. 200 m férfi hát - ElőfutamF14 # 02:39.00, F13 # 02:45.00,
32. 200 m női hát - ElőfutamL14 # 02:46.00, L13 # 02:52.50,
33. 4x100 m férfi gyorsváltó - Előfutam
34. 4x100 m női gyorsváltó - Előfutam


S8 - 2025-07-19 17:00

Szombat - DÖNTŐK

29. 100 m férfi gyors - DöntőF14 # 01:06.50, F13 # 01:09.50,
30. 100 m női gyors - DöntőL14 # 01:09.00, L13 # 01:11.00,
31. 200 m férfi hát - DöntőF14 # 02:39.00, F13 # 02:45.00,
32. 200 m női hát - DöntőL14 # 02:46.00, L13 # 02:52.50,
33. 4x100 m férfi gyorsváltó - Döntő
34. 4x100 m női gyorsváltó - Döntő

Egyéb információk

Szabályok alkalmazása: Magyar Úszó Szövetség Országos, Regionális, Hosszútávúszó Nyíltvízi és Medencés Bajnokságok 2025. évi Versenykiírása és Versenyszabályzata https://hunswim.com/wp-content/uploads/2025/02/27_OB-kiiras-es-szabalyzat_2025.pdf Továbbiakban: OB2025

Helyezések eldöntése: OB2025 - 8. HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE

Page generated in 0.8098 seconds.