| Name | Events |
|---|---|
Molnár Lukács Mihály (2012) | 3, 9 |
Abbass Fadlalla Abobakr (1998) | 5, 14, 22 |
Ádász Nándor Dés (2014) | 1, 9, 11, 20, 26 |
Alexandru Sebastián (2013) | 5, 14, 18, 26 |
Ángyán Máté (2005) | 1 , 3 , 11 , 18 |
Arany Bence (2013) | 9, 11, 18, 24 |
Arányi Márk (2007) | 3, 5, 14, 22 |
Ardjoune Abdellah (2001) | 3, 11, 20 |
Ayan Özgün Tibor (2010) | 1, 9, 16, 20, 26 |
Babarczi Alfréd (2014) | 1, 7, 14, 20, 24 |
Babarczi Rudolf (2012) | 1, 3, 5, 11 |
Babinszky Dominik Zsolt (2018) | 3, 9 |
Bagi Zoltán (2007) | 3, 5, 9, 11 |
Bálint Gergő (2014) | 1, 5, 18, 24 |
Balla Zalán Benedek (2015) | 1, 9, 16, 20 |
Balogh Boldizsár (2016) | 5, 11, 14, 22 |
BALOGH-MARQUES Ábel (2016) | 3, 9, 22 |
Bao Jiayu (2010) | 3, 11, 16, 18 |
Barbély Levente (2015) | 1, 3, 9, 11, 18 |
Barcánfalvi Péter (2015) | 3, 5, 9, 22 |
Barta Ákos (2013) | 1, 9, 11 |
Barta Zsombor (2011) | 11, 20, 26 |
Bartó Balázs Szabolcs (2009) | 7, 9, 18, 24 |
Bende Domos (2012) | 5 , 9 , 18 , 26 |
Benke Richárd (2013) | 1, 5, 11, 20, 24 |
Bereczki Zalán András (2017) | 5, 9, 16, 22 |
Bernáth Milos (2014) | 1, 5, 11, 20, 24 |
Bertók Attila (2015) | 3, 9, 11, 26 |
Biben Botond (2009) | 1, 3, 7, 9 |
Bilig Zsombor (2014) | 1, 9, 11 |
Bobola Ádám (2010) | 5, 9, 22 |
Brands Marcel (2010) | 5, 14, 18, 24 |
Brands Patrik (2015) | 5, 9, 18, 22 |
Bús Donát (2016) | 1, 3, 9, 11 |
Czank Kristóf (2014) | 1, 3, 11, 20 |
Czihát Kende (2015) | 3 , 5 , 9 , 11 |
Csajleff Bence (2016) | 5, 14 |
Csajleff Zente (2016) | 11, 18, 26 |
Csáki Zoltán Bendegúz (2010) | 3, 11, 20, 26 |
Császár-Bíró Máté (2013) | 5, 14, 18, 26 |
Csongrádi Borisz (2017) | 3, 9, 22 |
Csontos Dominik (2000) | 9, 18 |
Csorvási Dominik (2005) | 5, 16, 22 |
Deák Kristóf (2014) | 3, 11, 20, 26 |
Deszpod Alex (2013) | 3, 9, 18, 26 |
Deutsch Dániel László (2013) | 3, 11, 16, 20, 26 |
Diaz Zrubecz Adriano Kristóf (2010) | 3, 11, 20 |
Dilingai Nimród (2013) | 3, 9, 11 |
Dmitrenko Nikita (2015) | 1, 5, 14, 18, 26 |
Dominiák Ferenc (2004) | 3, 9, 11 |
Dominiák Marcell (2007) | 1, 3, 5, 9 |
Domokos Milán Martin (2012) | 1, 5, 11, 24 |
Dudás Zsigmond (2011) | 11, 20, 26 |
Duman Özgür Atlas (2014) | 9, 11, 16, 24 |
Ebinger Zsombor Bulcsú (2015) | 1, 11, 20, 24 |
Ébner Dávid (2012) | 1, 9, 16, 20 |
Epress Tihamér (2016) | 5, 9, 22 |
Fábián Lázár (2008) | 9, 16, 18, 24 |
Fajcsák Bálint (2013) | 1, 7, 16, 26 |
Farkas Barnabás László (2012) | 3, 9, 11, 18 |
Fazekas Ádám (2005) | 7 |
Fazekas Gábor (2006) | 1, 3, 9 |
Fehér Illés (2015) | 1, 3, 22 |
Fehérvári Edvárd (2008) | 9 , 16 , 18 |
Fekete-Nagy Ábel (2010) | 1, 5, 22, 24 |
Fodor Zsombor (2009) | 1, 11, 16 |
Fónyi-Pintér Iván (2008) | 1, 5, 9 |
Fülöp Máté Gábor (2008) | 9, 16, 18, 24 |
Fűtő Zsombor (2014) | 1, 16, 24, 26 |
Gajdics Balázs (2008) | 1, 7 |
Gelegonya Levente (2016) | 5, 9, 11 |
Gelléri Gábor (2009) | 9, 18, 26 |
Genest Matteo (2011) | 3, 9, 18, 26 |
Gergely Levente (2016) | 3, 5, 9, 16, 22 |
Ghail Soud (2004) | 1, 5, 22 |
Gombos Dávid Pál (2008) | 9, 16, 18 |
Gömöry Zsolt (2010) | 3, 11, 20, 26 |
Gulyás Buda (2014) | 3, 9, 16 |
Gyenge-Takács Dávid (2012) | 1, 5, 11, 14, 24 |
György Máté (2014) | 1, 18, 26 |
Győri Roland (2015) | 1, 9, 18, 24, 26 |
Halász Benedek (2011) | 5, 11, 18 |
Hardi Bulcsú (2011) | 5, 9, 16, 22, 24 |
Hartai Botond Zalán (2009) | 1, 9, 11, 20 |
Hegede Balázs Soma (2012) | 3, 9, 11, 14, 18 |
Hegedüs Barnabás (2014) | 3, 9, 11 |
Hegedüs Vince (2014) | 5, 9, 14, 18, 22 |
Hegedűs Marcell (2008) | 1, 3, 5 |
Hegedűs Péter Tamás (1982) | 5, 22 |
Hímer Krisztofer (2000) | 5, 16, 22, 24 |
Homoki Arnold (2014) | 1, 3, 5, 9, 16, 18, 20, 26 |
Honti-Pecora Sebestyén (2007) | 1 |
Horváth Barnabás (2012) | 1, 9, 11, 18, 24 |
Horváth Domonkos (2014) | 1, 5, 16, 18 |
Horváth Marcell (2016) | 3, 9, 11, 18 |
Horváth Márk (2013) | 1, 5, 11, 16, 18 |
Horváth Zénó (2016) | 3, 5, 9, 11 |
Hörich Misa Sámuel (2016) | 1, 5, 11, 20 |
Hubert Balázs (2008) | 1 , 3 , 5 |
Huszti Márton (2009) | 1, 7, 11, 20, 26 |
Hürkecz Gergő (2012) | 5, 11, 14, 24 |
Ibrahim Yousif (1998) | 9, 18 |
Ifi Noel (2011) | 1, 3, 9, 16, 18, 24 |
Illés Bence (2005) | 5, 9 |
Jancsa Hetény (2012) | 1, 5, 14, 18, 26 |
Jasper Mihály (2015) | 3, 5, 9, 11 |
Juhász Dávid (2013) | 1, 5, 11, 18 |
Juhász Soma Andor (2008) | 1, 3, 5 |
Kajus Dániel (2012) | 1, 7, 11, 18, 24 |
Kálmán Balázs (2015) | 3, 11, 18, 26 |
Kalóczkai Zsombor Máté (2018) | 3, 9 |
Kamaroudis Markos Zsombor (2008) | 1, 5, 7, 18, 24, 26 |
Kammerer Erick André (2012) | 1, 9, 16 |
Kardos Benedek Vid (2016) | 1, 5, 11, 18, 24 |
Karnitscher Bendeguz Örs (2010) | 3, 9, 16, 18, 24, 26 |
Kárpáti Máté (2008) | 1, 7, 14, 20, 26 |
Katona Zétény (2016) | 1, 3, 5 |
Kékkő Péter (2012) | 3, 11, 16, 20, 24 |
Keresztúri Zsombor (2013) | 5, 14, 18, 24 |
Kéri Dávid (2011) | 5, 9, 18, 22 |
Kesztler Gábor György (2012) | 18, 26 |
Koch Ambrus (2008) | 1, 9, 16, 18 |
Koroncai Mátyás (2008) | 1, 3, 9, 11 |
Kószó Benett (2016) | 3, 9, 18, 26 |
Kovács Benedek Bendegúz (1998) | 20 |
Kovács Botond (2007) | 14, 20, 24, 26 |
Kovács-Zádori Kristóf (2016) | 5, 11, 14, 26 |
Kozma Dávid (2018) | 3, 5, 9, 22 |
Kőnig Konor Kende (2016) | 1, 3, 5 |
Kreisz Bálint (2009) | 1, 5, 11, 26 |
Kukhalasvili Luka (2002) | 9, 18, 22 |
Kun-Mező Vajk (2013) | 3, 9, 11, 18 |
Kurucz Áron (2013) | 1, 5, 7, 11, 18, 20, 24, 26 |
Kurucz Zoltán (2009) | 3, 5, 11, 16, 20 |
Laczkó Olivér (2014) | 1, 11, 18, 24 |
Lakatos Bence (2005) | 9, 16, 18, 22 |
Lakics Zalán (2015) | 1, 9, 26 |
Laposa Milán (2015) | 1, 11, 16 |
László Máté (2018) | 3, 9, 22 |
Legény Bence (2015) | 1, 5, 14, 24 |
Lendvai Zalán (2012) | 7, 18, 24, 26 |
Lente Marcell Attila (2014) | 1, 5, 14, 22, 26 |
Létang-Prónay Martin (2015) | 1, 5, 14, 24 |
Lévai Ábel (2017) | 3, 9, 18 |
Lévai Máté (2009) | 11, 20, 26 |
Lindwurm Lénárd (2016) | 3, 9, 22 |
M.Kiss Mózes (2013) | 1, 5, 11, 20, 24 |
Magda Boldizsár (2005) | 1, 3, 9, 11 |
Maginyecz Attila (2012) | 3, 11, 18 |
Makai Ármin Zsombor (2014) | 3, 11, 18, 26 |
Marosszéki Armand (2010) | 7, 14, 18, 26 |
Marsi Zétény (2016) | 5, 18, 20 |
Maruzs Bence (2009) | 11, 18, 22 |
Máté Korvin Antal (2013) | 3, 11, 16 |
Mátékovits Áron Máté (2008) | 5, 9, 14, 18, 22 |
Máthé Csanád (2009) | 11, 20, 26 |
Mayer Zsombor Ferenc (2009) | 5, 14, 26 |
Medgyessy Mikes Lóránt (2009) | 1, 9, 16, 18 |
Méhes Márk (2015) | 1, 5, 9, 11 |
Mester Bálint Máté (2014) | 1, 7, 9 |
Mészáros Marcell Mór (2012) | 5, 22 |
Mészáros Márton (2011) | 3, 11, 18, 22, 24 |
Mike Bálint (2011) | 7, 9, 16, 18, 24, 26 |
Mikolay Máté Dominik (2007) | 16 |
Milovanovics Csanád (2010) | 1, 9, 18, 26 |
Molnár Zsolt Tibor (2013) | 5, 14, 20, 26 |
Molnár Edmund László (2013) | 3, 9 |
Molnár Konrád Péter (2013) | 3, 9 |
Molnár-Szalai András Béla (2015) | 1, 5, 9 |
Müller Áron (2013) | 9, 16, 18, 24 |
Müller Miron Soma (2008) | 26 |
Nagy Adrián (2015) | 18, 26 |
Nagy Bence (2007) | 1, 5, 7, 14, 26 |
Nagy Bendegúz (2012) | 1, 5, 11, 20, 26 |
Nagy Gellért (2010) | 1 , 3 , 9 , 18 |
Nagy Marcell Péter (2014) | 1, 3, 11, 16, 24, 26 |
Nagy Soma (2011) | 16, 24 |
Nagyházi Bence (2012) | 1, 7, 16, 24, 26 |
Nanseu Marc Emmanuel (2011) | 3 , 16 |
Nemes Ármin Boldizsár (2009) | 5 , 11 , 20 , 24 |
Nyéki Barnabás (2013) | 1, 9, 11, 18, 26 |
Nyéki Benett (2010) | 5, 9, 18, 22, 24 |
Nyemcsok Tamás Benjamin (2008) | 24 |
Nyitrai Máté (2016) | 3, 5, 9, 11 |
Oláh Mátyás (2013) | 3, 7, 20, 24 |
Ollrám Botond (2011) | 1, 5, 9, 14 |
Orbán Soma (2009) | 1, 18, 24 |
Orentsák Arnold (2009) | 1, 5, 7, 11, 14, 18, 24, 26 |
Orentsák Lóránt (2012) | 1, 5, 7, 11, 14, 18, 24, 26 |
Orosz Bertalan (2015) | 3, 9, 11 |
Pálfi Ákos (2010) | 3, 9, 16 |
Pálinkás Szabolcs (2015) | 3, 9, 16, 18 |
Páljános Nátán (2017) | 3, 5, 16, 18 |
Pap Marcell Ferenc (2012) | 18, 22, 26 |
Paplógó Hunor (2011) | 3, 9, 16, 18, 24 |
Papp Sebestyén (2008) | 11, 16, 18 |
Pártos Marcell (2015) | 3, 5, 9, 11 |
Pártos Zsombor (2012) | 1, 5 |
Patkós Bence Ádám (2013) | 16, 18, 24 |
Pereházy Márk (2017) | 5, 9, 16, 18, 22 |
Petőfi Bulcsú (2015) | 5, 9, 18, 22 |
Petrovics Róbert (2012) | 3, 9, 16, 18, 26 |
Pinezits Máté (2009) | 1, 3, 5 |
Pintér Levente (2009) | 5, 11, 20, 24 |
Pintér Benett (2016) | 1, 14, 18 |
Pittlik Zsigmond Gábor (2008) | 1, 5, 7, 14, 18, 20, 24, 26 |
Plumpton Milán (2008) | 1, 5, 22, 24 |
Pocsalyi Pető Nándor (2012) | 1, 11, 18, 26 |
Polónyi Boldizsár (2016) | 1, 5, 16, 22, 26 |
Prekup Zalán Teodor (2017) | 5, 9, 11, 18, 22 |
Prencsok Pál (2016) | 3, 5, 9, 11, 18, 20, 26 |
Prokopy Endre Rudolf (2011) | 18, 20 |
Purczeld Attila (2014) | 1, 3, 9, 18, 26 |
Pusztai Dániel (2013) | 1, 5, 9 |
Rácz Zsombor Péter (2007) | 1, 3, 9, 11 |
Raharvel Harivony Jonathan (2002) | 5, 22 |
Rédei Máté Levente (2011) | 3, 9, 16, 18, 22, 26 |
Renczés Bence (2012) | 5, 9, 11, 18 |
Renczés Levente (2014) | 1, 5, 14, 18 |
Réthy Balázs (2008) | 1, 5, 14, 18, 22 |
Réthy Domonkos (2011) | 1, 5, 11, 14 |
SALAJAN TUDOR ANDREI (2010) | 1, 9, 16, 26 |
Salazar Della Donna Sebastián (2016) | 3, 5, 11 |
Salazar Della Donna Tristán (2016) | 3, 5, 9, 11 |
Sallai Áron (2012) | 1, 18, 26 |
Santha Dávid Krisztián (2011) | 1, 9, 20 |
Sárkány Zétény (2011) | 7, 14, 20, 26 |
Sátori Marcell (2013) | 3, 9, 16, 18 |
Schönek Kolos (2010) | 1 , 9 , 18 , 20 , 26 |
Schönek Zétény (2012) | 1, 7, 24, 26 |
Sedenszki Hunor András (2014) | 1, 5, 11, 18, 24 |
Simon Botond (2005) | 1, 9, 18, 26 |
Sipkó Márk (2013) | 1, 9, 11, 18 |
Sipkovits Vilmos (2009) | 9, 18, 26 |
Sudár Norbert (2009) | 1, 9, 11, 18, 26 |
Suijker Maikel (2012) | 9, 11, 20 |
Szabácsik Máté (2007) | 1, 3, 5 |
Szabó Áron (2016) | 5, 9, 14, 18, 22 |
Szabó Barna (2014) | 1, 5, 14, 22 |
Szabó Csaba (2005) | 5, 9 |
Szabó Szebasztián (1996) | 9, 16 |
Szabó Zsombor (2012) | 1, 11, 20, 26 |
Szailer Vince (2014) | 3, 5, 9, 11 |
Szalai Marcell (2014) | 3, 9, 20, 26 |
Szántó Benjamin (2008) | 1, 7, 9 |
Szántó Zalán (2014) | 1, 3, 5 |
Szavéri Márk (2008) | 7, 18, 26 |
Szebeni Patrik (2015) | 3, 5, 9, 14, 18, 22, 26 |
Szegi Bence (2012) | 1, 11, 24 |
Szeles Dominik Gergely (2017) | 3, 9, 11, 18 |
Szentes Ákos (2012) | 5, 14, 22 |
Szentpéteri Botond (2015) | 3, 11, 16, 26 |
Szentpéteri Olivér (2013) | 1, 5, 9, 14, 16, 18, 22, 26 |
Szeredi Bence (2008) | 5, 9, 14, 16, 18, 22 |
Szklenár Lázár (2016) | 3, 9, 18, 22 |
Szőke Richárd József (2010) | 1, 7, 18, 24 |
Sztrehárszky Zsigmond (2008) | 5, 9 |
Szűcs Ádám Zoltán (2004) | 1, 3, 9, 11, 16, 22 |
Takács György Martin (2014) | 3, 9, 11, 16 |
Tamás Bálint Róbert (1993) | |
Tamási Levente (2011) | 5, 11, 18, 24 |
Tanczikó Bálint (2014) | 3, 9, 18 |
Tanczikó Benedek (2017) | 5, 9, 11, 22 |
Táska Olivér (2016) | 3, 5 |
Telek Csaba (2015) | 3, 9, 11, 18 |
Timár Benjamin (2014) | 1, 9, 16, 24 |
Tordai Dániel (2017) | 9, 11, 16, 18, 22 |
Torma Benjamin (2004) | 1, 5, 9, 16, 18, 22 |
Tószegi Marcell (2016) | 3, 9, 18, 22 |
Tóth Artúr Péter (2016) | 3, 5, 9, 11 |
Tóth Bence (2013) | 1, 7, 9, 18, 24 |
Tóth Hunor (2011) | 14, 20, 26 |
Tóth Zsombor (2011) | 9 |
Tömöri Csobánc (2017) | 3, 9, 11, 16, 18 |
Törő Ármin (2009) | 1, 3, 5 |
Trávnyik Pál Donát (2015) | 9, 11, 16, 18, 20 |
Tűri Noel (2007) | 9, 16, 18, 24 |
Vacsi Botond (2016) | 9, 16, 24 |
Valkai Bátor (2014) | 3, 9, 11, 16, 24 |
Váradi Dániel (2017) | 5, 9, 11, 16, 18, 24 |
Váradi-Vintner Huba (2015) | 1, 5, 11, 20, 26 |
Varga Ágoston (2012) | 1, 5, 14, 18, 22 |
Varga Balázs (2009) | 1, 5, 11, 24 |
Varga Bence (2011) | 1, 11, 26 |
Varga Dénes Bendegúz (2013) | 3, 9, 11, 18 |
Varga István János (2009) | 1, 7, 18, 24, 26 |
Varga Károly György (2014) | 1, 7, 18, 24, 26 |
Varga Levente (2008) | 5, 11, 20, 26 |
Varga Márton Patrik (2016) | 1, 3, 5 |
Varga Zétény (2012) | 1, 5, 16 |
Veres Márk (2010) | 3, 9, 16, 18, 26 |
Vértesi Levente (2008) | 9, 16, 22 |
Vincze Nimród (2010) | 11, 20, 26 |
Virág Bence (2010) | 7, 14, 18 |
Virág Petrik (2014) | 5, 11, 18 |
Vörös Zétény Zoltán (2011) | 9, 11, 16, 24, 26 |
Zach Mathew Rodriguez (2009) | 11, 18, 26 |
Zafir Zétény (2018) | 22 |
Zelenai Zénó (2008) | 9, 18, 26 |
Zirner Dávid (2012) | 3, 11, 18, 26 |
Zöld Zétény (2011) | 1, 18, 24 |
Zugonics Benjámin (2010) | 5, 9, 14, 22, 24 |
Zsidai Dániel (2016) | 1, 3, 5 |
Zsolnai Péter (2009) | 3, 9, 18, 22 |
Zsuponyó Maxim (2012) | 1, 3, 11, 20, 26 |