9. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:33.24 | -00:00.09 100.271% | 00:33.15R:0.68 | 216 | |
11. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:24.40 | -00:02.40 102.844% | 01:22.00 | 204 | |
50m00:38.86 R:0.67 100m01:22.0000:43.14 -
| |||||
16. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:35.38 | +00:00.51 98.559% | 00:35.89R:0.82 | 209 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:19.32 | -00:00.27 100.340% | 01:19.05 | 219 | |
50m00:37.58 R:0.7 100m01:19.0500:41.47 -
| |||||