3. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:33.90 | -00:04.30 112.684% | 00:29.60R:0.66 | 416 | |
9. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:26.34 | -00:01.17 104.442% | 00:25.17R:0.66 | 494 | |
16. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:28.21 | -00:00.04 100.142% | 00:28.17R:0.7 | 433 | |
18. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:56.16 | -00:00.56 100.997% | 00:55.60 | 524 | |
50m00:26.96 R:0.67 100m00:55.6000:28.64 -
| |||||
24. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:03.33 | -00:01.26 101.990% | 01:02.07 | 454 | |
50m00:29.08 R:0.68 100m01:02.0700:32.99 -
| |||||
26. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:02.45 | -00:02.24 101.829% | 02:00.21 | 552 | |
50m00:27.61 R:0.67 100m00:58.6200:31.01 -
150m01:29.7900:31.17 +0.16
200m02:00.2100:30.42 -0.75
| |||||