1. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:35.45 | -00:07.54 104.850% | 02:27.91 | 398 | |
50m00:31.11 R:0.64 100m01:09.1300:38.02 -
150m01:55.2900:46.16 +8.14
200m02:27.9100:32.62 -13.54
| |||||
3. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:33.46 | -00:01.66 104.961% | 00:31.80R:0.59 | 336 | |
9. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:27.91 | -00:00.82 102.938% | 00:27.09R:0.65 | 396 | |
16. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:31.76 | -00:01.53 104.817% | 00:30.23R:0.66 | 350 | |
18. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:01.09 | -00:02.10 103.438% | 00:58.99 | 439 | |
50m00:28.44 R:0.69 100m00:58.9900:30.55 -
| |||||
24. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:14.14 | -00:04.91 106.623% | 01:09.23 | 327 | |
50m00:32.14 R:0.65 100m01:09.2300:37.09 -
| |||||