4. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:57.42 | -00:01.57 102.734% | 00:55.85 | 100 | |
8. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00.00 | DSQ | |||
12. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 01:46.65 | +00:02.04 98.087% | 01:48.69 | 106 | |
50m00:52.58 R:0.92 100m01:48.6900:56.11 -
| |||||
34. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 02:07.66 | -00:00.88 100.689% | 02:06.78 | 90 | |
38. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:49.88 | +00:00.98 98.035% | 00:50.86R:0.86 | 99 | |
42. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 03:44.58 | +00:02.24 99.003% | 03:46.82 | 120 | |
50m00:53.97 R:0.83 100m01:51.4200:57.45 -
150m02:49.2600:57.84 +0.39
200m03:46.8200:57.56 -0.28
| |||||