8. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00.00 | +03:56.23 - | 03:56.23 | 149 | |
100m01:56.47 150m02:57.1001:00.63 +1.07
200m03:56.2300:59.13 -1.5
| |||||
10. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 00:44.02 | +00:01.74 96.047% | 00:45.76 | 95 | |
12. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:40.43 | -00:00.37 100.368% | 01:40.06 | 137 | |
50m00:50.27 R:0.7 100m01:40.0600:49.79 -
| |||||
34. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:52.28 | +00:00.34 99.697% | 01:52.62 | 128 | |
38. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:47.68 | -00:00.24 100.503% | 00:47.44R:0.69 | 122 | |
42. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03:29.37 | -00:03.68 101.758% | 03:25.69 | 161 | |
50m00:49.71 R:0.66 100m01:42.5900:52.88 -
150m02:34.5500:51.96 -0.92
200m03:25.6900:51.14 -0.82
| |||||