7. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:25.72 | +00:00.19 99.261% | 00:25.91R:0.56 | 750 | |
7. - 50 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:25.91 | +00:00.07 99.730% | 00:25.98R:0.54 | 744 | |
15. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:56.02 | +00:00.44 99.215% | 00:56.46 | 763 | |
50m00:27.73 R:0.58 100m00:56.4600:28.73 -
| |||||
15. - 100 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:56.46 | -00:00.75 101.328% | 00:55.71 | 794 | |
50m00:26.81 R:0.57 100m00:55.7100:28.90 -
| |||||