Name | Events |
---|---|
Abdelhaleem Leena (2001) | 4, 18, 28, 40 |
Abonyi-Tóth Glenda (2006) | 4, 14, 20, 24, 40 |
Ahmed Hamna (2003) | 4, 8, 16, 18, 24, 38 |
Angyal Kitti (2009) | 18 |
Aouich Meryem (2008) | 11 |
Arrúa Jure Josefina (2005) | 4, 18, 24 |
Báder Karina (2009) | 6, 18, 28, 38 |
Bagaméri Panna (2007) | 4 |
Bakó Réka (2004) | 4, 8, 16, 18, 28, 40 |
Balázs Hanna (2011) | 2 |
Bali Dorottya (2008) | |
Balogh Viktória Enikő (2010) | 11 |
Balogh Vivien (2002) | 4, 11, 20, 24, 36 |
Bánhegyi Brigitta (2007) | 4, 24 |
Barna Bianka Dorottya (2006) | 6, 18, 26, 38 |
Barnai Nikolett (2009) | 40 |
Barta Bianka (2009) | 2, 18, 30, 40 |
Barta Nóra (2011) | 2, 4, 14, 24, 30, 40 |
Bartalos Anna (2010) | 14, 20, 30, 36, 40 |
Békési Eszter (2002) | 6, 26, 38 |
Béky Petra (2006) | 6, 18, 26, 38 |
Bencsics Angéla (2010) | 4, 8, 18, 28 |
Berta Barbara (2001) | 8, 16, 18, 28, 38 |
Bolla Csenge Emília (2011) | 16, 18, 28, 40 |
Borsos Petra Jázmin (2009) | 6, 18, 38 |
Bukovics Bianka (2005) | 8, 14, 28, 40 |
Burián Katalin (1995) | 8, 16, 34 |
Chang’anamuno Tayamika (2000) | 4, 18 |
Cziczka Zsófia (2011) | 8, 16, 28, 34, 40 |
Cseke Borbála (2009) | 2, 11, 16, 20, 24, 34, 40 |
Danyikó Luca Gerda (2007) | 6, 38 |
Dapsy Hanna Lujza (2006) | 2, 8, 16, 28, 34 |
Dávid Virág (2005) | 4, 18, 28 |
Deák Zsóka (2007) | 2, 4, 38, 40 |
Di Liddo Elena (1993) | 28, 40 |
Dingfelder Eszter (2007) | 18 |
Dobra Katalin (2010) | 6, 14, 26, 40 |
Drommer Lili Eszter (2006) | 4, 18, 28, 40 |
Elekes Tamara (2007) | 2, 30 |
Fábián Bettina (2004) | 11, 20, 24, 36 |
Fabienne Pavlik (2004) | 2, 14, 24, 28, 40 |
Fángli Henrietta (2001) | 6, 26, 38 |
Flórián Natália (2007) | 4, 18, 24, 40 |
Flück Nóra (2005) | 11, 20, 24, 28 , 36 |
Fogarasi Janka (2008) | 4, 8, 16, 18, 24, 28, 40 |
Fresia Francesca (2000) | 2, 30 |
Gasztány Mira (2011) | 11, 36 |
Gonda Zita (2008) | 8, 16, 18 |
Gulyás Fanni (2010) | 11 |
Győrffy Lili Anna (2007) | 11 |
Győri Lizett (2009) | 2, 6, 26, 38 |
Gyurinovics Lili (2005) | 4, 16, 24 |
Hais Fruzsina (2006) | 4, 8, 16, 18, 24, 28, 34 |
Hajj Lynn (2007) | 6, 26, 38 |
Halasi Lili (2007) | 28, 38 |
Halasi Nóra (2007) | 38 |
Halász Hanna (2008) | 38 |
Haldeman Lili Lenke (2007) | 8, 16, 18, 28, 34 |
Halmai Blanka (1999) | 6, 26, 38 |
Halmai Petra (1997) | 6, 8, 26 , 38 |
Harmati Dorottya (2007) | 8 |
Hartai Emese (2010) | 16 |
Havan Hédi (2011) | 28 |
Henter Nóra (2007) | 2, 14, 16, 24, 34, 40 |
Hornyik Panna (2008) | 4, 6, 24, 38 |
Horváth Dóra (2009) | 4, 8, 16, 18, 24, 28, 34, 38 |
Horváth Eszter (2011) | 2, 8, 16, 18, 28, 30, 34, 40 |
Hosszú Katinka (1989) | 2, 30, 40 |
Ilyés Laura Vanda (2001) | 14, 30, 40 |
Imolya Mirella Petra (2010) | |
Jackl Vivien (2008) | 11, 16 , 30, 36 |
Jáger Mira (2003) | 6, 26, 38 |
Jakabos Zsuzsanna (1989) | 4, 14, 28 , 40 |
Johanna Enkner (2000) | 4, 20, 24, 36 |
Joó Kata (2004) | 6, 26, 38 |
Juhász Janka (2000) | 11, 20, 24, 36 |
Kajtaz Amina (1996) | 40 |
Kammerer Kitti (2009) | 14, 24, 40 |
Kapás Boglárka (1993) | 2, 14, 30, 36 |
Kardos Eszter (2005) | 6, 26, 38 |
Kelemen Zorka Veronika (2007) | 4, 16, 18 |
Kenyér Lilla (2006) | 14 |
Kertész Boróka (2010) | 2, 4, 14, 18, 24, 28, 40 |
Késely Ajna (2001) | 4, 11, 20, 24, 36 |
Király Anna (2006) | 8, 16, 18, 38 |
Király Flóra (2008) | 2 , 4 , 11, 14 , 20, 24, 30 , 36, 40 |
Király Hanna Gréta (2010) | 8 , 16, 24, 34 |
Király Nelli (2007) | 2, 4, 16, 18, 28, 34, 40 |
Király Zsófi (2005) | 6, 18, 26, 38, 40 |
Kis Lara (2011) | 8, 16 |
Kiss Ajsa Villő (2009) | 6, 26 |
Kokas Fanni Viktória (2009) | 4, 8, 16, 20, 24, 34 |
Komoróczy Lora Fanni (2006) | 8, 16, 28, 40 |
Konkoly Lilla Dóra (2012) | 38 |
Kontér Lora (2004) | 4 |
Kopcsó Petra (2009) | 6, 18, 26, 28, 38 |
Kós Alison (2010) | 8, 16 |
Kósa Nóra (2012) | 4, 18, 28 |
Kovács Fruzsina (2006) | 6, 38 |
Kovács Lara Gréta (2010) | 11 |
Kovács Nóra (2011) | 2, 6, 16, 18, 26, 28, 38 |
Kovács-Leszkay Zoé (2012) | 4, 24, 36 |
Kovbasyuk Darina (2010) | 4, 8, 16, 18, 28 |
Kömöz Eszter (2011) | 4, 8, 18, 28, 40 |
Krebsz Kata (2008) | 8 |
Kropkó Jázmin (2009) | 36 |
Lakó Dorina (2009) | 4, 16, 34 |
Láng Larissza Viktória (2009) | 4, 14, 24, 40 |
Lena Grabowski (2002) | 8, 16, 24, 34 |
Lena Opatril (1999) | 4, 20, 24, 36 |
Lénárt Eszter (2007) | |
Lénárt Zsófia (2007) | |
Leni-Sophie Kapfer (2007) | 2, 6, 20, 26, 30 , 36, 38 |
Leskó Katica (2009) | 4, 8, 16, 18 |
Libscher Júlia (2009) | 4, 18, 20, 28, 40 |
Márta Johanna (2009) | 8, 16, 34 |
Mataja Meri (2004) | 38 |
Mátékovits Anna (2011) | 2, 6 |
Megyesi Vanda (2009) | 6, 26, 38 |
Mérai Janka (2011) | 4, 8, 14 |
Metcalfe Rebecca Erzsébet (2012) | 28, 40 |
Mihályvári-Farkas Viktória (2003) | 11, 30, 36 |
Miszlai Mira (2008) | 14, 28, 40 |
Mohay Janka (2010) | 4, 11, 16, 20, 24, 36 |
Molnár Dóra (2006) | 4, 16, 24, 34 |
Molnár Flóra (1998) | 18, 28, 38 , 40 |
Molnár Fruzsina (2007) | 34 |
Molnár Kiara (2009) | 4, 8 |
Molnár Kitti (2005) | 40 |
Monteiro Ana Caterina (1993) | 14 |
Mrad Taline (2007) | 8, 16, 34 |
Munkácsi-Nagy Lívia (2006) | 2, 8, 16, 30, 34 |
Murua Melissa (1997) | 2, 8, 16, 38 |
Nádor Zsófia (2007) | 6, 8, 16, 18, 34 |
Nagy Anna Zsófia (2008) | 2, 6, 18, 26, 40 |
Nagy Dalma (2009) | 2, 20, 24, 30, 36 |
Nagy Eszter (2009) | 4, 18, 28, 38 |
Nagy Napsugár (2008) | 4, 11, 20, 24, 36 |
Nagy Zorka (2006) | 40 |
Nagy-Benedek Izabell (2010) | 6, 18, 20, 26, 38, 40 |
Nagyházi Lili (2009) | 6, 20, 26 |
Nemes Kamilla Viola (2006) | 2, 18, 30, 40 |
Németh Emilia Anna (2009) | 11, 20, 24, 30, 36 |
Németh Hanna (2009) | 2, 4, 20, 24, 36 |
Nett Vivien (2006) | 4, 8, 11, 14, 16, 20, 30 |
Novák Amira (2009) | 4, 6, 18, 26, 38 |
Olajos Dorottya (2001) | 6, 26, 38 |
Olasz Anna Gréta (1993) | 11, 20, 36 |
Ollé Mónika Beatrix (1999) | 8, 16 , 28 |
Ombódi Réka (2008) | 8 |
Ondi Natasa (2007) | 8, 38 |
Onofer Enikő (2002) | 4, 8, 16, 18, 28, 40 |
Orbán Boróka (2008) | 4, 18, 24 |
Orsó Franciska Mira (2009) | 6, 26, 38 |
Pádár Nikolett (2006) | 4, 18, 20, 24, 38 |
Pajor Eszter (2006) | 4, 8, 16, 18 |
Pál Adél (2005) | 2, 20, 24, 40 |
Pálca-Juhász Emese (2009) | |
Perchtold Lara Anita (2009) | 6, 38, 40 |
Pernyész Dorottya (2005) | |
Perza Berta (2010) | 4, 8, 16, 18, 24, 34, 40 |
Pintér Noémi Leila (2009) | 8, 38 |
Pinto Ammara (1997) | 4, 8, 18, 24 |
Polácsik Petra (2006) | 6, 18, 28, 38, 40 |
Pózvai Kiara Viktória (2002) | 4, 8, 18 |
Pozsonyi Kitti (2006) | 11, 14, 20, 24, 36 |
Prisztóka Lili (2009) | 4, 18, 24 |
Puzsa Petra (2010) | 2, 6, 26, 30, 38 |
Rácz Anna Lilla (2007) | 8 |
Rácz Janka (2007) | 36 |
Rácz-Érsek Lili (2006) | 8, 16, 18, 28 |
Radoszáv Anna (2007) | |
Rametelli Giulia (2000) | 20, 24, 36 |
Reizinger Anna (2009) | 2, 8, 16, 24, 34 |
Reizinger Anna (2009) | 8, 11, 16, 20, 24, 28, 34, 36 |
Rékasi Eszter (2007) | 4, 18, 24, 38 |
Rékasi Zsuzsanna (2009) | 2, 6, 18, 28, 40 |
Rohács Réka (2000) | 11, 20, 24, 36 |
Rozbora Mia Jázmin (2008) | 6, 26 |
Rozek Petra (2008) | 2, 6, 16, 18, 26, 34, 38 |
Rummolo Sara (2008) | 6, 26 |
Samarakoon Ramudi (2002) | 6, 26, 38 |
Scheffer Eszter Mercédes (2007) | 8, 16, 28, 34 |
Schulte Lisa Marie (2003) | 6, 24 |
Sebestyén Dalma (1997) | 2, 14, 30, 38, 40 |
Sebők Vivien (2004) | 40 |
Senánszky Petra (1994) | 18, 28 |
Senye Janka (2007) | 4, 18 |
Seres-Gömöry Lili (2006) | 18, 28 |
Spàczay Alexandra (2000) | 20, 24, 36 |
Suba Zsófi (2003) | 6, 28, 38 |
Suijker Rachel (2012) | 6, 8, 16, 18, 26, 28, 38 |
Szabó Dóra Izabella (2008) | 2, 8, 16, 24, 34 |
Szabó Flóra (2011) | 11, 20 |
Szabó Kincső Hanna (2010) | 4, 16, 18, 28, 40 |
Szabó Lilla (2009) | 20, 24, 36 |
Szabó Nóra (2008) | 2, 6, 8, 16, 26, 34, 38 |
Szabó-Feltóthy Eszter (2002) | 8, 16, 24, 34 |
Szalai Zsófia (2011) | 4, 8 , 16, 18, 28, 34, 40 |
Szeitz Alexandra (2008) | 4, 18, 24, 28 |
Szilágyi Gerda (2003) | 4, 8, 16, 24, 34 |
Szilvási-Hazag Aliz (2008) | 2, 4, 14, 26, 36 |
Szobi Réka (2012) | 26 |
Szokol Szonja (1998) | 28, 40 |
Sztankovics Anna (1996) | 18, 38 |
Sztruhár Gréta (2007) | 16, 18, 28, 40 |
Tihor Jázmin (2010) | 6, 26, 28, 38 |
Tolnay Laura (2008) | 4, 18, 26, 38 |
Tombor Panna (2011) | 8, 16, 18 |
Tombor Sára (2009) | 4, 8, 18, 24, 28, 36 |
Tóth Luca (2007) | 4, 8 , 18, 28, 40 |
Tóth Regina Kata (2008) | 6, 26, 38 |
Tóth Zengő Katalin (2010) | 2, 6, 16, 26 |
Ugrai Panna (2004) | 4, 18, 24, 40 |
Ujvári Dóra Brigitta (2011) | 16, 26 |
Urbán Luca (2007) | 2, 8, 14, 34, 40 |
Urbankova Sophia (2006) | 34 |
Ürögi Tímea Noémi (2006) | 2, 18, 30, 40 |
Varga Anna (2010) | 38 |
Varga Dominika (2001) | 4, 18, 28 |
Varga Nóra (2011) | 4, 8, 16, 18, 28, 34 |
Varga Tímea (2010) | 4, 8, 18, 28, 40 |
Varga Zsófia (2006) | 11, 14, 20, 36 |
Várkonyi Lili (2008) | 4, 8, 16, 18, 24, 28, 34, 40 |
Varsányi Réka (2008) | 6, 26, 38 |
Vécsei Réka (2002) | 2, 8, 16, 24 |
Veres Laura (2005) | 4, 24 |
Veress Hanna (2007) | 14, 24, 28, 40 |
Verrasztó Evelyn (1989) | 4, 18, 28 , 40 |
Veszelovszki Eszter (2007) | 26, 38 |
Virág Réka (2008) | 4, 11, 14, 20, 24, 36 |
Zámbó Virág Angyal (2008) | 2, 14, 40 |
Zámbori Hanna Zsófia (2009) | 6, 26 |
Zbiskó Evelin (2005) | 2, 18, 24, 38 |
Zlota Anna (2006) | 2, 4, 24, 40 |
Zombori Nóra (2006) | 4, 8, 16, 24, 34 |
Zsebők Laura (2006) | 2, 6, 26, 28, 38 |
Zseni Réka (2010) | 11, 36 |
Zsilinszki Orsolya (1998) | 6 |
Zsunics Boglárka (2006) | 6, 26, 38 |