Name | Events |
---|---|
Abbass Fadlalla Abobakr (1998) | 5 , 25, 37 |
Alexander Trampitsch (1999) | 3, 17, 23 |
Áment Balázs (2004) | 5, 17, 25, 37 |
Andor Zsombor (2007) | 27 |
Ángyán Máté (2005) | 1, 7, 15, 23, 39 |
Antal Dávid (2008) | 13, 15, 23, 27, 33, 39 |
Arányi Márk (2007) | 5, 25, 37 |
Ardjoune Abdellah (2001) | 15, 33 |
Arzberger Christian (2002) | 5, 7, 15, 17, 27, 37 |
Babik Barna (1999) | 17 |
Bagi Zoltán (2007) | 3, 17, 27, 39 |
Balogh Levente (2005) | 7, 13, 15, 27 , 33 |
Bánsági Balázs (2005) | 3, 17, 27, 39 |
Barabás Imre Dávid (2004) | 9, 19, 23, 35 |
Bardi Tomasso (2004) | 5, 27, 37 |
Barkóczi Roland (2006) | 37 |
Barta Ferenc (2010) | 17, 39 |
Baumann Marcell (2006) | 19 |
Bene Zsombor (2004) | 7, 13, 27, 39 |
Benigni Márk (2006) | 3, 7, 15, 19, 23, 27, 33 |
Bernhard Reitshammer (1994) | 5, 15, 37 |
Betlehem Dávid (2003) | 9, 19, 23, 35 |
Boári Benett (2008) | 3, 7, 15, 17, 27, 33 |
Bóna Benedek (2004) | 3, 17, 23, 39 |
Bordás Levente Gábor (2005) | 39 |
Bóta-Depinyi Soma (2006) | 5, 17, 27, 37, 39 |
Börzsei Zalán (2007) | 5, 17, 25, 37 |
Buda Levente (2008) | 1, 5, 19, 29, 37 |
Bujdosó Zsombor (2004) | 1, 15, 25 |
Burdisso Federico (2001) | 19, 23 |
Christopher Rothbauer (1998) | 5, 25, 37 |
Covaliov Egor (2004) | 3, 23, 39 |
Csekő Dominik (2008) | 37 |
Cséplő Simon (2006) | 3, 17, 27, 39 |
Csincsák Dániel (2009) | 7, 15, 33 |
Csontos Dominik (2000) | 17, 27 |
Csorvási Dominik (2005) | 5, 27, 37, 39 |
D'alessio Giacomo (2005) | 3, 7, 17 |
Deák Gergely (2007) | 3, 17, 19, 23, 27, 35, 39 |
Deák Levente (2005) | 1, 9, 19, 23, 35 |
Dékány Levente (2006) | 17, 27, 37 |
Dénes Barnabás Imre (2005) | 1, 7, 13, 27, 39 |
Dolinský Jakub Ivan (2005) | 5 , 25, 37 |
Dominiák Ferenc (2004) | 3, 7, 15, 27, 39 |
Dominiák Marcell (2007) | 5, 17, 25, 27 |
Domonkos György (2005) | 1, 7, 15, 29, 33 |
Doszpoly Zsombor (2008) | 3, 7, 17, 23, 27 |
Dotto Luca (1990) | 17 |
Doueihy Simon (2002) | 3, 17, 23 |
Duca Stefan-Mircea (2006) | 3, 7, 15, 17, 23, 33 |
Elias Emig (2008) | 3, 7, 15, 19, 23 |
Enis Sönmez (2008) | 1, 5, 15, 25, 33, 39 |
Eremija Patrick (2005) | 35 |
Eszenyi Ábel (2005) | 5, 19, 25, 37 |
Eszes János Márk (2006) | 5, 17, 37 |
Evreinoff Salinas Alejandro (2000) | 5, 37 |
Fábián Lázár (2008) | 3, 7, 15, 17, 23, 33, 39 |
Fagyal Kristóf (2010) | 15 |
Fazekas Gábor (2006) | 3, 17, 23, 27, 39 |
Fedel Tomasso (2005) | 5, 17, 37 |
Fónyi-Pintér Iván (2008) | 1, 5, 25, 37 |
Füri Zalán (2007) | 37 |
Gajdics Balázs (2008) | 1, 15, 25, 37 |
Gál Dávid (2006) | 1, 13, 29, 39 |
Gál Olivér (2001) | 5 , 27, 37 |
Gálicz László (2004) | 9, 19, 35 |
Gálicz Péter (2000) | 1, 9, 35 |
Galossi Lorenzo (2006) | 19, 23 |
Garajszki Máté (2003) | 3, 7, 15, 17, 27, 39 |
Garzelli Giacomo (2003) | 7, 15, 27 |
Gasparics Zalán (2007) | 5, 25, 37 |
Ghail Soud (2004) | 5, 25, 37 |
Giczi Mátyás Zsolt (2003) | 3, 7, 17, 27, 39 |
Giovannioni Ivan (2001) | 19, 23, 35 |
Grandpierre Krisztián (2007) | 1, 19, 23, 35 |
Györe Ádám (2004) | 1, 19, 29 |
Győrffy József Márton (2003) | 1, 7, 15 |
Halmos Máté (2008) | 5, 25, 37 |
Hambardzumyan Arshak (2004) | 3, 9, 19, 23, 35 |
Harsányi Hunor (2005) | 5, 25, 37 |
Harsányi Mátyás (2005) | 3, 17, 19, 23, 39 |
Hartmann Máté (2005) | 23, 35 |
Hegedűs Péter Tamás () | 5, 37 |
Herman Szabó Péter (2007) | 5, 25, 37 |
Hímer Krisztofer (2000) | 39 |
Hinzelmann Marc (1999) | 5, 17, 37 |
Holló Balázs (1999) | 1, 13, 29, 39 |
Honti-Pecora Sebestyén (2007) | 9, 13, 15, 29, 33, 35 |
Horváth Ákos (2006) | 13 |
Horváth Dávid (1996) | 5, 37 |
Hosszú Máté (2006) | 3, 17, 23, 37 |
Huszár László (2007) | 9, 19, 23, 35 |
Huszti Márton (2009) | 1, 9, 15, 19, 23, 29, 33, 35 |
Ibrahim Yousif (1998) | 3, 17, 23, 37 |
Illés Bence (2005) | 3, 17 , 23 |
Jánosi István Márk (2005) | 3, 7, 17 |
Jászó Ádám (2002) | 3, 7, 15, 17, 27, 33 |
Józsa Ádám (2005) | 5, 17, 25, 27, 37 |
Juhász Soma Andor (2008) | 1, 5, 17, 25, 37 |
Kaiser Dominik (2007) | 3, 9, 19, 23, 27, 35 |
Kakuk Koppány Zéta (2008) | 1, 3 , 17 , 19, 23, 35 , 39 |
Kaló Kristóf (2007) | 3, 19, 23 |
Kardos Dániel (2003) | 5, 37 |
Kárpáti Máté (2008) | 1, 9, 19, 29, 35 |
Kecse Bence (2006) | 5, 17, 25, 37 |
Kennedy Valér Huba (2005) | 3, 13, 23, 39 |
Kenyeres Gergő (2008) | 15 |
Kis Noel (2006) | 3, 17 |
Kis Norbert (2009) | 27, 39 |
Knittel Nils (2004) | 3, 7, 15, 23, 33, 39 |
Kochu Anton (2005) | 13, 27, 39 |
Kocsis Ádám (2009) | 5, 25, 37 |
Koncz Márton (2008) | 1, 7, 15, 17, 27, 29, 33, 37 |
Kontra Szabolcs Dániel (2009) | 7, 15 |
Koós Márton Balázs (2005) | 5, 37 |
Kormos Kristóf (2004) | 17, 27, 39 |
Kós Olivér (2005) | 1, 15, 29, 33, 39 |
Kovács Attila (2004) | 17, 19, 23 |
Kovács Balázs (2005) | 3, 17, 27, 39 |
Kovács Benedek Bendegúz (1998) | 7, 15, 33 |
Kovács Botond (2007) | 1, 13 , 15, 25, 29, 33, 37 |
Kovács-Seres Hunor (2006) | 3, 9, 19, 23, 35 |
Kovacsics Márk (2002) | 9, 19, 23, 35 |
Kováts Alex (2006) | 1, 7, 15, 23, 33 |
Kreisz Bálint (2009) | 1, 17, 19, 23, 29, 35 |
Krstulovic Vladimir (2005) | 3, 17, 23 , 27, 39 |
Kukhalasvili Luka (2002) | 3, 17, 23, 37 |
Kulcsár Barnabás (2007) | 39 |
Kurucz Bendegúz (2007) | 5, 7, 25, 37 |
Kutasi Máté (1998) | 5, 25, 37 |
Lakatos Bence (2005) | 3, 17, 27 |
Lászlófi Vince (2007) | 7, 37 |
Leon Opatril (2003) | 3, 7 , 15, 23, 39 |
Lévai Máté (2009) | 7, 15, 33 |
Luis Kurz (2002) | 3, 17, 23, 39 |
M.Kiss Jakab (2005) | 1, 15, 29, 39 |
Magda Boldizsár (2005) | 3, 17, 27 , 39 |
Makai Mátyás (2002) | 17, 27 |
Malachovský Daniel (2010) | 5 , 25, 37 |
Mannelli Ettore (2001) | 3, 7, 17, 27 |
Marchello Davide (2001) | 19, 23, 35 |
Marcucci Alessio (2002) | 5, 27, 37 |
Marosi Bálint (2005) | 3, 7, 15, 27, 39 |
Martinovic Matej (2006) | 1 |
Márton Richárd (1999) | 3, 13, 23, 39 |
Matyó Márton (2004) | 3, 7, 17, 27, 39 |
Max Halbeisen (2003) | 1, 7 , 15, 33 |
Mayer Zsombor Ferenc (2009) | 1, 29 |
Medvei Barnabás (2006) | 3, 7, 15, 17, 27, 39 |
Meniconi Giulio (1998) | 7, 17, 27, 37 |
Mészáros Dániel (2004) | 3 , 17, 23 |
Mészáros Dániel (2003) | 3, 17, 23 |
Milák Kristóf (2000) | 3, 13, 17, 23, 27, 39 |
Miljenić Nikola (1998) | 3, 17 |
Miszlai Máté (2004) | 1, 7, 15 , 33 |
Mizsei Márk (2003) | 3, 13, 27, 39 |
Mizsey Péter Pál (2007) | 17, 27 |
Moritz Dittrich (2001) | 7, 15 |
Mozsárik Levente (2006) | 3, 17, 27, 37 |
Mukalazi Tendo (2002) | 3, 17, 27, 37 |
Musa Márk (2007) | 3, 23 |
Müller Miron Soma (2008) | 5, 25, 37 |
Nagy Bence (2007) | 3, 13, 23, 29, 35 |
Nagy Benjamin (2010) | 7, 17, 27 |
Nagy Kristóf (2009) | 3, 7, 15, 17 |
Nagy Márton (2004) | 1, 25, 33, 37 |
Nagy Szabolcs (2009) | 1, 17, 27, 37 |
Nagy-Benedek Olivér (2008) | 1, 17, 27, 29, 39 |
Naszvagyi Botond (2007) | 7, 27 |
Nell Olivér (2003) | 3, 7, 17, 27 |
Nemes Ármin Boldizsár (2009) | 1, 13, 29, 33 |
Németh Ádám (2005) | 13, 27, 39 |
Németh Nándor (1999) | 3, 7, 15, 17, 23, 39 |
Noah Zemansky (2006) | 1, 5, 15, 17, 29, 39 |
O' Sullivan Matthew (2005) | 5, 37 |
Opute Clinton (2003) | 3, 17, 27, 39 |
Osztényi Dániel (2008) | |
Ozsvárt Gábor (2009) | 3, 7, 15, 17, 19, 23 |
Pál Vince (2005) | 3, 13, 23, 27, 39 |
Pálfi Ákos (2010) | 27 |
Palkovics Olivér (2007) | 9, 13, 19, 23, 35, 39 |
Pápai Olivér (2009) | 23 |
Papp Sebestyén (2008) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 39 |
Pásztor Hunor (2008) | 39 |
Pathi Huba (2003) | 3, 7, 15, 17, 27 |
Paut Karlo Noah (2000) | 3, 17 |
Páva Olivér (2008) | 9, 13, 19, 35 |
Páva Szabolcs (2006) | 5, 13, 25, 27, 37, 39 |
Pavelka Tomas (2007) | 9 |
Petróczki Zsombor (2008) | 5, 17, 25, 27, 39 |
Pintér Levente (2009) | 7, 15, 39 |
Pittlik Zsigmond (2008) | 1, 5, 15, 19, 25, 29, 33, 35, 37 |
Plumpton Milán (2008) | 7, 17, 27, 37 |
Pokrass Denis (2004) | 7, 13, 15, 17, 23, 27 |
Poteczin Dániel (2006) | 9, 19, 23, 35 |
Pózvai Olivér (2005) | 3, 17, 39 |
PRYMACHYK Valerii (2005) | 1, 23, 39 |
Rácz Zsombor Péter (2007) | 7, 15, 33 |
Rajcsányi Boldizsár (2007) | 5, 15, 25, 33, 37 |
Rasovszky Kristóf (1997) | 3, 9, 19, 23, 35 |
Robinson Adrian (2000) | 5, 37 |
Roelen Roman (2000) | 3, 7, 15, 17, 27, 39 |
Rupics Bendegúz (2005) | 7, 15, 33 |
Sámóczi Milán (2005) | 5, 25, 37 |
Sárkány Zalán (2003) | 9, 19, 29, 35 |
Sárközi Szabolcs (2007) | 1, 7, 15, 17, 23, 29, 33, 39 |
Sárosi Csongor (2007) | 1, 17, 27, 39 |
Sárvári Máté (2008) | 7, 17 |
Schönek Lukács (2009) | 9, 35 |
Schumich Florian (2004) | 1, 7, 13, 29, 35, 39 |
Selmeci Levente (2000) | 1, 17, 29, 37 |
Simon Botond (2005) | 1, 3, 7, 15, 17, 27, 37, 39 |
Simon Bucher (2000) | 3, 13 , 17, 27, 39 |
Sipos Levente (2007) | 3, 17, 23, 27 |
Spanoudakis George (1994) | 7, 15 , 37 |
Spisák Bence (2008) | 1, 3, 13, 19, 27, 29, 37, 39 |
Sudár Norbert (2009) | 9, 19, 23, 35 |
Szabácsik Máté (2007) | 7 |
Szabados Bence (2001) | 3, 17 |
Szabó Csaba (2005) | 17, 37 |
Szabó Domonkos (2010) | 1, 7, 15 |
Szabó János (2004) | 3, 17, 27, 39 |
Szabó Patrik (2005) | 5, 37 |
Szabó Szebasztián (1996) | 3, 7, 17, 27 |
Szaka Szabolcs (2009) | 1, 7, 15, 17, 27, 33, 37 |
Szalontai Roland (2009) | 1 |
Szántó Brúnó (2008) | 7, 17, 27, 39 |
Szappanos Kristóf (2007) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 33 |
Szathmáry Zsombor (2006) | 9 |
Szavéri Márk (2008) | 1, 13, 29, 39 |
Szedlák Gellért Vajk (2004) | 3, 17, 23, 27, 39 |
Szedlák Kende Magor (2006) | 29 |
Szeitz Benedek (2008) | 3, 17, 27, 39 |
Szendrey Teo (2005) | 23, 27 |
Szentes Bence (1996) | 7, 17, 27, 37 |
Szeredi Bence (2008) | 5, 25, 37 |
Sztrehárszky Zsigmond (2008) | 17 |
Szűcs Ádám Zoltán (2004) | 1, 15, 33, 37 |
Takács Botond (2009) | 3, 7, 15, 17, 29, 33 |
Takács Botond (2008) | 3, 13, 23, 39 |
Takács Dominik Robertó (2007) | 3, 7, 17, 27, 39 |
Takács Fábió (2004) | 1, 13, 29, 39 |
Takács Milán Ruben (2008) | 15 |
Tarkovács Alex (2006) | 17, 27, 39 |
Tarsoly Zsolt (2008) | |
Telegdy Ádám (1995) | 7, 15, 33 |
Tohl Dániel Antal (2005) | 9, 19, 23, 35 |
Torma Benjamin (2004) | 1, 3, 5, 17, 23, 27, 39 |
Tóth Benedek Viktor (2006) | 3, 13, 23, 39 |
Tóth Dániel (2007) | 1, 5, 17, 27, 37 |
Tóth Dávid (2006) | 5, 37 |
Tóth Gergely Attila (2007) | 5, 7, 37 |
Tóth Olivér (2007) | 9, 19, 29, 35 |
Törő Ármin (2009) | 3, 7, 17, 27, 39 |
Török Dominik Márk (2002) | 1, 13, 25, 29, 39 |
Török Gergely (2003) | 9, 19, 23, 35 |
Tuba Péter (2008) | 17, 27, 37 |
Turnali Polat Uzer (2002) | 3, 13 |
Úr Péter (2008) | 37 |
Vadas Ádám (2003) | 19, 23 |
Valentin Bayer (1999) | 5, 17, 27, 37 |
Valizada Ramil (2004) | 13, 27, 39 |
Varga Áron Dániel (2008) | 7 |
Varga Balázs (2009) | 3, 15, 17, 29, 39 |
Varga István János (2009) | 9, 13, 19, 35, 39 |
Varga Levente (2008) | 1, 9, 19, 29, 35 |
Verrasztó Dávid (1988) | 1, 13 , 29, 39 |
Versitz Ákos (2004) | 1, 29, 37 |
Vonyik András (2005) | 7, 15, 33 |
Zach Mathew Rodriguez (2009) | 1, 7 |
Zanyi Ferdinánd Tamás (2007) | 1, 7, 15, 29, 33, 39 |
Zombori Gábor (2002) | 1, 15 , 29, 39 |
Zugonics Benjamin (2010) | 37 |