3. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00:51.58 | -00:00.19 100.368% | 00:51.39 | 758 | |
50m00:24.54 R:0.59 100m00:51.3900:26.85 -
| |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00:23.85 | +00:00.14 99.413% | 00:23.99R:0.58 | 662 | |
23. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | VL | 01:54.66 | -00:02.04 101.779% | 01:52.62 | 742 |
50m00:25.91 R:0.6 100m00:54.4200:28.51 -
150m01:23.4300:29.01 +0.5
200m01:52.6200:29.19 +0.18
| |||||
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:25.14 | -00:00.04 100.159% | 00:25.10R:0.6 | 698 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:25.10 | -00:00.34 101.355% | 00:24.76R:0.59 | 727 | |
39. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:56.94 | -00:01.23 102.160% | 00:55.71 | 699 | |
50m00:25.33 R:0.6 100m00:55.7100:30.38 -
| |||||
39. - 100 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:55.71 | -00:00.83 101.490% | 00:54.88 | 731 | |
50m00:25.27 R:0.58 100m00:54.8800:29.61 -
| |||||