| 1/9. Időfutam (~11:27)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Nagy Bendegúz Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:11.18 | 
| 1 | Bergendi Gellért Győri Úszó Sportegy. | 2011 | 01:08.56 | 
| 2 | Genest Matteo II. Kerületi Sport | 2011 | 01:07.79 | 
| 3 | Schönek Zétény Újpesti Torna Egylet | 2012 | 01:06.44 | 
| 4 | Bérczi Bendegúz Pápai Úszó SE | 2011 | 01:04.35 | 
| 5 | Kesztler Gábor GyörgySzhalombattai VUK SE | 2012 | 01:05.39 | 
| 6 | Ebinger Csanád BotondKőbánya Sport Club | 2012 | 01:06.94 | 
| 7 | Pannonhalmi Lázár ElemérGyőri Úszó Sportegy. | 2011 | 01:08.29 | 
| 8 | Varga Imre AntalDarnyi Tamás SC | 2011 | 01:10.63 | 
| 9 | Orentsák Lóránt Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:11.28 | 
| 2/9. Időfutam (~11:29)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Vértesy Bálint Ybl Waterpolo Club | 2012 | 01:14.71 | 
| 1 | Berkes Bertold Győri Úszó Sportegy. | 2012 | 01:13.53 | 
| 2 | Stipkovits Tamás Győri Úszó Sportegy. | 2012 | 01:12.72 | 
| 3 | Halász Benedek Iron Swim SE | 2011 | 01:11.81 | 
| 4 | Kőrössy Botond Budaörsi Sport Club | 2012 | 01:11.35 | 
| 5 | Santha Dávid KrisztiánSzhalombattai VUK SE | 2011 | 01:11.72 | 
| 6 | Vörös Zétény ZoltánFTC | 2011 | 01:12.25 | 
| 7 | Hegede Balázs SomaIron Swim SE | 2012 | 01:12.75 | 
| 8 | Krug Ákos Győri Úszó Sportegy. | 2012 | 01:13.65 | 
| 9 | Petró Hunor DELFIN SE | 2012 | 01:14.80 | 
| 3/9. Időfutam (~11:31)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Legény Balázs Kőbánya Sport Club | 2012 | 01:18.27 | 
| 1 | Kovács-Pimper Gergő Balaton ÚK Veszprém | 2012 | 01:17.83 | 
| 2 | Németh Gergely Pápai Úszó SE | 2012 | 01:16.89 | 
| 3 | Horváth Vince Római Sport Egyesüle | 2013 | 01:15.98 | 
| 4 | Renczés Bence Kőbánya Sport Club | 2012 | 01:15.01 | 
| 5 | Moldvai Dániel ÁdámBohóchal Egyesület | 2011 | 01:15.27 | 
| 6 | Suijker Maikel Váci Vízmű SE | 2012 | 01:16.20 | 
| 7 | Sallai Áron H2O Sportegyesület | 2012 | 01:17.19 | 
| 8 | Palov Péter Budapesti Honvéd | 2011 | 01:17.86 | 
| 9 | Mészáros Marcell MórSzhalombattai VUK SE | 2012 | 01:18.79 | 
| 4/9. Időfutam (~11:33)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Schlecht Vilmos Pápai Úszó SE | 2011 | 01:21.32 | 
| 1 | Varga Károly GyörgyDarnyi Tamás SC | 2014 | 01:20.52 | 
| 2 | Hauptmann Márton Győri Úszó Sportegy. | 2012 | 01:20.38 | 
| 3 | Bagaméri-Hoffman Zalán Ybl Waterpolo Club | 2012 | 01:19.81 | 
| 4 | Zirner Dávid H2O Sportegyesület | 2012 | 01:18.97 | 
| 5 | Vatay-Nemere Botond MártonYbl Waterpolo Club | 2012 | 01:19.69 | 
| 6 | Straszewski Péter Balaton ÚK Veszprém | 2012 | 01:19.96 | 
| 7 | Száraz Vince Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2012 | 01:20.48 | 
| 8 | Mihalkov Zsombor Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:21.02 | 
| 9 | Hürkecz Gergő FTC | 2012 | 01:21.69 | 
| 5/9. Időfutam (~11:35)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Varga Ágoston Budapesti Honvéd | 2012 | 01:24.22 | 
| 1 | Hohnstädt Leopold Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:23.88 | 
| 2 | Nyári Hunor Budaörsi Sport Club | 2013 | 01:23.57 | 
| 3 | Csabai Imre A Jövő SC | 2013 | 01:22.36 | 
| 4 | Petrovics Róbert Hatvani Úszó Klub SE | 2012 | 01:21.77 | 
| 5 | Dobján Krisztián DELFIN SE | 2013 | 01:22.20 | 
| 6 | Hegedüs Botond Pápai Úszó SE | 2012 | 01:22.85 | 
| 7 | Szabadházi András Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:23.81 | 
| 8 | Gladinecz Milos JeremiasMATE - GEAC | 2013 | 01:24.09 | 
| 9 | Nanseu Marc EmmanuelBudapesti Honvéd | 2011 | 01:24.56 | 
| 6/9. Időfutam (~11:37)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Bukovics Bendegúz AlexBudapesti Honvéd | 2013 | 01:27.50 | 
| 1 | Torma Dániel Budaörsi Sport Club | 2014 | 01:26.54 | 
| 2 | Újlaki Bendegúz Hullám 91 | 2013 | 01:26.00 | 
| 3 | Barta Ákos Budapesti Honvéd | 2013 | 01:25.81 | 
| 4 | Bőhm Ignác AndrásBohóchal Egyesület | 2012 | 01:25.10 | 
| 5 | Hollósi Zalán Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:25.16 | 
| 6 | Szűcs Milán Budapesti Honvéd | 2011 | 01:25.93 | 
| 7 | Ebinger Zsombor Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:26.18 | 
| 8 | Babarczi Alfréd Bohóchal Egyesület | 2014 | 01:26.61 | 
| 9 | Palai Patrik BaltazárII. Kerületi Sport | 2013 | 01:27.51 | 
| 7/9. Időfutam (~11:39)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Vincze István Komáromi Úszóklub SE | 2014 | 01:34.77 | 
| 1 | Omai Barnabás Budaörsi Sport Club | 2014 | 01:31.19 | 
| 2 | Homoki Arnold Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2014 | 01:30.15 | 
| 3 | Szira Tamás MATE - GEAC | 2011 | 01:28.54 | 
| 4 | Csabai Viktor A Jövő SC | 2013 | 01:27.56 | 
| 5 | Vitéz György Komáromi Úszóklub SE | 2013 | 01:27.70 | 
| 6 | Valkai Bátor Monori Sport Egyes. | 2014 | 01:29.14 | 
| 7 | Pálinkás Botond SoltKőbánya Sport Club | 2011 | 01:30.59 | 
| 8 | Laczkó Olivér Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:34.18 | 
| 9 | Simonyi Bendegúz Váci Ifjúsági SE | 2013 | 01:34.89 | 
| 8/9. Időfutam (~11:41)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Purczeld Attila Hatvani Úszó Klub SE | 2014 | 00.00 | 
| 1 | Renczés Levente Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:46.42 | 
| 2 | Dobák Milán KolenA Jövő SC | 2014 | 01:44.63 | 
| 3 | Jeszek Ábel Római Sport Egyesüle | 2014 | 01:36.66 | 
| 4 | Gyuricza Zsombor Budapesti Honvéd | 2014 | 01:35.34 | 
| 5 | Létang-Prónay Martin Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:35.57 | 
| 6 | Szilágyi Dániel Budapesti Honvéd | 2013 | 01:39.46 | 
| 7 | Tanczikó Bálint Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:44.75 | 
| 8 | Izsó Márton Ybl Waterpolo Club | 2014 | 02:15.44 | 
| 9/9. Időfutam (~11:44)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 3 | Dmitrenko Nikita Bohóchal Egyesület | 2015 | 00.00 | 
| 4 | Prokai Dániel Hatvani Úszó Klub SE | 2013 | 00.00 | 
| 5 | Koncz Márk Budaörsi Sport Club | 2014 | 00.00 |