1/13. Időfutam (~17:28) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Poteczin Dániel Érdi Vízisport Kft | 2006 | 52.81 |
2 | Mai Tran Tijan Anh VIETNAM | 2005 | 52.09 |
3 | Bagi Zoltán TTK | 2007 | 51.70 |
4 | Hoang Quy Phuoc VIETNAM | 1993 | 50.05 |
5 | Bóna Benedek BVSC-Zugló | 2004 | 50.70 |
6 | Hồ Nguyễn Duy Khoa VIETNAM | 2005 | 52.08 |
7 | Székely Áron BVSC-Zugló | 2004 | 52.11 |
8 | Lajter Szabolcs MATE-GEAC | 2003 | 53.21 |
2/13. Időfutam (~17:30) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Le Thanh DDoc VIETNAM | 2004 | 56.00 |
2 | Ángyán Máté Érdi Vízisport Kft | 2005 | 55.59 |
3 | Horváth Simeon Debreceni Sportc. SI | 2007 | 54.42 |
4 | Povarnitsyn Alexandr BVSC-Zugló | 2004 | 53.36 |
5 | Kulcsár Zalán Lőrinc Swim Team | 2004 | 54.34 |
6 | Herczeg Erik BVSC-Zugló | 2006 | 55.39 |
7 | Gasparics Zalán Érdi Vízisport Kft | 2007 | 55.59 |
8 | Tóth Péter Debreceni Aquasport | 2007 | 56.67 |
3/13. Időfutam (~17:31) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Szentesi Botond BVSC-Zugló | 2008 | 57.88 |
2 | Fábián Gergő Debreceni Sportc. SI | 2007 | 57.63 |
3 | Hudák Marcell JánosKőbánya Sport Club | 2007 | 57.12 |
4 | Dominiák Ferenc BVSC-Zugló | 2004 | 56.80 |
5 | Bánsági Balázs Stamina TKSA | 2005 | 56.90 |
6 | Jánosi István MárkÉrdi Vízisport Kft | 2005 | 57.53 |
7 | Zanyi Ferdinánd TamásLőrinc Swim Team | 2007 | 57.86 |
8 | Huszár László FTC | 2007 | 57.95 |
4/13. Időfutam (~17:32) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Szántó Benjamin BVSC-Zugló | 2008 | 58.84 |
2 | Huszár Attila Egri Úszó Klub | 2006 | 58.57 |
3 | Páva Szabolcs A Jövő SC | 2006 | 58.40 |
4 | Koroncai Mátyás BVSC-Zugló | 2008 | 57.98 |
5 | Csaba György BVSC-Zugló | 2008 | 58.39 |
6 | Szabácsik Máté Budapesti Honvéd | 2007 | 58.51 |
7 | Medvei Barnabás Váci Vízmű SE | 2006 | 58.63 |
8 | Kurucz Bendegúz FTC | 2007 | 59.11 |
5/13. Időfutam (~17:34) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Tóth Móric II. Kerületi Sport | 2005 | 59.94 |
2 | Farkas Sándor BVSC-Zugló | 2006 | 59.76 |
3 | Takács Nimród A Jövő SC | 2007 | 59.57 |
4 | Varga Marcell Budapesti Honvéd | 2007 | 59.16 |
5 | Szabó Csaba Budapesti Honvéd | 2005 | 59.23 |
6 | Ionescu Vlad Hyperion Sport Klub | 2010 | 59.70 |
7 | Szeredi Bence Kőbánya Sport Club | 2008 | 59.79 |
8 | Biben Botond BVSC-Zugló | 2009 | 01:00.04 |
6/13. Időfutam (~17:35) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Kocsis Máté IstvánKőbánya Sport Club | 2010 | 01:01.37 |
2 | Bagi Szilárd TTK | 2009 | 01:00.70 |
3 | Sudár Norbert Újpesti Torna Egylet | 2009 | 01:00.43 |
4 | Juhász Soma AndorBudapesti Honvéd | 2008 | 01:00.17 |
5 | Csillik Béla MilánVasas Sport Club | 2008 | 01:00.27 |
6 | Chenhao Yao Ybl Waterpolo Club | 2008 | 01:00.63 |
7 | Dominiák Marcell BVSC-Zugló | 2007 | 01:01.03 |
8 | Kerekes Máté Váci Ifjúsági SE | 2005 | 01:01.40 |
7/13. Időfutam (~17:37) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Gulyás Levente KÚKSE | 2006 | 01:03.05 |
2 | Okolicsányi Huba Kőbánya Sport Club | 2009 | 01:02.68 |
3 | Fáb Szabolcs BVSC-Zugló | 2008 | 01:01.88 |
4 | Váradi Márton FTC | 2009 | 01:01.52 |
5 | Schönek Lukács Újpesti Torna Egylet | 2009 | 01:01.79 |
6 | Baranyai Dániel PoseidonSE | 2008 | 01:02.03 |
7 | Feiifer Hunor Marosvásarhelyi ISK | 2009 | 01:02.70 |
8 | Gál Barna RudolfMonori Sport Egyes. | 2009 | 01:03.33 |
8/13. Időfutam (~17:38) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Schönek Kolos Újpesti Torna Egylet | 2010 | 01:05.11 |
2 | Simonyi Márk Egri Úszó Klub | 2009 | 01:04.72 |
3 | Horváth Frank SzilveszterA Jövő SC | 2009 | 01:03.52 |
4 | Treuer Ádám Érdi Vízisport Kft | 2008 | 01:03.40 |
5 | Szabadi Péter Érdi Vízisport Kft | 2009 | 01:03.42 |
6 | Lévai Máté Kőbánya Sport Club | 2009 | 01:04.66 |
7 | Csurgó Tamás Érdi Vízisport Kft | 2009 | 01:05.07 |
8 | Squor-Juhász Áron BVSC-Zugló | 2009 | 01:05.17 |
9/13. Időfutam (~17:40) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Valkai Vajk Monori Sport Egyes. | 2010 | 01:07.70 |
2 | Zugonics Benjamin FTC | 2010 | 01:06.80 |
3 | Haris Bence Győri Úszó Sportegy. | 2008 | 01:06.68 |
4 | Gömöry Zsolt Újpesti Torna Egylet | 2010 | 01:05.71 |
5 | Váczy Bence Lőrinc Swim Team | 2009 | 01:05.93 |
6 | Marosszéki Armand BVSC-Zugló | 2010 | 01:06.79 |
7 | Kusnier Dávid KÚKSE | 2010 | 01:06.92 |
8 | Tóth Varsányi ZétényBVSC-Zugló | 2009 | 01:07.86 |
10/13. Időfutam (~17:41) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Nahalka Bence Egri Úszó Klub | 2009 | 01:09.75 |
2 | Zanyi Olivér RichárdLőrinc Swim Team | 2010 | 01:08.68 |
3 | Müller Miron SomaBálinti Úszó Egyes. | 2008 | 01:08.53 |
4 | Fekete-Nagy Ábel Érdi Vízisport Kft | 2010 | 01:07.88 |
5 | Száraz Bence MarcellKőbánya Sport Club | 2010 | 01:08.13 |
6 | Mátékovits Áron MátéMonori Sport Egyes. | 2008 | 01:08.65 |
7 | Máthé Csanád Kőbánya Sport Club | 2009 | 01:09.66 |
8 | Kantor Robert Hyperion Sport Klub | 2010 | 01:10.00 |
11/13. Időfutam (~17:43) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Molnár Ambrus Ybl Waterpolo Club | 2009 | 01:15.04 |
2 | Marra Vittorio II. Kerületi Sport | 2009 | 01:11.97 |
3 | Mázló Levente Ákos Egri Úszó Klub | 2010 | 01:11.55 |
4 | Holosi Albert Hyperion Sport Klub | 2010 | 01:11.00 |
5 | Orban Eduard Hyperion Sport Klub | 2010 | 01:11.00 |
6 | Kurucz Máté FTC | 2010 | 01:11.64 |
7 | Tapolcsányi Áron KÚKSE | 2009 | 01:12.89 |
8 | Virág Botond KrisztiánÉrdi Vízisport Kft | 2010 | 01:17.51 |
12/13. Időfutam (~17:45) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Nagy Roland BVSC-Zugló | 2003 | 00.00 |
2 | Sebestyén Kristóf Érdi Vízisport Kft | 2010 | 01:23.95 |
3 | Fűr-Kovács Dániel II. Kerületi Sport | 2009 | 01:21.08 |
4 | Zagyva Norbert SándorBohóchal Egyesület | 2010 | 01:18.40 |
5 | Erki Barnabás Egri Úszó Klub | 2010 | 01:18.88 |
6 | Kámán Martin ViktorYbl Waterpolo Club | 2009 | 01:21.74 |
7 | Lakner Dávid BVSC-Zugló | 2001 | 00.00 |
8 | Kovács Attila BVSC-Zugló | 2004 | 00.00 |
13/13. Időfutam (~17:46) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Zelenai Zénó BVSC-Zugló | 2008 | 00.00 |
4 | Magda Boldizsár BVSC-Zugló | 2005 | 00.00 |
5 | Erdélyi Gergely BVSC-Zugló | 2006 | 00.00 |