Verseny célja: Rangos hazai versenyzési lehetőség biztosítása
Helyszín: Laky Károly UszodaBVSC Uszoda - 1142 Budapest, Szőnyi u.2.
Medence: 50m
Kategória: C
MÚSZ engedélyszám: 2022/126
E-mail: bvscverseny@gmail.com
Weblap: bvscswimming@gmail.com
Nevezési időszak: 2022-11-02 - 2022-11-10
Versenyigazgató neve: Nagy Péter
Versenybíróság elnöke: Vízi Csaba
Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam
Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú
Futamok sorrendje: Sorban
Pályák száma időfutam/előfutam: 8
Maximum létszám: 650
| Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
| 50 m | 1 | 2000 Ft |
| 100 m | 1 | 2000 Ft |
| 200 m | 1 | 2000 Ft |
| 400 m | 1 | 2500 Ft |
Nevezés egyéb információk:
|
2011-2015 és fiatalabb; bemelegítés 7:00-8:15 | ||
|---|---|---|
| 1. 400 m női gyors - Időfutam | N2013, N2012, N2011, | |
| 2. 400 m férfi gyors - Időfutam | F2013, F2012, F2011, | |
| 3. 50 m női pillangó - Időfutam | N2015-16, N2014, N2013, N2012, N2011, | |
| 4. 50 m férfi pillangó - Időfutam | F2015-16, F2014, F2013, F2012, F2011, | |
| 5. 100 m női mell - Időfutam | N2014-15, N2013, N2012, N2011, | |
| 6. 100 m férfi mell - Időfutam | F2013, F2012, F2011, F2014-15, | |
| 7. 200 m női pillangó - Időfutam | N2013-14, N2012, N2011, | |
| 8. 200 m férfi pillangó - Időfutam | F2012, F2011, F2013-14, | |
| 9. 50 m női hát - Időfutam | N2015-16, N2014, N2013, N2012, N2011, | |
| 10. 50 m férfi hát - Időfutam | F2015-16, F2014, F2013, F2012, F2011, | |
| 11. 100 m női gyors - Időfutam | N2014-15, N2013, N2012, N2011, | |
| 12. 100 m férfi gyors - Időfutam | F2013, F2012, F2011, F2014-15, | |
| 13. 200 m női hát - Időfutam | N2013-14, N2012, N2011, | |
| 14. 200 m férfi hát - Időfutam | F2012, F2011, F2013-14, | |
|
Lányok: 2006 és idősebb; Fiúk: 2005 és idősebb-2010; bemelegítés: 30 perccel a S1 után kezdődik | ||
|---|---|---|
| 29. 400 m női gyors - Időfutam | N2010, N2009, N2008, N2007, N2006+, | |
| 30. 400 m férfi gyors - Időfutam | F2010, F2009, F2008, F2007, F2006, F2005+, | |
| 31. 50 m női pillangó - Időfutam | N2010, N2009, N2008, N2007, N2006+, | |
| 32. 50 m férfi pillangó - Időfutam | F2010, F2009, F2008, F2007, F2006, F2005+, | |
| 33. 100 m női mell - Időfutam | N2010, N2009, N2008, N2007, N2006+, | |
| 34. 100 m férfi mell - Időfutam | F2010, F2009, F2008, F2007, F2006, F2005+, | |
| 35. 200 m női pillangó - Időfutam | N2010, N2009, N2008, N2007, N2006+, | |
| 36. 200 m férfi pillangó - Időfutam | F2010, F2009, F2008, F2007, F2006, F2005+, | |
| 37. 50 m női hát - Időfutam | N2010, N2009, N2008, N2007, N2006+, | |
| 38. 50 m férfi hát - Időfutam | F2010, F2009, F2008, F2007, F2006, F2005+, | |
| 39. 100 m női gyors - Időfutam | N2010, N2009, N2008, N2007, N2006+, | |
| 40. 100 m férfi gyors - Időfutam | F2010, F2009, F2008, F2007, F2006, F2005+, | |
| 41. 200 m női hát - Időfutam | N2010, N2009, N2008, N2007, N2006+, | |
| 42. 200 m férfi hát - Időfutam | F2010, F2009, F2008, F2007, F2006, F2005+, | |
|
2011-2015 és fiatalabb; bemelegítés 7:00-8:15 | ||
|---|---|---|
| 15. 200 m női vegyes - Időfutam | N2013-14, N2012, N2011, | |
| 16. 200 m férfi vegyes - Időfutam | F2012, F2011, F2013-14, | |
| 17. 50 m női mell - Időfutam | N2015-16, N2014, N2013, N2012, N2011, | |
| 18. 50 m férfi mell - Időfutam | F2015-16, F2014, F2013, F2012, F2011, | |
| 19. 100 m női pillangó - Időfutam | N2014-15, N2013, N2012, N2011, | |
| 20. 100 m férfi pillangó - Időfutam | F2013, F2012, F2011, F2014-15, | |
| 21. 200 m női mell - Időfutam | N2013-14, N2012, N2011, | |
| 22. 200 m férfi mell - Időfutam | F2012, F2011, F2013-14, | |
| 23. 50 m női gyors - Időfutam | N2015-16, N2014, N2013, N2012, N2011, | |
| 24. 50 m férfi gyors - Időfutam | F2015-16, F2014, F2013, F2012, F2011, | |
| 25. 100 m női hát - Időfutam | N2014-15, N2013, N2012, N2011, | |
| 26. 100 m férfi hát - Időfutam | F2013, F2012, F2011, F2014-15, | |
| 27. 200 m női gyors - Időfutam | N2013-14, N2012, N2011, | |
| 28. 200 m férfi gyors - Időfutam | F2012, F2011, F2013-14, | |
|
Lányok: 2006 és idősebb; Fiúk: 2005 és idősebb-2010; bemelegítés: 30 perccel a S3 után kezdődik | ||
|---|---|---|
| 43. 200 m női vegyes - Időfutam | N2010, N2009, N2008, N2007, N2006+, | |
| 44. 200 m férfi vegyes - Időfutam | F2010, F2009, F2008, F2007, F2006, F2005+, | |
| 45. 50 m női mell - Időfutam | N2010, N2009, N2008, N2007, N2006+, | |
| 46. 50 m férfi mell - Időfutam | F2010, F2009, F2008, F2007, F2006, F2005+, | |
| 47. 100 m női pillangó - Időfutam | N2010, N2009, N2008, N2007, N2006+, | |
| 48. 100 m férfi pillangó - Időfutam | F2010, F2009, F2008, F2007, F2006, F2005+, | |
| 49. 200 m női mell - Időfutam | N2010, N2009, N2008, N2007, N2006+, | |
| 50. 200 m férfi mell - Időfutam | F2010, F2009, F2008, F2007, F2006, F2005+, | |
| 51. 50 m női gyors - Időfutam | N2010, N2009, N2008, N2007, N2006+, | |
| 52. 50 m férfi gyors - Időfutam | F2010, F2009, F2008, F2007, F2006, F2005+, | |
| 53. 100 m női hát - Időfutam | N2010, N2009, N2008, N2007, N2006+, | |
| 54. 100 m férfi hát - Időfutam | F2010, F2009, F2008, F2007, F2006, F2005+, | |
| 55. 200 m női gyors - Időfutam | N2010, N2009, N2008, N2007, N2006+, | |
| 56. 200 m férfi gyors - Időfutam | F2010, F2009, F2008, F2007, F2006, F2005+, | |
Költségek:
Szabályok alkalmazása: A versenyen a joghatályos MÚSZ szabálykönyv előírásai, ill. szabályozás hiányában a FINA előírásai az irányadók. Résztvevők: Hazai úszócsapatok versenyzői. A versenyzőknek rendelkezniük kell, sportegyesületi tagsági könyvben bejegyzett érvényes tagsági jogviszonnyal és a MÚSZ versenyzői licencével, valamint a szakmai minimum alapkövetelmény vizsgával! Versenybíróság: A BTÚSZ versenybírói működnek közre Nevezés: A csaptok versenyzői 2022.10.31-11.05. között előnevezéssel, on-line rendszeren keresztül nevezhetnek a versenyre (nevezes.musz.hu). Lemondásokat 2022.11.09. 12 óráig fogadunk el a bvscverseny@gmail.com címre küldve. Helyszíni nevezésre, lemondásra nincs lehetőség. A verseny rajtlistája legkésőbb a versenyt megelőző napon, a www.bvscswimming.hu weboldalon lesznek elérhetők. Maximálisan nevezhető versenyzők száma 300-300 fő, amint a nevezett versenyzők száma eléri ezt a limitet, a nevezést lezárjuk. Erre a verseny zökkenőmentes lebonyolítása miatt van szükség, mindenki megértésére számítunk.
Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján. Az első futam a legerősebb. A lelátó alatti 25 méteres medence a verseny egész ideje alatt rendelkezésre áll bemelegítésre és levezetésre. A versenyen elektromos (Omega) időmérő berendezés működik. Az uszoda a világversenyeken is használatos Myrtha rajtkővel és hátúszó rajtgéppel egyaránt felszerelt.
Egyéb-, saját információk: A verseny rendezési, lebonyolítási költségei a rendezőt; a felmerülő egyéb költségek (nevezés, étkezés, stb.) a szakosztályokat terhelik. Az első szakaszban a 2011 és fiatalabb, míg a második szakaszban a 2010 és idősebb versenyzők állhatnak rajthoz. Az első szakasz végeztével a 2011 és fiatalabb versenyzők távoznak a medencetérből és az uszodából. Ezt követően a második szakasz versenyzőit engedjük be és biztosítunk számukra 1 óra bemelegítést a versenymedencében. Beléptetés nem a Szőnyi út felőli főbejáraton lesz, hanem az új parkoló felől megközelíthető BÜFÉ oldali bejáratnál lesz. A beléptetést mindkét napon 6:30-kor kezdjük. Versenyzők, edzők ingyenesen, a kísérők, szülők számára belépőjeggyel: 700 Ft/fő. A szülők a bemelegítés és a verseny ideje alatt a medencetérben nem tartózkodhatnak!