32. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:29.52 | -00:00.06 100.203% | 00:29.46 | 431 | |
34. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:19.12 | +00:01.56 98.028% | 01:20.68 | 350 | |
50m00:37.69 100m01:20.6800:42.99 +5.3
| |||||
40. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:59.57 | -00:00.18 100.302% | 00:59.39 | 492 | |
50m00:28.57 100m00:59.3900:30.82 +2.25
| |||||
46. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:35.69 | +00:00.31 99.131% | 00:36.00 | 374 | |
48. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:08.28 | -00:01.31 101.919% | 01:06.97 | 402 | |
50m00:30.23 100m01:06.9700:36.74 +6.51
| |||||
52. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:27.45 | +00:00.09 99.672% | 00:27.54 | 437 | |