| 1/5. Időfutam (~11:09)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Drommer Benjámin Budaörsi Sport Club | 2011 | 02:48.50 | 
| 1 | Hajós Dániel II. Kerületi Sport | 2012 | 02:46.25 | 
| 2 | Mike Bálint Kőbánya Sport Club | 2011 | 02:43.52 | 
| 3 | Cseke Máté Budaörsi Sport Club | 2011 | 02:41.62 | 
| 4 | Schönek Zétény Újpesti Torna Egylet | 2012 | 02:35.83 | 
| 5 | Genest Matteo II. Kerületi Sport | 2011 | 02:40.13 | 
| 6 | Tóth Lénárd Újpesti Torna Egylet | 2011 | 02:41.78 | 
| 7 | Nagy Bendegúz Bohóchal Egyesület | 2012 | 02:43.72 | 
| 8 | Ollrám Botond Kőbánya Sport Club | 2011 | 02:46.31 | 
| 9 | Buzder-Lantos Áron Ybl Waterpolo Club | 2011 | 02:48.97 | 
| 2/5. Időfutam (~11:13)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Babarczi Rudolf Bohóchal Egyesület | 2012 | 02:57.42 | 
| 1 | M.Kiss Mózes Bohóchal Egyesület | 2013 | 02:56.86 | 
| 2 | Deutsch Dániel LászlóA Jövő SC | 2013 | 02:54.98 | 
| 3 | Krug Ákos Győri Úszó Sportegy. | 2012 | 02:51.68 | 
| 4 | Háfra Csaba A Jövő SC | 2012 | 02:49.69 | 
| 5 | Pocsalyi Pető NándorFTC | 2012 | 02:51.23 | 
| 6 | Ifi Noel Újpesti Torna Egylet | 2011 | 02:53.05 | 
| 7 | Horváth Vince Darnyi Tamás SC | 2011 | 02:55.23 | 
| 8 | Benke Richárd Bohóchal Egyesület | 2013 | 02:57.18 | 
| 9 | Henter Vince Darnyi Tamás SC | 2013 | 02:57.55 | 
| 3/5. Időfutam (~11:16)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Varga Károly GyörgyDarnyi Tamás SC | 2014 | 03:14.07 | 
| 1 | Hürkecz Gergő FTC | 2012 | 03:09.69 | 
| 2 | Kőrössy Botond Budaörsi Sport Club | 2012 | 03:04.03 | 
| 3 | Sáry Hunor Kőbánya Sport Club | 2013 | 03:00.89 | 
| 4 | Palov Péter Budapesti Honvéd | 2011 | 02:59.14 | 
| 5 | Gelencsér Kolos Móri Úszó Egyesület | 2011 | 02:59.76 | 
| 6 | Kondor Barnabás Győri Úszó Sportegy. | 2011 | 03:03.93 | 
| 7 | Zirner Dávid H2O Sportegyesület | 2012 | 03:08.77 | 
| 8 | Fekete Benjamin Budaörsi Sport Club | 2012 | 03:09.90 | 
| 9 | Németh Iván Győri Úszó Sportegy. | 2013 | 03:14.31 | 
| 4/5. Időfutam (~11:20)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Fűtő Zsombor Kőbánya Sport Club | 2014 | 03:41.88 | 
| 1 | Laczkó Olivér Kőbánya Sport Club | 2014 | 03:30.36 | 
| 2 | Babarczi Alfréd Bohóchal Egyesület | 2014 | 03:29.26 | 
| 3 | Rohodi Marcell Kis-Pingvin SE | 2013 | 03:17.60 | 
| 4 | Mihalkov Zsombor Bohóchal Egyesület | 2012 | 03:15.29 | 
| 5 | Prokopy Endre RudolfBálinti Úszó Egyes. | 2011 | 03:17.51 | 
| 6 | Nyári Hunor Budaörsi Sport Club | 2013 | 03:21.33 | 
| 7 | Nagy-Hegedűs Ábel Hullám 91 | 2012 | 03:29.41 | 
| 8 | Máthé Csongor Kőbánya Sport Club | 2014 | 03:41.35 | 
| 9 | Nagy-Varga Mátyás Hatvani Úszó Klub SE | 2012 | 04:07.42 | 
| 5/5. Időfutam (~11:25)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 2 | Sallai Ábel Szhalombattai VUK SE | 2014 | 00.00 | 
| 3 | Mester Bálint MátéRómai Sport Egyesüle | 2014 | 00.00 | 
| 4 | Omai Barnabás Budaörsi Sport Club | 2014 | 00.00 | 
| 5 | Szabó Barna Hatvani Úszó Klub SE | 2014 | 00.00 | 
| 6 | Szalai Marcell FTC | 2014 | 00.00 |