1/7. Időfutam (~11:04) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Mihalkov Zsombor Bohóchal Egyesület | 2012 | 40.03 |
2 | Major Máté BVSC-Zugló | 2012 | 38.77 |
3 | Fejér Gergő BVSC-Zugló | 2012 | 37.62 |
4 | Rudits Balázs BVSC-Zugló | 2012 | 33.40 |
5 | Borisov Mikhail BVSC-Zugló | 2012 | 36.08 |
6 | Nagy Bendegúz Bohóchal Egyesület | 2012 | 38.15 |
7 | Kuna Márk KárolyBVSC-Zugló | 2013 | 39.91 |
8 | Kóczi Ezra SámuelBVSC-Zugló | 2012 | 41.23 |
2/7. Időfutam (~11:05) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Madár Marcell BVSC-Zugló | 2013 | 43.91 |
2 | Török Ádám BVSC-Zugló | 2013 | 43.34 |
3 | Ebinger Zsombor Kőbánya Sport Club | 2015 | 43.26 |
4 | Gál Levente AndrásBVSC-Zugló | 2012 | 42.22 |
5 | Orentsák Lóránt Bohóchal Egyesület | 2012 | 42.29 |
6 | Arany Bence Iron Swim SE | 2013 | 43.28 |
7 | Fajcsák Bálint BVSC-Zugló | 2013 | 43.35 |
8 | Váradi András BVSC-Zugló | 2013 | 44.22 |
3/7. Időfutam (~11:06) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Csabai Imre A Jövő SC | 2013 | 47.47 |
2 | Alexandru Sebastián FTC | 2013 | 46.94 |
3 | Sági Gergely BVSC-Zugló | 2012 | 45.80 |
4 | Rohodi Marcell Kis-Pingvin SE | 2013 | 45.18 |
5 | Molnár Zsolt TiborFTC | 2013 | 45.72 |
6 | Egyed Leó BarnabásBVSC-Zugló | 2013 | 46.26 |
7 | Csabai Viktor A Jövő SC | 2013 | 47.04 |
8 | Pongrátz Ferenc BVSC-Zugló | 2013 | 48.00 |
4/7. Időfutam (~11:07) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Urbán Mirkó FTC | 2015 | 52.79 |
2 | Létang-Prónay Martin Kőbánya Sport Club | 2015 | 50.43 |
3 | Makai Ármin ZsomborFTC | 2014 | 48.19 |
4 | Babarczi Alfréd Bohóchal Egyesület | 2014 | 48.11 |
5 | Deák Kristóf FTC | 2014 | 48.14 |
6 | Legény Bence Kőbánya Sport Club | 2015 | 49.57 |
7 | Gyuricza Zsombor Budapesti Honvéd | 2014 | 51.46 |
8 | Csajági Dániel Iron Swim SE | 2014 | 53.39 |
5/7. Időfutam (~11:08) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Jónás Erik Mozduljunk Együtt Sport Egyesület | 2013 | 00.00 |
2 | Szavéri Patrik Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:10.76 |
3 | Izsó Márton Ybl Waterpolo Club | 2014 | 57.13 |
4 | Dobák Milán KolenA Jövő SC | 2014 | 54.49 |
5 | Molnár Erik LehelFTC | 2015 | 54.68 |
6 | Kulcsár Benedek II. Kerületi Sport | 2015 | 58.83 |
7 | Gladinecz Milos JeremiasMATE - GEAC | 2013 | 00.00 |
8 | Juhász Bence HunorMozduljunk Együtt Sport Egyesület | 2014 | 00.00 |
6/7. Időfutam (~11:10) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Veres Zétény MATE - GEAC | 2014 | 00.00 |
2 | Kőnig Konor KendeFTC | 2016 | 00.00 |
3 | Groszmann Noel IstvánFTC | 2015 | 00.00 |
4 | Kardos Tibor KristófFTC | 2015 | 00.00 |
5 | Budai András FTC | 2016 | 00.00 |
6 | Zsidai Dániel FTC | 2016 | 00.00 |
7 | Somogyi Sándor FTC | 2015 | 00.00 |
7/7. Időfutam (~11:12) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Giannakos Alexandros II. Kerületi Sport | 2013 | 00.00 |
4 | Széll Péter II. Kerületi Sport | 2014 | 00.00 |
5 | Taródi Kristóf II. Kerületi Sport | 2013 | 00.00 |