2. - 200 m férfi vegyes | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | 03:30.35  | DSQ | |||
6. - 100 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:43.86  | -00:00.59 100.568% | 01:43.27 | 124 | |
50m00:51.11 R:0.67 100m01:43.2700:52.16 -
                              | |||||
8. - 100 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:48.90  | +00:01.79 98.356% | 01:50.69 | 135 | |
24. - 200 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:09.58  | +00:00.34 99.821% | 03:09.92 | 154 | |
100m01:33.70 150m02:23.3800:49.68 -0.04
                             200m03:09.9200:46.54 -3.14
                              | |||||
26. - 50 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:51.40  | +00:00.48 99.066% | 00:51.88 | 125 | |
28. - 200 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:40.67  | -00:07.35 103.331% | 03:33.32 | 144 | |
50m00:51.87 R:0.74 100m01:46.7800:54.91 -
                             150m02:41.3900:54.61 -0.3
                             200m03:33.3200:51.93 -2.68
                              | |||||
34. - 50 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:48.11  | +00:00.19 99.605% | 00:48.30R:0.74 | 118 | |
36. - 200 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:49.39  | +00:00.45 99.804% | 03:49.84 | 164 | |
100m01:52.85 150m02:51.8400:58.99 -0.13
                             200m03:49.8400:58.00 -0.99
                              | |||||