| 1/8. Időfutam (~15:56) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tohl Patrik PéterÉrdi Vízisport Kft | 2004 | 00:26.31 |
| 2 | Bóna Benedek BVSC-Zugló | 2004 | 00:25.74 |
| 3 | Bagi Zoltán TTK | 2007 | 00:24.62 |
| 4 | Hoang Quy Phuoc VIETNAM | 1993 | 00:24.00 |
| 5 | Székely Áron BVSC-Zugló | 2004 | 00:24.40 |
| 6 | Bohus Richárd BVSC-Zugló | 1993 | 00:24.92 |
| 7 | Hồ Nguyễn Duy Khoa VIETNAM | 2005 | 00:26.05 |
| 8 | Lajter Szabolcs MATE-GEAC | 2003 | 00:26.45 |
| 2/8. Időfutam (~15:57) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bánsági Balázs Stamina TKSA | 2005 | 00:27.75 |
| 2 | Poteczin Dániel Érdi Vízisport Kft | 2006 | 00:27.42 |
| 3 | Kulcsár Zalán Lőrinc Swim Team | 2004 | 00:26.87 |
| 4 | Csicsáki Péter BVSC-Zugló | 2003 | 00:26.50 |
| 5 | Tóth Péter Debreceni Aquasport | 2007 | 00:26.53 |
| 6 | Virágh Zoárd ZoltánBVSC-Zugló | 2007 | 00:27.17 |
| 7 | Szentpéteri Márk BVSC-Zugló | 2004 | 00:27.69 |
| 8 | Varga Marcell Budapesti Honvéd | 2007 | 00:27.80 |
| 3/8. Időfutam (~15:58) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Huszár László FTC | 2007 | 00:28.88 |
| 2 | Szabácsik Máté Budapesti Honvéd | 2007 | 00:28.37 |
| 3 | Herczeg Erik BVSC-Zugló | 2006 | 00:28.24 |
| 4 | Jánosi István MárkÉrdi Vízisport Kft | 2005 | 00:27.92 |
| 5 | Szentmihályi Ábel Ybl Waterpolo Club | 2006 | 00:28.22 |
| 6 | Dominiák Ferenc BVSC-Zugló | 2004 | 00:28.30 |
| 7 | Zanyi Ferdinánd TamásLőrinc Swim Team | 2007 | 00:28.69 |
| 8 | Ionescu Vlad Hyperion Sport Klub | 2010 | 00:28.90 |
| 4/8. Időfutam (~15:59) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Szabó-Dudás Bulcsú Római Sport Egyesüle | 2009 | 00:29.85 |
| 2 | Takács Nimród A Jövő SC | 2007 | 00:29.52 |
| 3 | Szántó Benjamin BVSC-Zugló | 2008 | 00:29.29 |
| 4 | Dominiák Marcell BVSC-Zugló | 2007 | 00:28.94 |
| 5 | Szentesi Botond BVSC-Zugló | 2008 | 00:29.07 |
| 6 | Páva Szabolcs A Jövő SC | 2006 | 00:29.40 |
| 7 | Koroncai Mátyás BVSC-Zugló | 2008 | 00:29.71 |
| 8 | Feiifer Hunor Marosvásarhelyi ISK | 2009 | 00:29.90 |
| 5/8. Időfutam (~15:59) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Frank SzilveszterA Jövő SC | 2009 | 00:30.85 |
| 2 | Csillik Béla MilánVasas Sport Club | 2008 | 00:30.21 |
| 3 | Medvei Barnabás Váci Vízmű SE | 2006 | 00:30.07 |
| 4 | Gulyás Levente KÚKSE | 2006 | 00:29.96 |
| 5 | Biben Botond BVSC-Zugló | 2009 | 00:29.99 |
| 6 | Okolicsányi Huba Kőbánya Sport Club | 2009 | 00:30.09 |
| 7 | Kerekes Máté Váci Ifjúsági SE | 2005 | 00:30.58 |
| 8 | Pinezits Máté Budapesti Honvéd | 2009 | 00:30.97 |
| 6/8. Időfutam (~16:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Schönek Lukács Újpesti Torna Egylet | 2009 | 00:32.55 |
| 2 | Bagi Szilárd TTK | 2009 | 00:32.49 |
| 3 | Juhász Soma AndorBudapesti Honvéd | 2008 | 00:31.60 |
| 4 | Farkas Sándor BVSC-Zugló | 2006 | 00:31.04 |
| 5 | Squor-Juhász Áron BVSC-Zugló | 2009 | 00:31.46 |
| 6 | Huszár Attila Egri Úszó Klub | 2006 | 00:32.31 |
| 7 | Kantor Robert Hyperion Sport Klub | 2010 | 00:32.50 |
| 8 | Varga Zsombor A Jövő SC | 2010 | 00:32.88 |
| 7/8. Időfutam (~16:01) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tóth Varsányi ZétényBVSC-Zugló | 2009 | 00:36.89 |
| 2 | Kurucz Máté FTC | 2010 | 00:34.71 |
| 3 | Valkai Vajk Monori Sport Egyes. | 2010 | 00:33.89 |
| 4 | Ginther Aaron ENGLAND | 2008 | 00:33.19 |
| 5 | Schönek Kolos Újpesti Torna Egylet | 2010 | 00:33.24 |
| 6 | Simonyi Márk Egri Úszó Klub | 2009 | 00:34.26 |
| 7 | Hudácskó András FTC | 2009 | 00:34.97 |
| 8 | Holosi Albert Hyperion Sport Klub | 2010 | 00:37.00 |
| 8/8. Időfutam (~16:02) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kovács Attila BVSC-Zugló | 2004 | 00.00 |
| 2 | Lakner Dávid BVSC-Zugló | 2001 | 00.00 |
| 3 | Ayan Özgün TiborVáci Ifjúsági SE | 2010 | 00:38.63 |
| 4 | Orban Eduard Hyperion Sport Klub | 2010 | 00:37.00 |
| 5 | Vincze Nimród Kőbánya Sport Club | 2010 | 00:38.30 |
| 6 | Holló Balázs BVSC-Zugló | 1999 | 00.00 |
| 7 | Tumbász Noel BVSC-Zugló | 2005 | 00.00 |
| 8 | Magda Boldizsár BVSC-Zugló | 2005 | 00.00 |