| Name | Events |
|---|---|
Abrudán Gábor (2011) | 3, 15, 23 , 33 |
Antal Dávid (2008) | 1, 3, 7, 13, 15, 17, 27, 33, 37, 41 |
Arányi Márk (2007) | 5, 15, 25, 37, 39 |
Augusz Péter (2012) | |
Ayan Özgün Tibor (2010) | 1, 7, 15, 33, 37 |
Bagi Zoltán (2007) | 3, 7, 17, 27, 37, 41 |
Balázsi Bálint József (2011) | 3, 17, 23 |
Bálint Benedek (2010) | 5, 25, 39 |
Bálint Botond (2011) | 11, 19, 29, 35 |
Balogh Péter József (2010) | 7, 17 |
Bao Jiayu (2010) | 15, 27 |
Baranyai Dániel (2008) | 5, 25, 39 |
Barta Zsombor (2011) | 1, 15, 29, 33, 37 |
Bartalos Gábor (2007) | 3, 7, 17, 37, 41 |
Bazsinka Botond (2012) | 1, 37 |
Bende Domos (2012) | 5, 25 |
Benke Csaba (2012) | |
Bérczi Bendegúz (2011) | 3, 5, 17, 23, 37 |
Bergendi Gellért (2011) | 1, 5, 17, 25, 37, 41 |
Berkes Bertold (2012) | 41 |
Biben Botond (2009) | 1, 3, 13, 23, 27, 37, 41 |
Bobola Ádám (2010) | 5, 25, 39 |
Boros Gergő (2010) | 1, 7 |
Borsodi Benedek (2010) | 5, 25, 39 |
Bozsodi Máté (2010) | 1, 7, 13, 27, 41 |
Börzsei Zalán (2007) | 5, 25, 39 |
Brands Marcel (2010) | 3, 5, 17, 25, 37, 39 |
Buda Levente (2008) | 1, 5, 11, 19, 25 , 29, 35, 37, 39 |
Buzder-Lantos Áron (2011) | 5, 13, 25, 29, 37 |
Csáki Zoltán Bendegúz (2010) | 7, 33 |
Cseke Máté (2011) | 1, 15, 29, 33, 37, 41 |
Csekő Dominik (2008) | 23, 37 |
Csincsák Dániel (2009) | 1, 7, 15, 17, 33, 37 |
Csuka Noel Dániel (2009) | 5, 25 |
Deák Gergely (2007) | 3, 17, 23, 27, 37, 41 |
Diaz Zrubecz Adriano Kristóf (2010) | 7 |
Dominiák Marcell (2007) | 5, 25, 37, 39 |
Domokos Milán Martin (2012) | 1, 13, 23, 41 |
Doszpoly Zsombor (2008) | 3, 7, 17, 19, 23, 27, 35, 37, 41 |
Dudás Zsigmond (2011) | 1, 25, 37 |
Dusnoki Norbert (2012) | 1, 5, 25, 37 |
Fábián Lázár (2008) | 3, 17, 27, 41 |
Fehérvári Edvárd (2008) | 17, 27, 41 |
Fekete-Nagy Ábel (2010) | 1, 5, 13, 25, 27, 37, 39, 41 |
Ferenczi Gergő Balázs (2012) | 1, 15, 23, 33, 37 |
Fodor Zsombor (2009) | 7, 15, 27, 33 |
Fónyi-Pintér Iván (2008) | 1, 5, 25, 39 |
Fülöp Máté Gábor (2008) | 7, 17, 27, 41 |
Gacsal Gergely (2007) | 5, 27, 37, 39, 41 |
Gajdics Balázs (2008) | 1, 29, 33, 37 |
Gasparics Zalán (2007) | 5, 25, 39 |
Gelencsér Kolos (2011) | 1, 3, 15, 17, 23, 37 |
Genest Matteo (2011) | 3, 11, 17, 19, 23, 35 |
Gömöry Zsolt (2010) | 7, 15, 19, 23, 33 |
Grandpierre Krisztián (2007) | 3, 11, 19, 23, 35 |
Gróf Csaba (2010) | 17, 27, 37, 39 |
Gyenge-Takács Dávid (2012) | 1, 5, 11, 25 |
Gyurkity Mirkó (2011) | 1, 3, 15, 17, 19, 23 |
Hajós Dániel (2012) | 25, 29 |
Hajtman Péter Mátyás (2011) | 5, 25 |
Halász Benedek (2011) | 1, 5, 25, 37 |
Hardi Bulcsú (2011) | 5, 25 |
Haris Bence (2008) | 5, 25, 39 |
Harsányi Motun (2009) | 5, 25, 39 |
Hartai Botond Zalán (2009) | 1, 11, 35, 39 |
Hegedűs Marcell (2008) | 3, 13, 23, 37, 41 |
Honti-Pecora Sebestyén (2007) | 11, 13, 29, 33 |
Hotz Keve Hunor (2010) | 7 |
Hubert Balázs (2008) | 1, 15, 29, 37, 41 |
Huszti Márton (2009) | 1, 11, 13, 19, 23, 29, 33, 35 |
Ifi Noel (2011) | 1, 15, 23, 37 |
Jakab Gergő (2012) | 1, 5, 25, 37 |
Jancsa Hetény (2012) | 1, 25 |
Juhász Milán (2007) | 5, 39 |
Juhász Soma Andor (2008) | 1, 5, 17, 29, 37 |
Juhos Patrik (2010) | 3, 7, 17, 23, 27, 37, 41 |
Kádár Bendegúz (2009) | 17, 27 |
Kádár Lőrinc László (2008) | 1, 13, 17, 23, 27, 37, 41 |
Kakuk Koppány Zéta (2008) | 3, 17, 19, 23, 27, 37, 39 |
Kaló Kristóf (2007) | 1, 19, 23, 37 |
Karnitscher Bendeguz Örs (2010) | 3, 7, 11, 15, 17, 19, 23, 35 |
Károly Keve (2012) | 1, 23, 37 |
Kárpáti Máté (2008) | 1, 11, 19, 29, 35 |
Kendrella Bence (2010) | 5, 17, 25, 39 |
Kenyeres Gergő (2008) | 7, 15, 33 |
Kéri Attila (2011) | 1, 5, 19, 25, 37 |
Kesztler Gábor György (2012) | 3, 11, 17, 19, 23, 35, 41 |
Kiss Dániel (2010) | 3, 15, 19, 23, 33 |
Kiss Károly (2010) | 5, 39 |
Koch Ambrus (2008) | 1, 7, 15, 17, 27, 33, 41 |
Kocsis Ádám (2009) | 5, 25, 39 |
Kohán Benjamin (2012) | 1, 15, 23, 37, 41 |
Komáromy Vilmos István (2012) | 1, 13 , 23, 37, 41 |
Koncz Márton (2008) | 1, 7, 15, 29, 33, 37 |
Kondor Barnabás Imre (2011) | 5, 17, 25 |
Kontra Szabolcs Dániel (2009) | 7, 15, 33 |
Koroncai Mátyás (2008) | 1, 15, 23, 33, 37 |
Kovács Áron (2010) | 1, 17, 29, 37, 41 |
Kovács Botond (2007) | 1, 5, 13, 15, 25, 29, 33, 37, 39 |
Kovács-Pimper Gergő (2012) | 3, 17, 19, 23 |
Kreisz Bálint (2009) | 1, 3, 11, 19, 23, 29, 35, 37 |
Kulcsár Barnabás (2007) | 3, 7, 17, 19, 23, 27, 41 |
Lakatos Máté (2012) | 1, 5, 25, 37 |
László Dávid (2007) | 39 |
Lénárt Imre Bálint (2010) | 3, 11, 17, 23, 27, 35 |
Lendvai Zalán (2012) | 11, 13, 19, 23, 35 |
Lévai Máté (2009) | 11, 19, 23, 33 |
Limbek Lázár (2009) | 1, 5, 17, 23, 37, 39, 41 |
Magda Mirkó (2008) | 5, 39 |
Magyar Péter József (2010) | 7, 17, 27, 41 |
Marosszéki Armand (2010) | 11, 19, 29, 35 |
Márton Levente (2010) | 1, 13, 29, 41 |
Maruzs Bence (2009) | 1, 5, 7, 27, 37, 39 |
Mata Nimród (2011) | 5, 25 |
Mátékovits Áron Máté (2008) | 5 |
Máthé Csanád (2009) | 1 |
Mátyás Martin (2009) | 3, 17, 27 |
Mayer Zsombor Ferenc (2009) | 1, 5, 13, 25, 37 |
Medgyessy Mikes Lóránt (2009) | 17 |
Mészáros Márton (2011) | 1, 33 |
Mike Bálint (2011) | 1, 3, 13, 17, 19, 23, 35, 41 |
Mikolay Máté Dominik (2007) | 23 |
Milovanovics Csanád (2010) | 1, 19, 23, 29, 37 |
Molnár Zsolt (2010) | 11, 35 |
Molnár-Végh Bálint (2009) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 37, 39, 41 |
Müller Miron Soma (2008) | 5, 19, 23 |
Nagy Ábel András (2008) | 7, 15, 33 |
Nagy Bence (2007) | 5, 11, 13, 25, 29, 35 |
Nagy Bendegúz (2012) | 1, 15 |
Nagy Kristóf (2009) | 3, 7, 17, 19, 23, 35, 37 |
Nagy Levente (2012) | 1, 15, 33, 37 |
Nagy Olivér Szabolcs (2011) | 3, 17, 23, 37, 41 |
Nagy Péter (2010) | 1, 11, 13, 19, 23, 29, 33, 35 |
Nagy Soma (2011) | 1, 13, 41 |
Nagy Szabolcs (2009) | 3, 5, 17, 23, 39 |
Nagy-Tarnóczi Endre (2011) | 1, 3, 5, 17, 25, 37 |
Nagyházi Bence (2012) | 3, 11, 13, 19, 23, 35, 41 |
Nándori Ádám (2011) | 3, 17, 23, 37 |
Nemes Ármin Boldizsár (2009) | 1, 5, 13, 19, 29, 33, 35 |
Németh Benedek (2010) | 1 , 11, 19, 23, 35 , 37 |
Németh Kolos (2008) | 3, 7, 15, 17, 27, 33, 37 |
Nyemcsok Tamás Benjamin (2008) | 17, 23, 41 |
Oláh Ádám (2010) | 3, 7, 17, 23, 27, 41 |
Ollrám Botond (2011) | 1, 5, 25 |
Orbán Soma (2009) | 1, 19, 23, 27, 37, 41 |
Orentsák Arnold (2009) | 1, 5, 25, 37 |
Orentsák Lóránt (2012) | 1, 5, 25, 37 |
Orovecz Krisztián (2008) | 5, 13, 25, 39 |
Osztényi Dániel (2008) | 7, 15, 23, 33, 37 |
Pálfi Ákos (2010) | 7, 17, 27 |
Pannonhalmi Lázár Elemér (2011) | 3, 11, 15, 19, 23, 33, 35 |
Pápai Olivér (2009) | 1, 3, 15, 19, 23, 29, 33, 35 |
Paplógó Hunor (2011) | 3, 15, 17, 41 |
Papp Sebestyén (2008) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 41 |
Pártos Zsombor (2012) | 5 |
Patyi Armand (2011) | 3, 17, 23 |
Péntek Márk László (2008) | 33 |
Petróczki Zsombor (2008) | 5, 17, 25, 39 |
Pinezits Máté (2009) | 1, 7, 23, 33 |
Pintér Levente (2009) | 1, 5, 13, 15, 29, 33, 37 |
Piros Patrik (2012) | 5, 25, 37 |
Pittlik Zsigmond Gábor (2008) | 1, 5, 13, 15, 25, 33, 37 |
Plumpton Milán (2008) | 1, 5, 7, 15, 25, 27, 37, 39 |
Podhorszki Hunor Domonkos (2011) | 3, 15, 23, 33 |
Posztobányi Valér (2009) | 39 |
Prokopy Endre Rudolf (2011) | 33 |
Rácz Benedek György (2008) | 1, 7, 15, 29, 33 , 37 |
Rácz Zsombor Péter (2007) | 1, 7, 15, 17, 23, 33, 37 |
Rajcsányi Boldizsár (2007) | 5, 19, 25, 39 |
Rajos Dávid (2011) | 3, 17, 23, 41 |
Remport Csanád (2007) | 3, 17, 27, 39 |
Réthy Domonkos (2011) | 1, 5, 25, 37 |
Révész Áron (2009) | 5, 7, 15, 25, 39 |
Rhone Richard (2009) | 5, 39 |
Róhrer Ádám (2009) | 13, 27, 41 |
Rosta Balázs (2010) | 1, 7, 15, 29, 33 |
Rudits Balázs (2012) | 11, 15, 23, 33, 35, 37 |
Rudolf Dániel Sándor (2011) | 1, 3, 17, 23, 37 |
Ságvári Ádám Károly (2010) | 1, 7, 15, 17, 23, 33, 37 |
Salamon Csanád (2007) | 1, 5, 13, 23, 27, 37, 39, 41 |
Sallai Áron (2012) | 1, 23, 37 |
Santha Dávid Krisztián (2011) | 1, 15, 33, 37 |
Sárkány Zétény (2011) | 1, 11, 13, 19, 23, 29, 33, 35 |
Sárközi Szabolcs (2007) | 1, 15, 17, 29, 33, 37 |
Schönek Kolos (2010) | 1, 11, 19, 23, 29, 35 |
Schönek Lukács (2009) | 1, 17, 19, 23, 29, 33, 37 |
Schönek Zétény (2012) | 1, 11, 15, 19, 23, 33, 35 |
Sipőcz Dominik (2011) | 13, 23, 41 |
Smolin Vsevolod (2011) | 13, 19, 29, 37, 41 |
Spisák Bence (2008) | 1, 13, 29, 37, 41 |
Squor-Juhász Áron (2009) | 5, 25, 37, 39 |
Steinicz Zalán (2009) | 3, 11, 13, 23, 35 |
Stump Ede (2009) | 17 |
Sudár Norbert (2009) | 3, 7, 15, 19, 23, 33 |
Suijker Maikel (2012) | 33 |
Szabácsik Máté (2007) | 7, 15, 27, 41 |
Szabó Arnold (2011) | 1, 15, 17, 23, 33 |
Szabó Domonkos (2010) | 3, 11, 19, 23, 29, 33 |
Szabó Flórián (2010) | 5, 25, 39 |
Szabó Gergő (2008) | 25, 29, 37, 39 |
Szabó Marcell Attila (2010) | 1, 5, 17, 25, 37, 39 |
Szabó-Kiss Zétény (2007) | 1, 7, 15, 25, 37, 39 |
Szaka Szabolcs (2009) | 7, 15, 27, 29, 33 |
Szalontai Roland (2009) | 1, 5, 15, 25, 33, 37, 39 |
Szaniszló Bence (2011) | 3, 15, 17, 23, 29, 33, 37 |
Szántó Benjamin (2008) | 1, 13, 27, 41 |
Szántó Brúnó (2008) | 7, 15, 33 |
Szász Máté Pál (2007) | 1, 7, 15, 27, 33 , 37 |
Szatmári Máté (2007) | 3, 5, 17, 25, 39 |
Szavéri Márk (2008) | 13, 29, 33, 41 |
Szedlák Noé Zoltán (2010) | 3, 7, 15, 17, 23, 33 |
Szegi Bence (2012) | 1, 37 |
Szeitz Benedek (2008) | 3, 17, 27, 41 |
Szendrei Bende Botond (2011) | 37, 41 |
Szentes Ákos (2012) | 5, 25 |
Szeredi Bence (2008) | 5, 25, 39 |
Szilágyi Barna (2008) | 5, 13, 25, 39 |
Szőke Sándor Bendegúz (2011) | 3, 5, 17, 25, 37 |
Sztrehárszky Zsigmond (2008) | 7, 17 |
Takács Botond (2008) | 3, 19, 23, 41 |
Takács Botond (2009) | 1, 3, 7, 15, 17, 27, 33, 37 |
Takács Dominik Robertó (2007) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 37, 41 |
Takács Milán Ruben (2008) | 3, 7, 15, 23, 33 |
Takó Ádám (2011) | 23 |
Tamási Levente (2011) | 1, 15, 23, 33, 37 |
Tasi Barnabás (2011) | 25 |
Tordai Barnabás (2009) | 7, 15, 33 |
Tóth Benedek (2010) | 1, 5, 25, 39 |
Tóth Hunor (2011) | 1, 5, 15, 25, 33 |
Tóth Marcell (2007) | 5, 25, 29, 37, 39 |
Törő Ármin (2009) | 3, 7, 17, 27, 37, 39 |
Tuba Péter (2008) | 5, 25, 39 |
Tunyogi Noel (2009) | 1, 13, 19, 23, 29, 35, 41 |
Valkai Örs (2012) | 1, 15, 29, 33, 37 |
Valkai Vajk (2010) | 13, 27, 41 |
Váradi Márton (2009) | 11, 19, 23, 29, 35 |
Varga Ágoston (2012) | 1, 5, 25, 37 |
Varga Attila Hunor (2012) | |
Varga Balázs (2009) | 1, 3, 15, 17, 23, 29, 37 |
Varga Bence (2011) | 1 |
Varga Dominik Zoltán (2010) | 5, 11, 23, 25, 37, 39 |
Varga Levente (2008) | 1, 11, 19, 29, 35 |
Varga Marcell (2010) | 3, 13, 23, 27, 41 |
Varga Norbert (2010) | 7, 15, 33 |
Varga Zoltán (2009) | 3, 11, 19, 23, 35 |
Varga Zsombor Huba (2010) | 13, 19, 23, 27, 35, 41 |
Vértesy Bálint (2012) | 1, 15 |
Vida Botond Attila (2012) | 1 |
Vince Marcell (2007) | 3, 17, 27, 41 |
Vincze Nimród (2010) | 7, 15, 33 |
Virág Bence (2010) | 1, 5, 13, 25, 35, 37 |
Vörös Zétény Zoltán (2011) | 3, 15, 17, 23, 41 |
Vörös Zsombor (2007) | 1, 19, 23, 37, 41 |
Zach Mathew Rodriguez (2009) | 1, 7, 15, 19, 23, 37 |
Zanyi Ferdinánd Tamás (2007) | 1, 7, 29, 33 |
Zanyi Olivér Richárd (2010) | 5, 23, 39 |
Zelenai Zénó (2008) | 3, 17, 23 |
Zöld Zétény (2011) | 1, 3, 13, 23, 35, 37, 41 |
Zugonics Benjámin (2010) | 1, 5, 11, 25, 29, 35, 39 |
Zsolnai Péter (2009) | 3, 5, 7, 17, 27, 37, 39 |
Zsurek Dávid Áron (2010) | 1, 13, 27, 37, 41 |