7. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00:27.29 | +00:00.50 98.168% | 00:27.79R:0.56 | 503 | |
15. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01:00.67 | +00:00.21 99.654% | 01:00.88 | 500 | |
50m00:28.97 R:0.65 100m01:00.8800:31.91 -
| |||||
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00:26.48 | +00:00.12 99.547% | 00:26.60R:0.63 | 514 | |
41. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00:58.97 | +00:00.34 99.423% | 00:59.31 | 520 | |
50m00:27.08 R:0.63 100m00:59.3100:32.23 -
| |||||