3. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:53.03 | -00:00.17 100.321% | 00:52.86 | 610 | |
50m00:25.29 R:0.6 100m00:52.8600:27.57 -
| |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:24.31 | -00:00.33 101.357% | 00:23.98R:0.61 | 571 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:25.18 | +00:00.05 99.801% | 00:25.23R:0.61 | 603 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:25.23 | -00:00.24 100.951% | 00:24.99R:0.59 | 620 | |
41. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:55.49 | +00:00.07 99.874% | 00:55.56 | 633 | |
50m00:25.91 R:0.61 100m00:55.5600:29.65 -
| |||||
41. - 100 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:55.56 | -00:00.30 100.540% | 00:55.26 | 643 | |
50m00:25.65 R:0.62 100m00:55.2600:29.61 -
| |||||