Name | Events |
---|---|
Abrudán Gábor (2011) | 2, 13, 19, 31 |
Albert-Sárközi Barnabás (2010) | 2 |
Ayan Özgün Tibor (2010) | 2, 13, 29, 31 |
Bagaméry Simon (2011) | 2, 11, 25, 29 |
Balázsi Bálint (2011) | 2, 23, 29 |
Bálint Benedek (2010) | 2, 6, 13, 15, 21, 29 |
Bálint Botond (2011) | 6, 10, 11, 19, 29, 35 |
Balogh Áron (2011) | 2, 10, 29 |
Balogh Péter József (2010) | 2, 13, 29, 31 |
Bao Jiayu (2010) | 2, 6, 11, 13, 15, 19, 23, 29 |
Barta Ferenc (2010) | 2, 4, 11, 19, 23, 29 |
Barta Zsombor (2011) | 2, 13, 15, 25, 31 |
Begovácz Dániel (2011) | 2, 21 |
Bérczi Bendegúz (2011) | 2, 6, 15, 19, 29 |
Bergendi Gellért (2011) | 6, 15, 21, 25, 29, 35 |
Bobola Ádám (2010) | 2, 6, 13, 15, 21, 29, 31 |
Bognár András (2010) | 2 |
Bondár Balázs (2010) | 2 |
Boros Gergő (2010) | 2, 4, 11, 15, 19, 23, 29 |
Borsodi Benedek (2010) | 2, 6, 21 |
Bozsodi Máté (2010) | 2, 4, 13, 15, 19, 23, 29, 31 |
Brands Marcell (2010) | 2, 6, 15, 21, 29, 35 |
Buzder-Lantos Áron (2011) | 6, 15, 21, 25, 29, 35 |
Csáki Zoltán Bendegúz (2010) | 2, 4, 13, 23, 31 |
Császár Patrik Tamás (2010) | 6, 21 |
Cseke Máté (2011) | 2, 6, 13, 25, 29, 31 |
Csilics Milán (2011) | 2, 21 |
Darnai Bogdán Sebestyén (2011) | 4, 13, 23, 31 |
Dávid Kornél (2011) | |
Dávidházi Ádám Borsa (2010) | 2, 13, 19, 23, 29, 31 |
Dékány Bence (2011) | 2 |
Diaz Zrubecz Adriano Kristóf (2010) | 2, 10, 11, 23, 29 |
Dobos András (2010) | 2, 13 |
Domokos Milán Martin (2012) | |
Drommer Benjámin (2011) | 13, 31 |
Dudás Zsigmond (2011) | 2, 6, 11, 13, 21, 29, 31 |
Erdei Tamás (2010) | 11 |
Fagyal Kristóf (2010) | 6, 10, 13, 15, 25, 31, 35 |
Falusi Zalán (2010) | 13, 31 |
Fekete-Nagy Ábel (2010) | 4, 6, 15, 21, 25, 29, 31 |
Földesi Balázs (2010) | 6, 15, 21, 29 |
Furman Csanád József (2010) | 2 |
Füleki Botond Bese (2010) | 2, 13, 23, 29, 31 |
Gelencsér Kolos (2011) | 2, 6, 10, 11, 13, 15, 21, 25, 29, 31 |
Genest Matteo (2011) | 2, 11, 13, 19, 23, 29 , 31, 35 |
Gerberi Balázs (2011) | 2 |
Gerőfi Patrik Roland (2010) | 2 |
Gömöry Zsolt (2010) | 2, 10, 11, 19, 31, 35 |
Gróf Csaba (2010) | 2, 6, 13, 19, 23, 29 |
Gunther Péter (2010) | 2, 11, 13, 19, 23, 29 |
Gyurkity Mirkó (2011) | 2, 10, 11, 13, 15, 19, 23, 25, 29, 31 , 35 |
Hajtman Péter Mátyás (2011) | 2, 6, 21 |
Halász Benedek (2011) | 4, 6, 11, 15, 23, 29 |
Hardi Bulcsú (2011) | 2, 6, 15, 21, 23, 29 |
Hegedűs Levente (2011) | 2, 6 |
Horváth Patrik (2010) | 6, 15, 21, 29 |
Horváth Vince (2011) | 2, 4, 23, 29 |
Hotz Csoma (2013) | |
Hotz Keve Hunor (2010) | 2, 13, 23, 29, 31 |
Ifi Noel (2011) | 2, 10, 11, 13, 19, 29, 35 |
Juhász Levente (2010) | 2, 29 |
Juhos Patrik (2010) | 2, 6, 15, 21, 23, 25, 29 |
Kálmán Dávid (2010) | 2 |
Karnitscher Bendeguz Örs (2010) | 2, 11, 13, 19, 23, 29, 31 |
Kendrella Bence (2010) | 6, 15, 21, 29 |
Kéri Attila (2011) | 6, 15, 21, 29 |
Kéri Dávid (2011) | 2 |
Kesztler Gábor György (2012) | |
Kiss Bulcsú Zétény (2011) | 2, 11, 15, 19, 31 |
Kiss Károly (2010) | 2, 6, 11, 15, 21, 23, 25, 29 |
Kocsis Máté István (2010) | 2, 11, 19, 29 |
Komáromy Vilmos István (2012) | |
Konkoly Zoltán Levente (2010) | 2 |
Konstantinopoulos Márk (2010) | 2, 13, 19, 29 |
Kopornyik Gergő Dávid (2011) | 2, 23, 29 |
Koroknai Balázs (2011) | 4, 10, 11, 23, 35 |
Korpics Dominik (2011) | 2, 13 |
Kószó Botond (2010) | 2, 6, 21 |
Kovács Áron (2010) | 2, 15, 23, 29 |
Köllő Dominik (2010) | 2, 6, 10, 11, 15, 21, 29, 35 |
Kubicsek Kornél (2010) | 6, 13, 15, 21, 29, 31 |
Kusnier Dávid (2010) | 10, 11, 19, 35 |
Lakatos Gábor (2011) | 6, 10, 11, 21, 25, 35 |
Latyák Bence (2010) | 2 |
Lengyel Zalán (2010) | 4, 15, 23, 25 |
Lipák Barnabás (2010) | 6, 21 |
Lövényi Márk (2011) | 2 |
Magda Vitus (2010) | 2, 6, 13, 21 |
Malahov Kirill (2010) | 13, 15, 23, 29, 31 |
Marosszéki Armand (2010) | 6, 10, 11, 15, 19, 25, 29, 35 |
Márton Levente (2010) | 4, 11, 19, 23, 25, 29 |
Mata Nimród (2011) | 2, 6, 21 |
Máté Botond (2010) | 2, 6, 29 |
Matos Máté (2010) | 2 |
Mázló Levente Ákos (2010) | 2, 6, 21 |
Mészáros Márton (2011) | 2, 13, 31 |
Mike Bálint (2011) | 4, 10 , 11, 15, 19, 25, 31 , 35 |
Milovanovics Csanád (2010) | 4, 6, 15, 21, 23, 25, 29 |
Molnár Zsolt (2010) | 2, 4, 10, 11, 23, 25, 29, 35 |
Nagy Ádám Béla (2010) | 2, 11, 19, 29 |
Nagy Benjamin (2010) | 2, 23, 29 |
Nagy Olivér (2011) | 2, 15, 23, 29 |
Nagy Péter (2010) | 4, 10, 11, 13, 19, 25, 31, 35 |
Nagy Soma (2011) | 4, 15, 23, 29 |
Nagy-Tarnóczi Endre (2011) | 2, 6, 15, 21, 29 |
Nándori Ádám (2011) | 2, 15, 19, 29 |
Németh Benedek (2010) | 2, 13, 25, 31 |
Németh Milán (2010) | 2, 6, 21 |
Nyéki Benett (2010) | 2 |
Oláh Ádám (2010) | 2, 13, 19, 29 |
Ollrám Botond (2011) | 2, 6, 15, 21, 25, 31 |
Orovecz Patrik (2010) | 10, 13, 15, 25, 31, 35 |
Pálfi Ákos (2010) | 2, 23, 29 |
Palov Péter (2011) | 2 |
Pannonhalmi Lázár Elemér (2011) | 2, 10, 11, 19, 29, 31, 35 |
Paplógó Hunor (2011) | 2, 4, 13, 23, 29 |
Papp Benett (2011) | 4, 11, 19, 23, 29 |
Patyi Armand (2011) | 2, 10, 11, 15, 19, 29 |
Podhorszki Hunor Domonkos (2011) | 2, 10, 11, 13, 19, 23, 31, 35 |
Prokopy Endre Rudolf (2011) | 2, 13, 29 |
Puruczki László (2010) | 2, 11, 19, 23, 29 |
Rajos Dávid (2011) | 2, 6, 10, 11, 15, 19, 23, 29, 35 |
Réthy Domonkos (2011) | 2, 13, 23, 31 |
Rosta Balázs (2010) | 2, 6, 13, 15, 23, 29, 31 |
Rudits Balázs (2012) | |
Rudolf Dániel Sándor (2011) | 2, 11, 13, 19, 29 |
Ságvári Ádám Károly (2010) | 2, 11, 13, 15, 19, 25, 29, 31 |
Santha Dávid Krisztián (2011) | 2, 13, 23, 31 |
Sárkány Zétény (2011) | 4, 10, 11, 15, 19, 25, 35 |
Sipőcz Dominik (2011) | 2, 4, 11, 19, 23, 29, 31 |
Sörös Damján (2011) | 2, 11, 29 |
Szabó Albert Zétény (2011) | 2, 10, 11, 19, 29, 35 |
Szabó Arnold (2011) | 2, 13, 29 |
Szabó Domonkos (2010) | 10, 11, 13, 19, 31, 35 |
Szabó Flórián (2010) | 2, 6, 21, 23, 29 |
Szabó Marcell Attila (2010) | 2, 6, 15, 19, 21, 29 |
Szaniszló Bence (2011) | 2, 13, 19, 23, 29, 31 |
Száraz Bence Marcell (2010) | 2, 10, 11, 15, 19, 29, 35 |
Szedlák Noé Zoltán (2010) | 2, 10, 11, 13, 23, 29, 31 |
Székely Levente (2011) | 2, 6, 13, 29 |
Szendrei Bende Botond (2011) | 2, 13, 23, 31 |
Szira Tamás (2011) | |
Szokolai Ákos Zoltán (2010) | 2 |
Szőke Gergő (2012) | |
Szőke Richárd József (2010) | 2, 6, 11, 19, 29 |
Szőke Sándor Bendegúz (2011) | 2, 6, 15, 21, 29 |
Szűcs Milán (2011) | 2 |
Takó Ádám (2011) | 11 |
Tamási Levente (2011) | 2, 10, 13, 19, 31, 35 |
Tasi Barnabás (2011) | 6, 11, 21, 29 |
Torhosi Leon (2011) | 2, 29 |
Torhosi Noel (2011) | 2, 6, 21 |
Tóth Benedek (2010) | 6, 11, 15, 21, 23, 29 |
Tóth Hunor (2011) | 2, 10, 13, 15, 25, 31, 35 |
Tóth Lénárd (2011) | 2, 13, 19, 25, 29 |
Tóth Medárd (2013) | |
Tóth Roland (2011) | 2, 6 |
Tóth Zsombor (2011) | 2, 6, 13, 21 |
Valkai Örs (2012) | |
Valkai Vajk (2010) | 4, 11, 23, 25, 29 |
Varga Ákos (2011) | 6, 15, 21 , 23, 29 |
Varga Bence (2011) | 2, 10, 11, 19, 35 |
Varga Dominik-Zoltán (2010) | 2, 6, 11, 13, 19, 21, 29 |
Varga Imre Antal (2011) | 2, 11, 13, 19, 29, 31 |
Varga Marcell (2010) | 4, 11, 13, 19, 23, 31, 35 |
Varga Máté (2011) | 10, 11, 19, 29, 35 |
Varga Norbert (2010) | 2, 13 |
Varga Zsombor (2010) | 4, 11, 19, 23, 31, 35 |
Verebélyi Bence (2011) | 2, 11, 19, 29, 31 |
Vezendi Gergő (2010) | 2, 10, 11, 19, 29 |
Vida Botond Attila (2012) | |
Vincze Nimród (2010) | 2, 13, 31 |
Virág Bence (2010) | 6, 15, 21, 25, 29 |
Vörös Zétény Zoltán (2011) | 2, 13, 19, 23, 29 |
Zagyva Norbert Sándor (2010) | 2, 11, 19, 29 |
Zöld Zétény (2011) | 2, 4, 15, 23, 25, 31 |
Zugonics Benjámin (2010) | 6, 11, 21, 25, 35 |
Zsurek Dávid Áron (2010) | 2, 15, 23, 29 |