| A Jövő SC | 3 | 0 | 19 | | 12 | 2 | |
| BÁCSVÍZ KVSC | 11 | 4 | 56 | 1 | 12 | 5 | |
| Bajai Spartacus SC | 5 | 2 | 34 | | 3 | 1 | |
| Balaton ÚK Veszprém | 4 | 2 | 8 | | | 1 | 1 |
| Bálinti Úszó Egyes. | 7 | 1 | 18 | | 3 | 1 | |
| Bátori Sárkány ÚE | 1 | 0 | 4 | | 1 | | |
| Békéscsabai EUK | 11 | 4 | 43 | | 14 | 1 | 1 |
| Békési Úszó Klub E. | 4 | 0 | 16 | | 5 | 1 | |
| Bohóchal Egyesület | 15 | 5 | 87 | 3 | 8 | 5 | 1 |
| Budafóka XXII. SE | 10 | 8 | 59 | | 25 | 4 | |
| Budaörsi Sport Club | 3 | 0 | 15 | | 5 | | 1 |
| Budapesti Honvéd SE | 9 | 3 | 51 | | 11 | 3 | 1 |
| BVSC-Zugló | 15 | 6 | 82 | | 24 | 3 | 1 |
| Csepeli Öttusa Vizis | 2 | 0 | 2 | | | 1 | |
| Darnyi Tamás SC | 3 | 0 | 19 | | 8 | | |
| Debreceni Aquasport | 4 | 0 | 13 | | | | |
| Debreceni Sportc. SI | 16 | 8 | 86 | 1 | 24 | 6 | 1 |
| DELFIN SE | 1 | 0 | 7 | | 1 | | |
| DKSE Dunaújváros | 5 | 0 | 30 | | 9 | | |
| Dombóvári SI | 5 | 1 | 35 | | 6 | 3 | 1 |
| Ebihal Úszó és Mozg. | 4 | 0 | 14 | | | | |
| Egri Úszó Klub SE | 6 | 0 | 28 | | 8 | 6 | |
| Egri Vízilabda Klub | 1 | 0 | 2 | | | | |
| Érdi Vízisport Kft | 8 | 0 | 45 | | 14 | 4 | |
| Esztergomi Úszó Klub | 1 | 0 | 1 | | | | |
| Ferencvárosi Torna Club | 8 | 4 | 50 | | 17 | 2 | 1 |
| Four Diamonds SE | 8 | 4 | 26 | 1 | 4 | | |
| Gigászok SE | 5 | 0 | 10 | | 2 | | |
| Gyulai Várfürdő Kft. | 6 | 0 | 15 | | 5 | | |
| Hód Úszó SE | 9 | 4 | 53 | | 15 | 5 | 3 |
| Hullám 91 | 4 | 0 | 20 | | | | |
| II. Kerületi Sport | 7 | 2 | 24 | | 3 | 2 | |
| INVICTUS ÚszóViz.Kft | 2 | 0 | 14 | | | | 1 |
| Iron Swim SE | 4 | 1 | 20 | | 5 | | |
| Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület | 2 | 0 | 3 | | | | |
| Kaposvári Adorján | 8 | 5 | 33 | | 3 | | |
| Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | 5 | 2 | 31 | | 7 | 3 | 1 |
| Keszthelyi Kiscápák | 2 | 0 | 10 | | 2 | | 1 |
| Kiskunhalasi ÚGYE | 7 | 2 | 31 | 4 | 7 | 3 | |
| Komáromi Úszóklub SE | 2 | 0 | 6 | | | 1 | |
| Kőbánya Sport Club | 15 | 8 | 96 | 1 | 49 | 6 | 2 |
| M-Mekler László SE | 1 | 0 | 1 | | | | |
| Magnetic SE | 1 | 0 | 4 | | | | |
| MATE - GEAC | 6 | 2 | 20 | | | | |
| Mezőtúri ÚVSE | 2 | 0 | 5 | | | | |
| Miskolci Sportiskola | 10 | 4 | 51 | | 6 | 4 | 1 |
| Mohácsi Torna Egylet | 5 | 1 | 10 | | | | |
| Monori Sport Egyes. | 7 | 3 | 32 | | 9 | 3 | |
| Móri Úszó Egyesület | 2 | 0 | 14 | | 2 | | |
| NICS-HSÚVC | 11 | 3 | 47 | | 21 | 4 | |
| NivoMed Egyesület | 6 | 3 | 27 | | 6 | 1 | 1 |
| Nyíregyházi Sportc | 2 | 0 | 7 | | | | |
| Pápai Úszó SE | 1 | 0 | 5 | | 3 | | |
| Pécsi Sportiskola | 4 | 0 | 12 | | | | |
| Pécsi Vörös Meteor Sportkör | 6 | 2 | 21 | | 7 | 1 | |
| Rája 94 Úszóklub | 4 | 0 | 23 | 1 | | | 1 |
| Sárvári Gyógyfürdő | 3 | 0 | 3 | | | | |
| Soproni Széchy T. SI | 7 | 5 | 34 | 1 | 1 | | |
| Swimming Pentathlon Club Egyesület | 2 | 0 | 11 | | 8 | | |
| Százhalombattai VUKSE | 9 | 3 | 42 | | 10 | 2 | |
| Szegedi Úszó Egylet | 9 | 4 | 46 | 1 | 14 | 1 | |
| Szentes Városi Úszó Club | 5 | 3 | 24 | | 8 | 1 | |
| Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola | 3 | 0 | 19 | | 10 | 1 | |
| Tatabányai Vizmü SE | 2 | 0 | 14 | | 5 | 1 | |
| Tótkomlósi Úszó Egyesület | 1 | 0 | 2 | | | | |
| Újpesti Torna Egylet | 4 | 0 | 21 | | 5 | | |
| UNI Győri Úszó Sportegy. | 7 | 5 | 42 | | 16 | 11 | |
| Váci Vízmű SE | 4 | 1 | 12 | | 1 | | |
| Veszprémi Úszó Klub | 1 | 0 | 6 | | 1 | | |
| Ybl Waterpolo Club | 4 | 0 | 15 | | 3 | 2 | |
| Zalaco ZÚK | 2 | 0 | 9 | | | | |
| Összesen: |
379 |
115 |
1795 |
14 |
448 |
101 |
20 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |