2. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:29.22 | -00:00.53 101.814% | 00:28.69R:0.56 | 387 | |
23. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:15.19 | -00:05.01 106.663% | 01:10.18 | 349 | |
50m00:31.96 R:0.68 100m01:10.1800:38.22 -
| |||||
29. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:03.68 | -00:01.11 101.743% | 01:02.57 | 420 | |
50m00:30.55 R:0.67 100m01:02.5700:32.02 -
| |||||