Name | Events |
---|---|
Abdelhaleem Leena (2001) | 4, 18, 28, 38 |
Abonyi-Tóth Glenda (2006) | 4, 14, 20, 24, 28, 36, 42 |
Ahmed Hamna (2003) | 6, 8, 18, 26, 40 |
Arrúa Jure Josefina (2005) | 4, 20, 24, 34 |
Bakó Luca (2007) | 4, 9, 16, 20 |
Bakó Réka (2004) | 4, 8, 18, 28, 38, 42 |
Balázs Hanna (2011) | 6, 26, 40 |
Barna Bianka Dorottya (2006) | 4, 6, 18, 20, 26 , 28, 40, 42 |
Barta Bianka (2009) | 2, 20, 30, 38 |
Barta Nóra (2011) | 2, 9, 14, 20, 30, 42 |
Bartalos Anna (2010) | 9, 20, 30, 36 |
Bátori Csilla (2011) | 18, 28, 42 |
Békési Eszter (2002) | 6, 26, 40 |
Bencsics Angéla (2010) | 4, 18, 28 |
Berta Barbara (2001) | 8, 16, 18, 26, 28, 38, 40 |
Bolla Csenge Emília (2011) | 16, 18, 28, 42 |
Bolvári Vivien (2007) | 18, 40 |
Borsos Petra Jázmin (2009) | 6, 18, 26, 40 |
Bozsó Sára Lili (2000) | 6, 26, 40 |
Burián Katalin (1995) | 8, 16, 28, 34 |
Castillo Cedeño Maria (2003) | 4 , 18, 28 |
Chang’anamuno Tayamika (2000) | 4, 18, 28, 38 |
Csincsák Claudia (2012) | 16 |
Dapsy Hanna Lujza (2006) | 8, 16, 34 |
Delia Ostafi Elena (2006) | 4, 18, 24, 42 |
Detrich Luca (2008) | 6, 26, 28, 30, 40, 42 |
Dobra Katalin (2010) | 6, 24, 26, 40, 42 |
Drommer Lili Eszter (2006) | 14, 18, 28, 42 |
Elekes Ajna (2009) | 6, 26, 28, 40, 42 |
Elekes Tamara (2007) | 2, 16, 18, 24, 28, 38, 40 |
Erős Karolina (2011) | 6, 26, 40 |
Flórián Natália (2007) | 4, 16, 18, 24, 34 |
Gombás Médea (2008) | 4, 8, 16, 18, 28, 34 |
Gulyás Fanni (2010) | 4, 6, 9, 20, 24, 30, 36, 40 |
Győrffy Lili Anna (2007) | 4, 9, 20, 24, 36 |
Győri Lizett (2009) | 6, 26, 40 |
Hais Fruzsina (2006) | 16, 18 |
Haldeman Lili Lenke (2007) | 4, 8, 14, 18, 28, 42 |
Halmai Petra (1997) | 6, 8, 26, 38, 40 |
Hintz Janka (2009) | 6, 26, 40 |
Horváth Dóra (2009) | 4, 8, 16, 18, 28, 34, 38 |
Horváth Eszter (2011) | 2, 8, 14 , 16, 28, 30, 34, 38, 42 |
Horváth Hanna Kata (2007) | 6, 26, 40, 42 |
Horváth Nelli (2009) | 8, 18 |
Horváth Zsófi Bíborka (2009) | 8, 16 |
Horváth Zsófia (2009) | 2, 6, 8, 16, 18, 26, 28, 34, 40, 42 |
Ilyés Laura Vanda (2001) | 8, 14, 28 , 42 |
Jackl Vivien (2008) | 6, 9, 14, 20, 30, 34 , 36 |
Juhász Anna (2010) | 8, 16 |
Juhász Janka (2000) | 9, 20, 24, 36 |
Kammerer Kitti (2009) | 9, 14, 20, 24, 36 |
Kapás Boglárka (1993) | 2, 14, 20, 30 |
Kékesi Maja (2011) | 26, 40 |
Kertész Boróka (2010) | 2, 4, 14, 16, 18, 24, 28, 38, 42 |
Késely Ajna (2001) | 9, 20, 24, 36 |
Király Flóra (2008) | 4, 9, 20, 24, 28, 36 |
Király Hanna Gréta (2010) | 2, 8, 16, 24, 34 |
Kiss Ajsa Villő (2009) | 6, 18, 26, 40 |
Klujber Hanna Napsugár (2011) | 6, 26, 40 |
Kok Shun Alicia (2004) | 6, 18, 26, 40 |
Kokas Fanni Viktória (2009) | 4, 8, 16, 18, 24, 34 |
Kós Alison (2010) | 8, 16, 34 |
Kósa Nóra (2012) | 4, 16, 18 |
Kovács Nóra (2011) | 6, 18, 26, 28, 38, 40 |
Kömöz Eszter (2011) | 4, 18, 28, 42 |
Lakó Dorina (2009) | 4, 16, 28 , 38 |
László Florina (2010) | 6 , 8 , 16 , 26 , 40 |
MARIJANA JELIC MARIJANA (2004) | 4, 18, 28 |
Marton Kitti (2006) | 8, 16, 24, 28, 34, 36 |
Megyesi Vanda (2009) | 6, 26, 40 |
Midouni Lilia Sihem (2005) | 4 , 14, 18 , 24, 28, 42 |
Mihályvári-Farkas Viktória (2003) | 2 , 9, 14, 20, 24, 30, 34 , 36 |
Miszlai Mira (2008) | 2 , 14, 30, 42 |
Moldován Mia Mónika (2010) | 2, 14, 28, 30, 38, 42 |
Molnár Dóra (2006) | 4, 8, 16, 24, 34 |
Molnár Flóra (1998) | 4, 18, 28, 42 |
Molnár Fruzsina (2007) | 8, 16 |
Murua Melissa (1997) | 2, 8, 28, 38 |
Mutumbulua Trisha (2004) | 4, 18, 28, 38 |
Nádor Zsófia (2007) | 4, 8, 16, 18, 28, 34 |
Nagy Anna Zsófia (2008) | 2, 26, 38 |
Nagy Dalma (2009) | 2, 14, 30, 42 |
Nagy Napsugár (2008) | 4, 9, 20, 24, 36 |
Nemes Kamilla Viola (2006) | 2, 18, 30, 38, 42 |
Németh Alíz (2011) | 16 |
Németh Emilia Anna (2009) | 9, 20, 24, 36 |
Nett Vivien (2006) | 4, 8, 9, 16, 20, 24, 30, 34 , 36 |
Nizharadze Ana (2008) | 8, 14, 28, 42 |
Novák Amira (2009) | 4, 6, 18, 26, 28, 38, 40 |
Olajos Dorottya (2001) | 6, 26, 40 |
Ollé Mónika Beatrix (1999) | 8, 16, 28, 42 |
Ondi Natasa (2007) | 40 |
Onofer Enikő (2002) | 8 , 16, 18, 28, 42 |
Opatril Lena (1999) | 4, 20, 24, 36, 38 |
Orbán Boróka (2008) | 4, 18, 20, 24, 28, 38, 42 |
Ötvös Korina (2008) | 6, 26, 36, 40 |
Pádár Nikolett (2006) | 4, 18, 20, 24 |
Pál Adél (2005) | 2, 4, 20, 24, 38 |
Pálca-Juhász Emese (2009) | 4, 18, 20 , 24, 42 |
Párkányi Sára (2009) | 8, 16, 24, 34 |
Pavlik Fabienne (2004) | 2, 14, 30, 42 |
Pernyész Dorottya (2005) | 4, 18 |
Pincési Szonja (2010) | 6, 18, 26, 40 |
Pinto Ammara (1997) | 4 , 8 , 18 , 38 |
Pózvai Kiara Viktória (2002) | 4, 8, 16, 18, 24 |
Prisztóka Lili (2009) | 4, 18, 24, 38 |
Puzsa Petra (2010) | 2, 6, 26, 30, 38, 40 |
Reizinger Anna (2009) | 2, 8, 16, 24, 34 |
Rékasi Eszter (2007) | 4, 18, 24, 38 |
Rékasi Zsuzsanna (2009) | 2, 4, 14, 16, 18, 28, 42 |
Samarakoon Ramudi (2002) | 6, 20, 26, 40 |
Sárossy Nikoletta (2007) | 8, 16, 18, 34 |
Scheffer Eszter Mercédes (2007) | 8, 16, 28, 34 |
Sebestyén Dalma (1997) | 2, 6, 14, 38, 40 |
Senánszky Petra (1994) | 4, 18, 28 |
Senavirathne Ganga (2003) | 8, 16, 28, 34, 38 |
Suba Zsófi (2003) | 6, 18, 40 |
Szabó Kincső Hanna (2010) | 4, 18, 24 , 28, 38, 42 |
Szabó Letti (2011) | 4, 18, 40 |
Szabó Lilla (2009) | 20, 24, 36 |
Szabó Nóra (2008) | 2, 6, 16, 26, 30, 34, 38, 40 |
Szabó-Feltóthy Eszter (2002) | 2, 14, 24 , 30, 34 |
Szeghalmi Nadin (2005) | 2, 8, 14, 16, 28, 34, 42 |
Szeitz Alexandra (2008) | 4, 18, 28 |
Szilágyi Gerda (2003) | 4, 8, 16, 24, 34 |
Szilvási-Hazag Aliz (2008) | 2, 4, 14, 20, 26, 28, 42 |
Szokol Szonja (1998) | 28, 42 |
Sztruhár Gréta (2007) | 16, 18, 28, 34, 42 |
Tamás Izabella (2006) | 14, 28, 42 |
Tombor Panna (2011) | 8, 16, 18, 34 |
Tombor Sára (2009) | 2, 8, 16, 18, 24, 28, 34, 38 |
Tóth Luca (2007) | 6, 8 , 38, 40, 42 |
Tóth Regina Kata (2008) | 6, 18, 26, 40 |
Ugrai Panna (2004) | 4, 8, 16, 18, 24, 28, 38, 42 |
Urbán Luca (2007) | 2, 8, 14, 16, 28, 34, 42 |
Ürögi Tímea Noémi (2006) | 2, 18, 30, 42 |
Varga Anna (2010) | 40 |
Varga Dominika (2001) | 4 , 18, 28, 42 |
Varga Nóra (2011) | 4, 8, 16, 18, 28, 42 |
Varga Tímea (2010) | 4, 8, 16, 18, 28, 34 |
Varga Zsófia (2006) | 9, 14, 36 |
Várkonyi Lili (2008) | 4, 8, 16, 18, 28, 34 |
Varsányi Réka (2008) | 6, 18, 26, 40 |
Vécsei Réka (2002) | 2, 16, 24, 30, 38 |
Veres Laura (2005) | 4, 14, 20 |
Veress Hanna (2007) | 4, 14, 24, 28, 42 |
Verrasztó Evelyn (1989) | |
Virág Réka (2008) | 9, 14, 24, 36 |
Zámbó Virág Angyal (2008) | 2, 14, 28, 42 |
Zámbori Hanna Zsófia (2009) | 6, 14, 18, 26, 38, 40 |
Zlota Anna (2006) | 14 |
Zsebők Laura (2006) | 6, 26, 40 |
Zsunics Boglárka (2006) | 6, 18, 26, 40 |