8. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00:30.63 | +00:00.02 99.935% | 00:30.65R:0.64 | 559 | |
16. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:09.90 | -00:04.64 106.638% | 01:05.26 | 595 | |
50m00:31.33 R:0.61 100m01:05.2600:33.93 -
| |||||
28. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 00:30.80 | -00:00.98 103.182% | 00:29.82R:0.76 | 546 | |
34. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:27.10 | DNS | |||
38. - 100 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01:07.60 | +00:02.60 96.154% | 01:10.20 | 521 | |
50m00:30.60 R:0.76 100m01:10.2000:39.60 -
| |||||