Name | Events |
---|---|
Abbass Fadlalla Abobakr (1998) | 5 , 25 , 39 |
Ahmad Safiya (2006) | 7, 15, 33 |
Amen Jelassio Allah (2002) | 3, 17, 27, 37 |
Andor Benedek (2004) | 5, 17, 27, 37, 39, 41 |
Ángyán Máté (2005) | 1, 7, 15, 29, 37, 41 |
Antal Dávid (2008) | 13, 27, 41 |
Ardjoune Abdellah (2001) | 7, 15, 23 , 33 |
Bagi Zoltán (2007) | 3, 7, 17, 23, 27, 41 |
Banda Asher (2005) | 3, 17, 27 |
Barabás Imre Dávid (2004) | 11, 19, 23, 29, 35 |
Bayer Valentin (1999) | 5, 17, 27, 37, 39 |
Bögözi Hunor (2007) | 11, 23, 35, 41 |
Börzsei Zalán (2007) | 25, 39 |
Buda Levente (2008) | 11, 19, 25, 29, 35 |
Campo Hernández José (2004) | 7, 17, 23, 37 |
Csaba György (2008) | 3, 17, 23, 33, 37 |
Csernyik Dániel (2006) | |
Csincsák Dániel (2009) | 7, 15, 33 |
Csorvási Dominik (2005) | 5, 17, 27, 39, 41 |
Deák Gergely (2007) | 3, 13, 17, 23, 27, 37, 41 |
Deák Levente (2005) | 11, 19, 33 , 35 |
Demetriou Georgios (2008) | 1, 19, 23, 37 |
Dénes Barnabás Imre (2005) | 1, 5, 13, 25, 27, 37, 41 |
Dominiák Ferenc (2004) | 3, 7, 15, 17, 27, 33 |
Dominiák Marcell (2007) | 5, 17, 25, 37, 39 |
Domonkos György (2005) | 15, 29 |
Duca Stefan-Mircea (2006) | 3 , 7 , 15 , 19 , 23 , 27 , 33 |
Egri-Martin Marcos (2004) | 5, 17, 25, 39 |
Eszes János Márk (2006) | 5, 17, 25 , 39 |
Evreinoff Salinas Alejandro (2000) | 5 , 17, 25 , 39 |
Fábián Lázár (2008) | 3, 7, 15, 17, 27, 33, 41 |
Gadányi Márk (2008) | 7, 15, 17, 27, 39 |
Gál Dávid (2006) | 1, 13, 25, 41 |
Gálicz László (2004) | 11, 19, 29, 35 |
Garajszki Máté (2003) | 7, 15, 17, 27, 41 |
Gasparics Zalán (2007) | 5, 25, 37, 39 |
Ghail Soud (2004) | 5 , 17, 25, 37, 39 |
Giczi Mátyás Zsolt (2003) | 3, 17, 27, 37 |
GIGLER Heiko (1996) | 3, 17, 39 |
Grandpierre Krisztián (2007) | 3, 11, 13, 19, 23, 35 |
Györe Ádám (2004) | 5, 25, 29 |
Harsányi Mátyás (2005) | 17, 27 |
Hartmann Máté (2005) | 3 , 11, 19, 23, 35 |
Herman Szabó Péter (2007) | 5, 25, 39 |
Hímer Krisztofer (2000) | 17, 27, 39, 41 |
Holló Balázs (1999) | 19, 23 |
Honti-Pecora Sebestyén (2007) | 11, 13, 29, 33 |
Horváth Dávid (1996) | 5, 25, 39 |
Hosszú Máté (2006) | 3, 17, 23 |
Hussain Mohamed Aan (2004) | 3, 7, 17, 23, 27, 37 |
Huszti Márton (2009) | 7, 11, 15, 19, 29, 33, 35 |
Ibrahim Yousif (1998) | 3, 17, 23, 27, 39 |
Jánosi István Márk (2005) | 3, 7, 17, 27 |
Jászó Ádám (2002) | 3, 7, 15, 17, 27, 37 |
Juhász Soma Andor (2008) | 5, 17, 25, 37 |
Kaiser Dominik (2007) | 3, 19, 23, 27, 35, 41 |
Kakuk Koppány Zéta (2008) | 1, 3, 17, 19, 23, 35 , 41 |
Kaló Kristóf (2007) | 7, 23, 27 |
Kárpáti Máté (2008) | 1 , 11, 19, 23, 29, 35 |
Kaumi Tendo Joel (2005) | 3, 7, 15, 17 |
Kennedy Valér Huba (2005) | 3, 13, 27, 41 |
Koch Ambrus (2008) | 27, 33, 37, 41 |
Kochu Anton (2005) | 7, 13, 27, 33, 41 |
Kocsis Ádám (2009) | 5, 25, 39 |
Koncz Márton (2008) | 15, 17, 29, 33 |
Kontra Szabolcs Dániel (2009) | 7, 15, 33 |
Koós Márton Balázs (2005) | 5, 25, 39 |
Kormos Kristóf (2004) | 27 |
Koroncai Mátyás (2008) | 1, 3, 15, 17, 23, 37 |
Kovács Attila (2004) | 17, 19, 23 |
Kovács Bence Péter (2006) | 1, 5, 17, 27, 37, 39 |
Kovács Benedek Bendegúz (1998) | 7, 15, 23, 33 |
Kovács Botond (2007) | 1, 5, 13, 15, 29, 33, 37 |
Kovács-Seres Hunor (2006) | 11, 35 |
Kováts Alex (2006) | 1, 15, 25 , 33 |
Kovencz Áron (2007) | 17 |
Kreisz Bálint (2009) | 3, 11, 19, 23, 29, 35 |
Kukhalasvili Luka (2002) | 3, 17, 23, 41 |
Lakatos Bence (2005) | 17, 27 |
Lászlófi Vince (2007) | 15 |
Lengyel Zalán (2010) | |
Lengyeltóti Bence (2001) | 3, 19, 23, 35 |
Lipők Larion (2005) | 17 |
Loran Jayden (2005) | 5 , 17, 27, 37, 39 |
Lozer Kaheem Omaro (2004) | 3, 7, 17, 27, 37 , 41 |
Magda Boldizsár (2005) | 3, 7, 15, 17, 27, 41 |
Márton Levente (2010) | 13, 15, 23, 27, 29, 41 |
Márton Richárd (1999) | 3, 13, 23, 41 |
Matyó Márton (2004) | 3, 7, 15, 17 |
Mozsárik Levente (2006) | 3, 17, 27, 37 |
Mukalazi Tendo (2002) | 3, 7, 17, 23, 37, 39 |
Müller Miron Soma (2008) | 5, 25, 39 |
Nagy Bence (2007) | 11, 13, 29, 35 |
Nagy Csongor Benedek (2006) | 3, 17, 23 |
Nagy Nándor (2006) | 3, 11, 19, 23, 35 |
Nemes Ármin Boldizsár (2009) | 1, 13, 29, 33 |
Németh Nándor (1999) | 3, 7, 17, 23, 37 |
O' Sullivan Matthew (2005) | 39 |
Opatril Leon (2003) | 3, 17, 23, 33 |
Ozsvárt Gábor (2009) | 3, 17, 23 |
Pápai Olivér (2009) | 3, 19, 23 |
Papp Sebestyén (2008) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 33 , 41 |
Patakfalvi Áron (2007) | 5, 25, 39 |
Patlók Olivér (2009) | 13, 19, 23, 27, 35, 41 |
Páva Olivér (2008) | 11, 19, 23, 35 |
Páva Szabolcs (2006) | 15, 29, 37 |
Pittlik Zsigmond (2008) | 1, 5, 11, 15, 25, 29, 33 , 37, 39 |
Plumpton Milán (2008) | 1, 5, 7, 15, 17, 25, 27, 37, 39, 41 |
Poteczin Dániel (2006) | 3 , 11, 19, 23, 29, 35 |
Pózvai Olivér (2005) | 3, 17, 27, 37 |
Pulai Bence (1991) | |
Rácz Zsombor Péter (2007) | 7, 15 , 33 |
Raharvel Harivony Jonathan (2002) | 5, 25, 39 |
Rasovszky Kristóf (1997) | 7 , 11, 15, 19, 23, 33, 35 |
Robinson Adrian (2000) | 5, 17, 25 , 27, 39 |
Rothbauer Christopher (1998) | 1, 5, 17, 25, 37 |
Roznik Patrik (2009) | 5, 39 |
Samil Haziq (2001) | 3, 17, 23, 27, 37 |
Sámóczi Milán (2005) | 5, 25, 39 |
Sárközi Szabolcs (2007) | 1, 15, 23, 29, 33, 37 |
Schönek Lukács (2009) | 11 |
Simon Botond (2005) | 3, 7, 15, 17, 27, 37 |
Spisák Bence (2008) | 27, 29, 37, 41 |
Squor-Juhász Áron (2009) | 5, 25, 39 |
Sudár Norbert (2009) | 3, 19, 23, 29 |
Svet Denis (2004) | 5 , 25, 37, 39 |
Szabó Csaba (2005) | |
Szabó Domonkos (2010) | 7, 15, 23, 33 |
Szabó Gergő (2008) | 25, 29, 39 |
Szabó Szebasztián (1996) | 3, 7, 17, 27, 37, 41 |
Szaka Szabolcs (2009) | 7, 15, 17, 37 |
Szalontai Roland (2009) | 25 |
Szántó Benjamin (2008) | 13 |
Szappanos Kristóf (2007) | 15, 19, 23, 33, 37 |
Szathmáry Zsombor (2006) | 11, 35 |
Szeitz Benedek (2008) | 3, 13, 27, 41 |
Szentes Bence (1996) | 7, 17, 27, 39 |
Szeredi Bence (2008) | 5, 17, 25, 39 |
Szűcs Ádám Zoltán (2004) | 3, 15, 17, 27, 37, 39 |
Takács Botond (2008) | 3, 7, 13, 17, 23, 27, 33, 41 |
Takács Dominik Robertó (2007) | 3, 27, 37 |
Takács Fábió (2004) | 1, 13, 29, 41 |
Takács Milán Ruben (2008) | 7, 15, 27, 33 |
Telegdy Ádám (1995) | 3, 7 , 15, 17, 23 , 27 , 33, 37 |
Torma Benjamin (2004) | 1, 3, 23, 41 |
Tóth Benedek Viktor (2006) | 7, 13, 15, 23, 27, 33, 41 |
Tóth Olivér (2007) | 11 |
Törő Ármin (2009) | 3, 7, 17, 27, 37, 41 |
Urban Richard (2007) | 11, 19, 23, 35 |
Varga Balázs (2009) | 1, 5, 15, 17, 25, 29, 39 |
Varga István János (2009) | 11, 13, 19, 23, 35, 41 |
Varga Levente (2008) | 1, 11, 19, 29, 35 |
Varga Zsombor (2010) | 13, 35 |
Velkov Mihail (2006) | 1, 7, 15 |
Versitz Ákos (2004) | 1, 29 |
Vince Marcell (2007) | 3, 7, 17, 27, 41 |
Vonyik András (2005) | 7, 23, 33 |
Zombori Gábor (2002) | 1, 17, 29, 37 |