Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | 0 | 1 | 1 | | | | |
Budapest Baptista Gimnázium,Technikum és Sportiskola | 1 | 0 | 0 | | | 1 | |
Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium | 0 | 1 | 28 | 3 | | 14 | |
Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium | 15 | 0 | 0 | 3 | | 14 | |
Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola | 8 | 0 | 0 | | | 3 | |
Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | | |
Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium | 9 | 0 | 0 | | | 4 | |
Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | | |
Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 0 | 2 | 36 | | | 21 | |
Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 28 | 0 | 0 | | | 21 | |
Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | 1 | |
Budapest XIII. Kerületi Eötvös József Általános Iskola | 3 | 0 | 0 | | | 4 | |
Budapest XIII. Kerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
Budapest XIII. Kerületi Tomori Pál Általános Iskola | 2 | 0 | 0 | | | 2 | |
Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola | 2 | 0 | 0 | | | 2 | |
Budapest XVI. Kerületi Lemhényi Dezső Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Budapest XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | 2 | |
Budapest XXI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
Budapest XXII. Kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium | 0 | 1 | 9 | | | 3 | |
Budapest XXII. Kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium | 6 | 0 | 0 | | | 3 | |
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 2 | 0 | 0 | | | | |
Budapesti Gazdasági SZC Budai Gimnázium és Szakgimnázium | 1 | 0 | 0 | | | | |
Budapesti Gazdasági SZC Szent István Technikum és Kollégium | 1 | 0 | 0 | | | | |
Budapesti Komplex SZC Erzsébet Királyné Szépészeti Technikum | 2 | 0 | 0 | | | 2 | |
Budapesti Komplex SZC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum | 1 | 0 | 0 | | | | |
Budapesti Komplex SZC Kozma Lajos Faipari Technikum | 1 | 0 | 0 | | | 1 | |
Budapesti Műszaki SZC Neumann János Informatikai Technikum | 1 | 0 | 0 | | | | |
Budapesti Nemzetközi Iskola-International School of Budapest és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált | 2 | 0 | 0 | | | | |
Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | 7 | 0 | 0 | | | 3 | |
Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | 0 | 1 | 13 | | | 3 | |
Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | 4 | 0 | 0 | | | 1 | |
Dr. Béres József Általános Iskola | 3 | 0 | 0 | | | | |
Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola Erste Altofener Deutsche Nationalitätensc | 3 | 0 | 0 | | | | |
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | 2 | |
Fillér Utcai Általános Iskola | 6 | 0 | 0 | | | 2 | 1 |
Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | 5 | 0 | 0 | | | 2 | 1 |
József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0 | 0 | | | 4 | |
Kandó Téri Általános Iskola | 2 | 0 | 0 | | | 2 | |
Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda | 1 | 0 | 0 | | | | |
Karinthy Frigyes Gimnázium | 3 | 0 | 0 | | | | |
Kassa Utcai Általános Iskola | 2 | 0 | 0 | | | 1 | |
Kelenvölgyi Általános Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Kispesti Pannónia Általános Iskola | 12 | 0 | 0 | | | 10 | |
Kolonics György Általános Iskola és Köznevelési Sportiskola | 4 | 0 | 0 | 1 | | | |
Kolonics György Általános Iskola és Köznevelési Sportiskola | 0 | 2 | 11 | 1 | | | |
Kovács Pál Baptista Gimnázium | 0 | 1 | 8 | 1 | | 1 | |
Kovács Pál Baptista Gimnázium | 8 | 0 | 0 | 1 | | 1 | |
Kőbányai Szent László Gimnázium | 15 | 0 | 0 | | | 2 | |
Kőbányai Szent László Gimnázium | 0 | 2 | 19 | | | 2 | |
Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda | 3 | 0 | 0 | | | 1 | |
Pannonhalmi Főapátság Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolája | 2 | 0 | 0 | | | | |
Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | | |
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | | |
Szent István Gimnázium | 18 | 0 | 0 | | | 12 | |
Szent István Gimnázium | 0 | 3 | 32 | | | 12 | |
Talento-Ház Alapítványi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2 | 0 | 0 | | | 1 | |
Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium | 0 | 1 | 4 | | | | |
Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium | 2 | 0 | 0 | | | | |
Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 0 | 3 | 46 | | | 2 | 1 |
Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 22 | 1 | 0 | | | 2 | 1 |
Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola | 8 | 0 | 0 | | | 9 | |
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola | 0 | 2 | 17 | | | 9 | |
Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 23 | 3 | 0 | | | 25 | |
Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 0 | 3 | 46 | | | 25 | |
Városmajori Gimnázium | 2 | 0 | 0 | | | | |
Városmajori Kós Károly Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | 2 | |
Veres Pálné Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | | |
Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | | |
Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | 2 | |
Összesen: |
278 |
27 |
270 |
10 |
0 |
236 |
4 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |