| A Jövő SC FCSM | 2 | 0 | 10 | | | | |
| Balaton Úszó Klub | 1 | 0 | 4 | | | | |
| Bálinti Úszó Egyesület | 2 | 0 | 5 | | | | |
| Délzalai Úszó Sport Egyesület | 7 | 0 | 27 | | | 3 | |
| Dombóvári Sportiskola Egyesület | 23 | 0 | 78 | | | 7 | 1 |
| Ebihal Úszó Klub Alapítvány | 9 | 0 | 21 | 2 | | | 3 |
| Érdi Vízisport Kft | 8 | 0 | 22 | 8 | | 4 | 1 |
| Hullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület | 25 | 0 | 93 | | | | 2 |
| Kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján SE | 12 | 0 | 36 | 3 | | | |
| Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | 32 | 0 | 112 | | | 9 | |
| Keszthelyi Kiscápák Sport Egyesület | 26 | 0 | 85 | | | 4 | 4 |
| Komáromi Úszóklub SE | 1 | 0 | 4 | | | | |
| Lenti Gyógyfürdő Ú.K. | 4 | 0 | 5 | | | | |
| Miskolci Sportiskola | 1 | 0 | 4 | | | | |
| Nagyatádi Úszó és Természetjáró Egyesület | 9 | 0 | 26 | | | 1 | 2 |
| NivoMed Egyesület | 10 | 0 | 57 | | | | 1 |
| Pécsi Úszó Sport Egyesület | 17 | 0 | 51 | | | 2 | 2 |
| Pécsi Vörös Meteor Sportkör | 17 | 0 | 57 | | | 1 | |
| Plavecký oddiel KomKo Komárno | 1 | 0 | 2 | | | | |
| Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Tarsaság | 8 | 0 | 34 | | | | |
| Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. | 18 | 0 | 63 | | | | 2 |
| Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. | 1 | 0 | 2 | | | | |
| UNI Győri Úszó Sportegyesület | 1 | 0 | 3 | | | 3 | |
| Vitál Sport és Szabadidő Egyesület | 14 | 0 | 50 | 2 | | | 2 |
| Zalaco Zalaegerszegi Úszó Klub Sportegyesület | 36 | 0 | 117 | 3 | | 4 | 5 |
| Összesen: |
285 |
0 |
968 |
18 |
0 |
38 |
25 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |