9. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00.00 | +00:47.81 - | 00:47.81R:0.77 | 179 | |
11. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00.00 | +01:39.48 - | 01:39.48 | 140 | |
50m00:46.47 100m01:39.4800:53.01 +6.54
| |||||
17. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00.00 | +00:57.99 - | 00:57.99 | 128 | |
23. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00.00 | +00:44.81 - | 00:44.81 | 147 | |
25. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00.00 | +01:46.75 - | 01:46.75 | 155 | |
50m00:51.65 R:0.79 100m01:46.7500:55.10 +3.45
| |||||